SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SAMATIGA, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 184 108 370 99 103 210 157 397 163 137 48 200 145 149 132 105 162 81 142 87 273 152 175 32 265 122 188 187 173 112 436 115 5.409
PR 185 98 376 96 105 214 178 426 152 122 38 191 125 137 137 110 159 61 151 86 329 162 193 33 297 126 179 161 139 90 379 136 5.371
JML 369 206 746 195 208 424 335 823 315 259 86 391 270 286 269 215 321 142 293 173 602 314 368 65 562 248 367 348 312 202 815 251 10.780
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 9 0 1 2 3 3 0 1 0 7 2 7 3 0 0 1 2 1 6 3 0 0 4 2 4 4 2 0 0 0 69
PR 3 1 8 0 2 1 7 5 0 2 0 4 5 3 2 0 0 1 3 4 5 4 0 0 3 1 2 3 3 0 0 0 72
JML 5 1 17 0 3 3 10 8 0 3 0 11 7 10 5 0 0 2 5 5 11 7 0 0 7 3 6 7 5 0 0 0 141
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 186 108 379 99 104 212 160 400 163 138 48 207 147 156 135 105 162 82 145 88 279 155 175 32 269 124 192 191 175 112 436 115 5.479
PR 188 99 384 96 107 215 185 431 152 124 38 195 130 140 139 110 159 62 154 90 334 166 193 33 300 128 181 164 142 90 379 136 5.444
JML 374 207 763 195 211 427 345 831 315 262 86 402 277 296 274 215 321 144 299 178 613 321 368 65 569 252 373 355 317 202 815 251 10.923
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 164 100 299 92 92 179 144 326 136 123 42 171 126 128 105 80 132 71 133 80 232 119 142 31 243 96 159 162 140 112 371 102 4.632
PR 158 92 317 82 94 188 160 358 134 120 32 170 118 123 110 100 146 61 137 75 279 143 169 31 269 110 161 134 118 90 326 123 4.728
JML 322 192 616 174 186 367 304 684 270 243 74 341 244 251 215 180 278 132 270 155 511 262 311 62 512 206 320 296 258 202 697 225 9.360
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 9 0 1 2 3 3 0 1 0 7 2 7 3 0 0 1 2 1 6 3 0 0 4 2 4 4 2 0 0 0 69
PR 3 1 8 0 2 1 7 5 0 2 0 4 5 3 2 0 0 1 3 3 5 4 0 0 3 1 2 3 3 0 0 0 71
JML 5 1 17 0 3 3 10 8 0 3 0 11 7 10 5 0 0 2 5 4 11 7 0 0 7 3 6 7 5 0 0 0 140
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 166 100 308 92 93 181 147 329 136 124 42 178 128 135 108 80 132 72 136 81 238 122 142 31 247 98 163 166 142 112 371 102 4.702
PR 161 93 325 82 96 189 167 363 134 122 32 174 123 126 112 100 146 62 140 78 284 147 169 31 272 112 163 137 121 90 326 123 4.800
JML 327 193 633 174 189 370 314 692 270 246 74 352 251 261 220 180 278 134 276 159 522 269 311 62 519 210 326 303 263 202 697 225 9.502
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 379 212 766 200 214 435 344 847 323 266 89 402 277 294 277 221 330 146 301 178 617 322 379 67 577 255 377 357 320 208 836 258 11.074
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 51 19 133 26 25 65 30 153 53 20 15 50 26 33 57 41 52 12 25 19 95 53 68 5 55 45 51 54 57 6 139 33 1.566
4 Jumlah surat suara yang digunakan 327 193 633 174 189 370 314 692 270 246 74 352 251 261 220 180 278 134 276 159 522 269 311 62 519 210 326 303 263 202 697 225 9.502
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 325 188 622 171 178 364 310 687 268 243 74 350 249 256 214 179 273 132 270 157 506 268 302 62 512 201 322 301 259 199 684 223 9.349
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 5 11 3 11 6 4 5 2 3 0 2 2 5 6 1 5 2 6 2 16 1 9 0 7 9 4 2 4 3 13 2 153
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 327 193 633 174 189 370 314 692 270 246 74 352 251 261 220 180 278 134 276 159 522 269 311 62 519 210 326 303 263 202 697 225 9.502
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE RAYA COT AMUN COT DARAT COT LAMPISE COT MESJID COT PLUH COT SEULAMAT COT SEUMEURENG DEUAH GAMPONG COT GAMPONG LADANG GAMPONG TEUNGOH KEUREUSENG KRUENG TINGGAI KUALA BUBON LEUBOK LEUKEUN LHOK BUBON MESJID BARO PANGE PAYA LUMPAT PINEM PUCOK LUENG RANGKILEH REUSAK SUAK GEUDEUBANG SUAK PANDAN SUAK PANTE BREUH SUAK SEUKEE SUAK SEUMASEH SUAK TIMAH UJONG NGA JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 130 58 253 75 104 56 132 353 130 117 57 170 125 127 92 67 78 95 90 70 241 149 114 49 279 65 123 117 77 53 334 124 4.104
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 179 130 353 81 66 305 172 300 129 112 17 148 124 126 114 108 188 33 171 86 240 107 171 12 214 128 183 170 168 138 321 98 4.892
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 16 0 16 15 8 3 6 34 9 14 0 32 0 3 8 4 7 4 9 1 25 12 17 1 19 8 16 14 14 8 29 1 353