SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SUKAJADI, KABUPATEN/KOTA : KOTA PEKANBARU, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH HARJOSARI JADIREJO KAMPUNG MELAYU KAMPUNG TENGAH KEDUNG SARI PULAU KARAM SUKAJADI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.449 1.459 2.360 2.766 2.049 1.120 2.310 13.513
PR 1.818 1.545 2.398 2.731 2.166 1.232 2.489 14.379
JML 3.267 3.004 4.758 5.497 4.215 2.352 4.799 27.892
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 3 2 5 0 3 3 21
PR 1 3 1 10 4 1 1 21
JML 6 6 3 15 4 4 4 42
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 38 35 68 61 30 25 49 306
PR 43 31 72 61 30 27 42 306
JML 81 66 140 122 60 52 91 612
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.492 1.497 2.430 2.832 2.079 1.148 2.362 13.840
PR 1.862 1.579 2.471 2.802 2.200 1.260 2.532 14.706
JML 3.354 3.076 4.901 5.634 4.279 2.408 4.894 28.546
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 667 700 1.083 972 1.019 629 1.109 6.179
PR 1.006 841 1.225 1.240 1.213 806 1.328 7.659
JML 1.673 1.541 2.308 2.212 2.232 1.435 2.437 13.838
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 3 2 5 0 3 3 21
PR 1 3 1 10 4 1 1 21
JML 6 6 3 15 4 4 4 42
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 38 35 68 60 30 25 47 303
PR 42 31 71 61 30 27 42 304
JML 80 66 139 121 60 52 89 607
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 710 738 1.153 1.037 1.049 657 1.159 6.503
PR 1.049 875 1.297 1.311 1.247 834 1.371 7.984
JML 1.759 1.613 2.450 2.348 2.296 1.491 2.530 14.487
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA HARJOSARI JADIREJO KAMPUNG MELAYU KAMPUNG TENGAH KEDUNG SARI PULAU KARAM SUKAJADI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.359 3.087 4.891 5.647 4.342 2.414 4.929 28.669
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 4 0 7 12 12 8 3 46
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.596 1.474 2.434 3.287 2.034 915 2.396 14.136
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.759 1.613 2.450 2.348 2.296 1.491 2.530 14.487
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA HARJOSARI JADIREJO KAMPUNG MELAYU KAMPUNG TENGAH KEDUNG SARI PULAU KARAM SUKAJADI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.711 1.567 2.376 2.282 2.204 1.433 2.445 14.018
2 Jumlah Suara Tidak Sah 48 46 74 66 92 58 85 469
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.759 1.613 2.450 2.348 2.296 1.491 2.530 14.487
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT HARJOSARI JADIREJO KAMPUNG MELAYU KAMPUNG TENGAH KEDUNG SARI PULAU KARAM SUKAJADI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 4 2 9 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 2 2 6 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HARJOSARI JADIREJO KAMPUNG MELAYU KAMPUNG TENGAH KEDUNG SARI PULAU KARAM SUKAJADI JUMLAH AKHIR
1 DR. H. SYAHRIL, S.Pd, MM dan H. SAID ZOHRIN, SH, MH 109 131 168 165 135 73 180 961
2 H. HERMAN NAZAR, S.H ., M.Si dan DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd 289 539 411 861 405 364 572 3.441
3 Dr. H. FIRDAUS, ST,. MT dan H. AYAT CAHYADI, S.Si 658 292 620 507 768 443 669 3.957
4 DR. H. M. RAMLI, S.E., M.Si. dan dr. IRVAN HERMAN 316 386 518 419 488 256 526 2.909
5 Drs. H. DASTRAYANI BIBRA, M.Si dan H. SAID USMAN ABDULLAH 339 219 659 330 408 297 498 2.750