SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KOTA PEKANBARU, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUKIT RAYA LIMA PULUH MARPOYAN DAMAI PAYUNG SEKAKI PEKANBARU KOTA RUMBAI RUMBAI PESISIR SAIL SENAPELAN SUKAJADI TAMPAN TENAYAN RAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 28.530 13.028 36.762 29.371 7.455 20.095 22.722 8.539 10.550 13.513 45.816 48.991 285.372
PR 29.121 13.472 37.192 29.390 7.658 19.582 22.619 8.980 11.215 14.379 45.111 47.938 286.657
JML 57.651 26.500 73.954 58.761 15.113 39.677 45.341 17.519 21.765 27.892 90.927 96.929 572.029
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 24 35 29 41 4 7 12 12 45 21 61 53 344
PR 19 31 39 68 3 20 11 10 38 21 83 68 411
JML 43 66 68 109 7 27 23 22 83 42 144 121 755
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1.001 209 752 397 211 256 353 134 206 306 2.492 718 7.035
PR 946 242 769 410 254 274 377 154 180 306 2.564 749 7.225
JML 1.947 451 1.521 807 465 530 730 288 386 612 5.056 1.467 14.260
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 29.555 13.272 37.543 29.809 7.670 20.358 23.087 8.685 10.801 13.840 48.369 49.762 292.751
PR 30.086 13.745 38.000 29.868 7.915 19.876 23.007 9.144 11.433 14.706 47.758 48.755 294.293
JML 59.641 27.017 75.543 59.677 15.585 40.234 46.094 17.829 22.234 28.546 96.127 98.517 587.044
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 13.457 5.900 17.474 13.363 3.523 9.906 12.113 3.348 5.882 6.179 19.584 19.591 130.320
PR 15.673 6.974 19.926 14.979 4.197 11.256 14.042 3.981 7.006 7.659 21.867 21.894 149.454
JML 29.130 12.874 37.400 28.342 7.720 21.162 26.155 7.329 12.888 13.838 41.451 41.485 279.774
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 24 35 29 41 4 7 11 12 45 21 49 53 331
PR 16 31 37 68 3 20 11 10 38 21 78 68 401
JML 40 66 66 109 7 27 22 22 83 42 127 121 732
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 875 209 752 397 174 255 263 133 206 303 2.136 718 6.421
PR 821 241 767 410 191 272 267 154 180 304 2.254 749 6.610
JML 1.696 450 1.519 807 365 527 530 287 386 607 4.390 1.467 13.031
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 14.356 6.144 18.255 13.801 3.701 10.168 12.387 3.493 6.133 6.503 21.769 20.362 137.072
PR 16.510 7.246 20.730 15.457 4.391 11.548 14.320 4.145 7.224 7.984 24.199 22.711 156.465
JML 30.866 13.390 38.985 29.258 8.092 21.716 26.707 7.638 13.357 14.487 45.968 43.073 293.537
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT RAYA LIMA PULUH MARPOYAN DAMAI PAYUNG SEKAKI PEKANBARU KOTA RUMBAI RUMBAI PESISIR SAIL SENAPELAN SUKAJADI TAMPAN TENAYAN RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 59.229 27.132 75.853 60.298 15.726 40.707 46.510 17.985 22.259 28.669 93.343 99.531 587.242
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 46 7 14 19 6 12 21 27 6 46 110 92 406
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 28.317 13.735 36.854 31.021 7.628 18.979 19.782 10.320 8.896 14.136 47.265 56.366 293.299
4 Jumlah surat suara yang digunakan 30.866 13.390 38.985 29.258 8.092 21.716 26.707 7.638 13.357 14.487 45.968 43.073 293.537
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT RAYA LIMA PULUH MARPOYAN DAMAI PAYUNG SEKAKI PEKANBARU KOTA RUMBAI RUMBAI PESISIR SAIL SENAPELAN SUKAJADI TAMPAN TENAYAN RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 30.038 13.051 37.935 28.404 7.873 21.231 25.968 7.390 12.942 14.018 44.921 42.016 285.787
2 Jumlah Suara Tidak Sah 828 339 1.050 854 219 485 739 248 415 469 1.047 1.057 7.750
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 30.866 13.390 38.985 29.258 8.092 21.716 26.707 7.638 13.357 14.487 45.968 43.073 293.537
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUKIT RAYA LIMA PULUH MARPOYAN DAMAI PAYUNG SEKAKI PEKANBARU KOTA RUMBAI RUMBAI PESISIR SAIL SENAPELAN SUKAJADI TAMPAN TENAYAN RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 19 9 22 10 14 10 23 5 6 16 10 187 331
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 18 8 15 10 14 10 22 2 6 11 5 20 141
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUKIT RAYA LIMA PULUH MARPOYAN DAMAI PAYUNG SEKAKI PEKANBARU KOTA RUMBAI RUMBAI PESISIR SAIL SENAPELAN SUKAJADI TAMPAN TENAYAN RAYA JUMLAH AKHIR
1 DR. H. SYAHRIL, S.Pd, MM dan H. SAID ZOHRIN, SH, MH 2.805 800 3.301 1.721 497 1.254 1.336 1.135 506 961 3.445 4.441 22.202
2 H. HERMAN NAZAR, S.H ., M.Si dan DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd 3.716 1.479 6.539 4.745 2.714 2.884 4.861 665 2.605 3.441 9.989 2.968 46.606
3 Dr. H. FIRDAUS, ST,. MT dan H. AYAT CAHYADI, S.Si 10.221 3.718 11.826 10.514 2.100 7.647 7.775 1.790 3.262 3.957 15.407 16.567 94.784
4 DR. H. M. RAMLI, S.E., M.Si. dan dr. IRVAN HERMAN 6.321 2.753 9.708 5.383 1.332 4.400 5.896 1.746 2.239 2.909 9.199 7.808 59.694
5 Drs. H. DASTRAYANI BIBRA, M.Si dan H. SAID USMAN ABDULLAH 6.975 4.301 6.561 6.041 1.230 5.046 6.100 2.054 4.330 2.750 6.881 10.232 62.501