SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WOYLA, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 51 73 131 36 66 103 166 175 83 131 112 61 54 102 118 105 37 62 144 113 68 109 134 281 45 150 76 222 158 68 268 85 66 90 48 164 135 57 96 91 90 56 106 4.586
PR 60 63 122 37 67 104 183 155 78 151 94 52 51 90 120 110 36 58 134 122 67 97 124 316 57 158 90 220 169 63 298 81 65 85 48 151 144 53 90 69 82 56 124 4.594
JML 111 136 253 73 133 207 349 330 161 282 206 113 105 192 238 215 73 120 278 235 135 206 258 597 102 308 166 442 327 131 566 166 131 175 96 315 279 110 186 160 172 112 230 9.180
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 2 1 0 0 6 3 0 4 2 0 2 0 0 1 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 8 6 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 54
PR 2 0 1 0 0 0 5 3 1 3 1 0 2 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 4 4 0 2 0 2 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 47
JML 4 0 3 1 0 0 11 6 1 7 3 0 4 0 0 2 4 0 2 8 2 0 0 0 0 1 2 12 10 0 7 0 2 1 1 0 5 0 2 0 0 0 0 101
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 53 73 133 37 66 103 173 178 84 135 114 61 56 102 118 106 40 62 146 117 68 109 134 281 45 150 77 230 164 68 273 85 66 90 48 164 136 57 97 91 90 56 106 4.642
PR 62 63 123 37 67 104 189 158 79 154 95 53 53 90 120 111 37 58 134 126 69 97 124 316 58 159 91 224 173 63 300 81 67 86 49 151 148 53 91 69 82 56 124 4.644
JML 115 136 256 74 133 207 362 336 163 289 209 114 109 192 238 217 77 120 280 243 137 206 258 597 103 309 168 454 337 131 573 166 133 176 97 315 284 110 188 160 172 112 230 9.286
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 43 66 120 26 64 101 140 155 77 107 100 58 49 95 112 104 36 61 129 109 61 92 124 256 43 137 71 187 139 64 238 81 61 82 44 142 130 57 92 80 87 54 90 4.164
PR 51 61 116 30 62 100 157 148 66 131 85 50 49 90 103 104 34 58 129 116 61 84 109 268 53 137 82 194 143 59 249 77 58 81 47 136 120 50 80 65 79 51 108 4.131
JML 94 127 236 56 126 201 297 303 143 238 185 108 98 185 215 208 70 119 258 225 122 176 233 524 96 274 153 381 282 123 487 158 119 163 91 278 250 107 172 145 166 105 198 8.295
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 2 1 0 0 6 3 0 4 2 0 2 0 0 1 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 8 6 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 54
PR 2 0 1 0 0 0 5 3 1 3 1 0 2 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 4 4 0 2 0 2 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 47
JML 4 0 3 1 0 0 11 6 1 7 3 0 4 0 0 2 4 0 2 8 2 0 0 0 0 1 2 12 10 0 7 0 2 1 1 0 5 0 2 0 0 0 0 101
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 45 66 122 27 64 101 147 158 78 111 102 58 51 95 112 105 39 61 131 113 61 92 124 256 43 137 72 195 145 64 243 81 61 82 44 142 131 57 93 80 87 54 90 4.220
PR 53 61 117 30 62 100 163 151 67 134 86 51 51 90 103 105 35 58 129 120 63 84 109 268 54 138 83 198 147 59 251 77 60 82 48 136 124 50 81 65 79 51 108 4.181
JML 98 127 239 57 126 201 310 309 145 245 188 109 102 185 215 210 74 119 260 233 124 176 233 524 97 275 155 393 292 123 494 158 121 164 92 278 255 107 174 145 166 105 198 8.401
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 114 140 260 75 137 213 358 339 166 289 212 116 108 197 244 221 75 125 285 241 139 212 265 612 105 316 171 454 337 135 581 171 135 180 99 323 286 113 191 164 177 115 236 9.432
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 16 13 21 18 11 12 48 30 21 44 24 7 6 12 29 11 1 6 25 8 15 36 32 88 8 41 16 61 45 12 82 13 14 16 7 45 31 6 17 19 11 10 38 1.026
4 Jumlah surat suara yang digunakan 98 127 239 57 126 201 310 309 145 245 188 109 102 185 215 210 74 119 260 233 124 176 233 524 97 275 155 393 292 123 494 158 121 164 92 278 255 107 174 145 166 105 198 8.401
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 93 127 235 56 125 198 305 307 144 242 185 109 101 180 214 209 74 119 257 229 123 176 227 518 96 271 153 391 290 122 489 157 118 163 91 274 251 106 171 142 158 103 198 8.297
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 0 4 1 1 3 5 2 1 3 3 0 1 5 1 1 0 0 3 4 1 0 6 6 1 4 2 2 2 1 5 1 3 1 1 4 4 1 3 3 8 2 0 104
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 98 127 239 57 126 201 310 309 145 245 188 109 102 185 215 210 74 119 260 233 124 176 233 524 97 275 155 393 292 123 494 158 121 164 92 278 255 107 174 145 166 105 198 8.401
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BLANG ALUE PANYANG ALUE SIKAYA ALUE SUNDAK ARON BAROH ARON TUNONG BAKAT BLANG MEE COT KEUMUDEE COT LAGAN BB COT MURONG COT SITUAH DARUL HUDA DRIN MANGKO GEMPA RAYA GLEE SIBLAH GUNUNG HAMPA GUNUNG RAMBONG IE ITAM BAROH IE ITAM TUNONG JAWA JAWI KEULEUMBAH KUALA BHEE LHUNG TGK YAH LUENG BULOH LUENG JAWA LUENG TANOH THO PADANG JAWA PANTON PASI ACEH PASI ARA KB PASI BIRAH PASI LUNAK PASI PANDAN PAYA DUA PAYA LUAH PULO IE RANTO PANYANG SEUMANTOK SUAK TRING TEUMAROM TINGKEUM PANYANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 29 35 95 25 35 73 99 129 76 100 82 22 48 53 51 125 39 38 80 109 32 52 84 254 33 156 74 200 139 14 142 48 27 49 19 92 117 22 77 43 86 31 79 3.213
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 61 78 121 30 85 88 191 175 63 136 97 82 36 123 152 81 24 77 175 109 81 120 132 200 48 92 72 179 140 102 161 98 88 86 67 123 125 82 89 92 66 51 111 4.389
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 3 14 19 1 5 37 15 3 5 6 6 5 17 4 11 3 11 4 2 11 10 4 11 64 15 23 7 12 11 6 186 11 3 28 5 59 9 2 5 7 6 21 8 695