SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KAWAY XVI, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 83 166 108 175 484 56 300 66 121 69 235 143 105 136 149 244 75 162 131 147 245 51 174 569 101 108 229 156 205 177 190 223 60 211 129 71 293 126 132 95 98 162 146 7.106
PR 74 161 105 182 484 59 356 71 121 76 229 155 103 131 159 273 77 152 137 165 207 54 172 504 90 103 255 151 197 172 187 201 66 196 139 84 274 134 140 108 91 170 160 7.125
JML 157 327 213 357 968 115 656 137 242 145 464 298 208 267 308 517 152 314 268 312 452 105 346 1.073 191 211 484 307 402 349 377 424 126 407 268 155 567 260 272 203 189 332 306 14.231
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 5 6 0 0 0 3 0 2 4 0 1 0 10 0 0 6 1 4 0 0 38 1 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 96
PR 0 0 0 1 6 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 13 0 0 3 0 7 0 2 36 0 0 5 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 101
JML 0 1 0 6 12 0 0 0 8 0 7 9 0 1 0 23 0 0 9 1 11 0 2 74 1 0 12 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 197
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 83 167 108 180 490 56 300 66 124 69 237 147 105 137 149 254 75 162 137 149 249 51 174 607 102 108 236 157 206 178 190 223 60 211 129 71 295 126 132 97 98 162 148 7.205
PR 74 161 105 183 490 59 356 71 126 76 234 160 103 131 159 286 77 152 140 166 214 54 174 540 90 103 260 152 199 175 189 201 66 196 139 84 276 134 140 109 91 170 164 7.229
JML 157 328 213 363 980 115 656 137 250 145 471 307 208 268 308 540 152 314 277 315 463 105 348 1.147 192 211 496 309 405 353 379 424 126 407 268 155 571 260 272 206 189 332 312 14.434
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 76 141 99 151 370 54 251 64 111 66 213 132 92 118 137 219 68 150 105 130 180 49 154 350 98 101 195 143 173 165 160 190 56 180 124 62 252 119 128 86 84 132 145 6.073
PR 73 147 103 165 370 55 305 67 108 72 201 146 101 115 145 243 75 132 113 149 180 47 150 328 87 96 211 132 174 154 178 191 60 177 131 82 254 133 134 100 83 139 157 6.263
JML 149 288 202 316 740 109 556 131 219 138 414 278 193 233 282 462 143 282 218 279 360 96 304 678 185 197 406 275 347 319 338 381 116 357 255 144 506 252 262 186 167 271 302 12.336
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 5 6 0 0 0 3 0 2 4 0 1 0 10 0 0 6 1 4 0 0 38 1 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 96
PR 0 0 0 1 6 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 13 0 0 3 0 7 0 2 36 0 0 5 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 101
JML 0 1 0 6 12 0 0 0 8 0 7 9 0 1 0 23 0 0 9 1 11 0 2 74 1 0 12 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 197
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 76 142 99 156 376 54 251 64 114 66 215 136 92 119 137 229 68 150 111 132 184 49 154 388 99 101 202 144 174 166 160 190 56 180 124 62 254 119 128 88 84 132 147 6.172
PR 73 147 103 166 376 55 305 67 113 72 206 151 101 115 145 256 75 132 116 150 187 47 152 364 87 96 216 133 176 157 180 191 60 177 131 82 256 133 134 101 83 139 161 6.367
JML 149 289 202 322 752 109 556 131 227 138 421 287 193 234 282 485 143 282 227 282 371 96 306 752 186 197 418 277 350 323 340 381 116 357 255 144 510 252 262 189 167 271 308 12.539
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 161 336 219 366 993 118 673 141 249 149 472 306 214 274 316 530 156 322 275 320 461 108 355 1.101 196 218 497 315 413 358 387 435 130 418 275 159 582 267 280 209 194 315 341 14.604
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 49 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 12 47 17 44 241 9 117 10 22 10 51 19 21 40 34 45 13 40 47 38 90 12 0 345 10 21 79 38 63 35 46 54 14 61 20 15 72 15 18 20 27 44 32 2.008
4 Jumlah surat suara yang digunakan 149 289 202 322 752 109 556 131 227 138 421 287 193 234 282 485 143 282 227 282 371 96 306 752 186 197 418 277 350 323 340 381 116 357 255 144 510 252 262 189 167 271 308 12.539
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 147 284 202 317 733 109 545 130 223 136 419 281 190 226 280 474 137 279 224 276 363 96 300 738 184 195 410 274 347 317 333 372 114 346 252 142 495 245 256 181 164 264 303 12.303
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 5 0 5 19 0 11 1 4 2 2 6 3 8 2 11 6 3 3 6 8 0 6 14 2 2 8 3 3 6 7 9 2 11 3 2 15 7 6 8 3 7 5 236
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 149 289 202 322 752 109 556 131 227 138 421 287 193 234 282 485 143 282 227 282 371 96 306 752 186 197 418 277 350 323 340 381 116 357 255 144 510 252 262 189 167 271 308 12.539
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE LHEE ALUE LHOK ALUE ON ALUE PEUDEUNG ALUE TAMPAK BABAH MEULABOH BEUREUGANG BLANG DALAM BLANG GEUNANG DRIEN CALEE KEUDE ARON KEUDE TANJONG KEURAMAT MAREK MENUANG TANJONG MESJID MEUNASAH ARA MEUNASAH BULOH MEUNASAH GANTUNG MEUNASAH RAMBOT MEUNASAH RAYEUK MUKO PADANG MANCANG PADANG SIKABU PALIMBUNGAN PASI ARA PASI JAMBU PASI JEUMPA PASI KUMBANG PASI MEUGAT PASI TEUNGOH PEUNIA PUCOK PUNGKIE PUNGKIE PUTIM PUUK SAWANG TEUBEE SIMPANG TANJONG BUNGA TANJONG MEULABOH TEULADAN TEUPIN PANAH TUMPOK LADANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 72 171 125 140 470 31 365 38 95 58 283 178 80 114 132 319 60 157 100 132 194 45 186 344 98 110 210 173 167 164 160 163 45 141 136 61 239 142 148 92 96 164 173 6.571
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 73 103 71 174 240 75 156 88 125 72 128 95 107 101 141 142 75 119 107 140 164 46 111 376 84 81 188 93 172 152 163 203 64 178 111 73 252 95 107 88 61 96 129 5.419
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 2 10 6 3 23 3 24 4 3 6 8 8 3 11 7 13 2 3 17 4 5 5 3 18 2 4 12 8 8 1 10 6 5 27 5 8 4 8 1 1 7 4 1 313