SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : JOHAN PAHWALAN, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.329 2.039 1.091 727 262 120 1.900 1.743 1.369 996 478 104 1.122 1.858 148 61 412 991 170 2.126 1.525 20.571
PR 1.310 2.213 1.134 766 254 109 1.908 1.756 1.439 924 420 112 1.167 1.955 143 54 397 1.026 175 2.312 1.566 21.140
JML 2.639 4.252 2.225 1.493 516 229 3.808 3.499 2.808 1.920 898 216 2.289 3.813 291 115 809 2.017 345 4.438 3.091 41.711
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 44 82 68 26 2 6 52 21 56 18 17 3 43 127 9 0 6 19 3 69 56 727
PR 33 89 83 33 1 3 45 30 59 19 13 1 42 119 5 0 7 27 1 71 48 729
JML 77 171 151 59 3 9 97 51 115 37 30 4 85 246 14 0 13 46 4 140 104 1.456
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.373 2.121 1.159 753 264 126 1.952 1.765 1.425 1.019 495 107 1.165 1.986 157 61 418 1.010 173 2.195 1.581 21.305
PR 1.343 2.303 1.217 799 255 112 1.953 1.787 1.498 948 433 113 1.209 2.075 148 54 404 1.053 176 2.383 1.614 21.877
JML 2.716 4.424 2.376 1.552 519 238 3.905 3.552 2.923 1.967 928 220 2.374 4.061 305 115 822 2.063 349 4.578 3.195 43.182
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 899 1.527 650 476 187 100 1.297 1.237 935 646 301 64 663 1.184 112 57 344 654 141 1.282 921 13.677
PR 949 1.733 698 506 186 102 1.318 1.356 1.019 682 310 75 743 1.183 109 48 352 698 137 1.444 956 14.604
JML 1.848 3.260 1.348 982 373 202 2.615 2.593 1.954 1.328 611 139 1.406 2.367 221 105 696 1.352 278 2.726 1.877 28.281
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 44 82 66 26 2 6 52 21 56 18 17 3 43 125 9 0 6 19 3 69 56 723
PR 33 89 81 33 1 3 43 30 59 19 13 1 42 114 5 0 7 27 1 71 48 720
JML 77 171 147 59 3 9 95 51 115 37 30 4 85 239 14 0 13 46 4 140 104 1.443
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 943 1.609 716 502 189 106 1.349 1.259 991 669 318 67 706 1.310 121 57 350 673 144 1.351 977 14.407
PR 982 1.823 779 539 187 105 1.361 1.387 1.078 706 323 76 785 1.298 114 48 359 725 138 1.515 1.004 15.332
JML 1.925 3.432 1.495 1.041 376 211 2.710 2.646 2.069 1.375 641 143 1.491 2.608 235 105 709 1.398 282 2.866 1.981 29.739
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.709 4.363 2.283 1.529 529 235 3.907 3.591 2.882 1.971 921 222 2.348 3.921 299 118 830 2.069 354 4.536 3.181 42.798
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 1 0 1 0 0 1 12 1 0 1 0 4 8 0 0 0 2 0 3 0 36
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 782 930 788 487 153 24 1.196 933 812 596 279 79 853 1.305 64 13 121 669 72 1.667 1.200 13.023
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.925 3.432 1.495 1.041 376 211 2.710 2.646 2.069 1.375 641 143 1.491 2.608 235 105 709 1.398 282 2.866 1.981 29.739
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.889 3.387 1.467 1.022 364 206 2.676 2.599 2.036 1.331 631 142 1.474 2.569 233 105 698 1.376 271 2.838 1.962 29.276
2 Jumlah Suara Tidak Sah 36 45 28 19 12 5 34 47 33 44 10 1 17 39 2 0 11 22 11 28 19 463
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.925 3.432 1.495 1.041 376 211 2.710 2.646 2.069 1.375 641 143 1.491 2.608 235 105 709 1.398 282 2.866 1.981 29.739
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLANG BERANDANG DRIEN RAMPAK GAMPA KAMPUNG BELAKANG KAMPUNG DARAT KAMPUNG PASIR KUTA PADANG LAPANG LEUHAN PADANG SEURAHET PANGGONG PASAR ACEH RUNDENG SEUNEUBOK SUAK INDRAPURI SUAK NIE SUAK RAYA SUAK RIBEE SUAK SIGADENG UJONG BAROH UJUNG KALAK JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 956 2.073 754 702 161 133 1.620 1.345 1.164 650 367 115 825 1.238 135 86 333 761 134 1.523 1.298 16.373
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 860 1.200 636 278 181 60 932 1.167 833 636 250 26 579 1.166 87 16 345 569 126 1.164 603 11.714
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 73 114 77 42 22 13 124 87 39 45 14 1 70 165 11 3 20 46 11 151 61 1.189