SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KAMPAR KIRI TENGAH, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BINA BARU BUKIT SAKAI HIDUP BARU KARYA BAKTI KOTO DAMAI LUBUK SAKAI MAYANG PONGKAI MEKAR JAYA PENGHIDUPAN SIMALINYANG UTAMA KARYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.788 447 847 873 686 782 779 663 1.550 1.389 447 10.251
PR 1.691 392 841 798 616 725 752 585 1.366 1.260 400 9.426
JML 3.479 839 1.688 1.671 1.302 1.507 1.531 1.248 2.916 2.649 847 19.677
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 0 7 18 5 33 5 7 5 11 0 105
PR 16 0 2 23 2 18 5 12 3 5 0 86
JML 30 0 9 41 7 51 10 19 8 16 0 191
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.804 447 855 891 692 815 785 670 1.555 1.400 447 10.361
PR 1.709 392 843 821 618 743 757 597 1.369 1.265 400 9.514
JML 3.513 839 1.698 1.712 1.310 1.558 1.542 1.267 2.924 2.665 847 19.875
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.257 289 639 429 504 470 523 435 908 853 310 6.617
PR 1.200 277 669 424 490 495 545 413 908 879 307 6.607
JML 2.457 566 1.308 853 994 965 1.068 848 1.816 1.732 617 13.224
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 0 7 17 5 1 5 7 5 11 0 72
PR 15 0 2 23 2 0 5 12 2 5 0 66
JML 29 0 9 40 7 1 10 19 7 16 0 138
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.273 289 647 446 510 471 529 442 913 864 310 6.694
PR 1.217 277 671 447 492 495 550 425 910 884 307 6.675
JML 2.490 566 1.318 893 1.002 966 1.079 867 1.823 1.748 617 13.369
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BINA BARU BUKIT SAKAI HIDUP BARU KARYA BAKTI KOTO DAMAI LUBUK SAKAI MAYANG PONGKAI MEKAR JAYA PENGHIDUPAN SIMALINYANG UTAMA KARYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.569 862 1.739 1.715 1.337 1.547 1.575 1.281 2.992 2.718 869 20.204
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.079 296 418 822 335 581 496 414 1.167 969 252 6.829
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.490 566 1.318 893 1.002 966 1.079 867 1.823 1.748 617 13.369
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BINA BARU BUKIT SAKAI HIDUP BARU KARYA BAKTI KOTO DAMAI LUBUK SAKAI MAYANG PONGKAI MEKAR JAYA PENGHIDUPAN SIMALINYANG UTAMA KARYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.439 548 1.289 871 969 952 1.067 810 1.791 1.727 593 13.056
2 Jumlah Suara Tidak Sah 51 18 29 22 33 14 12 57 32 21 24 313
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.490 566 1.318 893 1.002 966 1.079 867 1.823 1.748 617 13.369
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BINA BARU BUKIT SAKAI HIDUP BARU KARYA BAKTI KOTO DAMAI LUBUK SAKAI MAYANG PONGKAI MEKAR JAYA PENGHIDUPAN SIMALINYANG UTAMA KARYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BINA BARU BUKIT SAKAI HIDUP BARU KARYA BAKTI KOTO DAMAI LUBUK SAKAI MAYANG PONGKAI MEKAR JAYA PENGHIDUPAN SIMALINYANG UTAMA KARYA JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 162 74 83 77 127 120 166 100 70 148 55 1.182
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 965 240 346 205 233 350 454 402 956 730 188 5.069
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 584 77 508 425 457 285 177 273 196 250 172 3.404
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 60 11 9 42 14 12 42 9 132 140 11 482
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 668 146 343 122 138 185 228 26 437 459 167 2.919