SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BANGKINANG, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BINUANG BUKIT PAYUNG BUKIT SEMBILAN LABOY JAYA MUARA UWAI PASIR SIALANG PULAU PULAU LAWAS SUKA MULYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 682 1.028 667 1.096 1.350 2.892 1.111 1.062 1.053 10.941
PR 647 943 615 1.042 1.382 2.734 1.121 1.118 1.020 10.622
JML 1.329 1.971 1.282 2.138 2.732 5.626 2.232 2.180 2.073 21.563
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 21 0 0 1 23
PR 0 2 0 1 0 7 0 0 0 10
JML 0 2 0 2 0 28 0 0 1 33
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 8 5 31 112 6 18 16 200
PR 3 0 4 4 29 86 7 12 21 166
JML 7 0 12 9 60 198 13 30 37 366
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 686 1.028 675 1.102 1.381 3.025 1.117 1.080 1.070 11.164
PR 650 945 619 1.047 1.411 2.827 1.128 1.130 1.041 10.798
JML 1.336 1.973 1.294 2.149 2.792 5.852 2.245 2.210 2.111 21.962
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 504 668 469 826 958 1.815 786 840 733 7.599
PR 552 696 471 859 998 1.842 931 934 747 8.030
JML 1.056 1.364 940 1.685 1.956 3.657 1.717 1.774 1.480 15.629
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 21 0 0 1 23
PR 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
JML 0 0 0 1 0 27 0 0 1 29
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 8 5 29 112 6 18 2 184
PR 3 0 4 4 21 86 7 12 5 142
JML 7 0 12 9 50 198 13 30 7 326
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 508 668 477 832 987 1.948 792 858 736 7.806
PR 555 696 475 863 1.019 1.934 938 946 752 8.178
JML 1.063 1.364 952 1.695 2.006 3.882 1.730 1.804 1.488 15.984
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BINUANG BUKIT PAYUNG BUKIT SEMBILAN LABOY JAYA MUARA UWAI PASIR SIALANG PULAU PULAU LAWAS SUKA MULYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.365 2.023 1.319 2.194 2.803 5.774 2.292 2.236 2.127 22.133
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 2 0 1 2 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 302 658 367 499 795 1.892 561 430 639 6.143
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.063 1.364 952 1.695 2.006 3.882 1.730 1.804 1.488 15.984
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BINUANG BUKIT PAYUNG BUKIT SEMBILAN LABOY JAYA MUARA UWAI PASIR SIALANG PULAU PULAU LAWAS SUKA MULYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.053 1.321 919 1.664 1.990 3.823 1.687 1.775 1.434 15.666
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 43 33 31 16 59 43 29 54 318
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.063 1.364 952 1.695 2.006 3.882 1.730 1.804 1.488 15.984
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BINUANG BUKIT PAYUNG BUKIT SEMBILAN LABOY JAYA MUARA UWAI PASIR SIALANG PULAU PULAU LAWAS SUKA MULYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BINUANG BUKIT PAYUNG BUKIT SEMBILAN LABOY JAYA MUARA UWAI PASIR SIALANG PULAU PULAU LAWAS SUKA MULYA JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 69 151 16 64 306 181 152 60 107 1.106
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 293 169 257 384 392 1.346 445 488 152 3.926
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 350 731 435 690 789 895 559 608 751 5.808
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 27 8 22 21 39 84 41 55 16 313
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 314 262 189 505 464 1.317 490 564 408 4.513