SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TAPUNG HULU, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUKIT KEMUNING DANAU LANCANG INTAN JAYA KASIKAN KUSAU MAKMUR MUARA INTAN RIMBA BERINGIN RIMBA JAYA RIMBA MAKMUR SINAMA NENEK SUKARAMAI SUMBER SARI TALANG DANTO TANAH DATAR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.598 5.541 601 4.047 1.304 444 1.663 929 759 4.812 3.210 1.315 1.143 561 27.927
PR 1.498 4.863 541 3.651 1.177 424 1.528 893 721 4.593 3.010 1.257 1.094 601 25.851
JML 3.096 10.404 1.142 7.698 2.481 868 3.191 1.822 1.480 9.405 6.220 2.572 2.237 1.162 53.778
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 15 0 12 3 0 5 0 14 24 2 1 8 0 86
PR 2 5 0 0 0 0 2 0 5 1 1 1 5 0 22
JML 4 20 0 12 3 0 7 0 19 25 3 2 13 0 108
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 482 0 237 33 5 24 1 35 190 83 19 56 20 1.199
PR 14 365 0 264 23 1 25 1 37 89 87 13 54 16 989
JML 28 847 0 501 56 6 49 2 72 279 170 32 110 36 2.188
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.614 6.038 601 4.296 1.340 449 1.692 930 808 5.026 3.295 1.335 1.207 581 29.212
PR 1.514 5.233 541 3.915 1.200 425 1.555 894 763 4.683 3.098 1.271 1.153 617 26.862
JML 3.128 11.271 1.142 8.211 2.540 874 3.247 1.824 1.571 9.709 6.393 2.606 2.360 1.198 56.074
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 826 3.381 232 2.530 612 202 1.085 448 366 2.739 1.529 742 666 99 15.457
PR 816 3.115 205 2.366 626 183 1.089 423 396 2.708 1.465 743 654 111 14.900
JML 1.642 6.496 437 4.896 1.238 385 2.174 871 762 5.447 2.994 1.485 1.320 210 30.357
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 15 0 12 3 0 5 0 14 24 2 1 5 0 83
PR 2 5 0 0 0 0 2 0 5 1 1 1 4 0 21
JML 4 20 0 12 3 0 7 0 19 25 3 2 9 0 104
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 482 0 237 33 5 24 1 35 190 83 19 56 20 1.199
PR 14 365 0 264 23 1 25 1 37 89 87 13 54 16 989
JML 28 847 0 501 56 6 49 2 72 279 170 32 110 36 2.188
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 842 3.878 232 2.779 648 207 1.114 449 415 2.953 1.614 762 727 119 16.739
PR 832 3.485 205 2.630 649 184 1.116 424 438 2.798 1.553 757 712 127 15.910
JML 1.674 7.363 437 5.409 1.297 391 2.230 873 853 5.751 3.167 1.519 1.439 246 32.649
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT KEMUNING DANAU LANCANG INTAN JAYA KASIKAN KUSAU MAKMUR MUARA INTAN RIMBA BERINGIN RIMBA JAYA RIMBA MAKMUR SINAMA NENEK SUKARAMAI SUMBER SARI TALANG DANTO TANAH DATAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.180 10.675 1.171 7.905 2.547 891 3.279 1.870 1.518 9.404 6.383 2.641 2.299 1.187 54.950
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 15 0 3 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 31
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.506 3.297 734 2.493 1.250 500 1.049 997 665 3.641 3.215 1.122 860 941 22.270
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.674 7.363 437 5.409 1.297 391 2.230 873 853 5.751 3.167 1.519 1.439 246 32.649
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT KEMUNING DANAU LANCANG INTAN JAYA KASIKAN KUSAU MAKMUR MUARA INTAN RIMBA BERINGIN RIMBA JAYA RIMBA MAKMUR SINAMA NENEK SUKARAMAI SUMBER SARI TALANG DANTO TANAH DATAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.643 7.287 428 5.354 1.259 381 2.197 864 842 5.666 3.086 1.477 1.425 240 32.149
2 Jumlah Suara Tidak Sah 31 76 9 55 38 10 33 9 11 85 81 42 14 6 500
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.674 7.363 437 5.409 1.297 391 2.230 873 853 5.751 3.167 1.519 1.439 246 32.649
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUKIT KEMUNING DANAU LANCANG INTAN JAYA KASIKAN KUSAU MAKMUR MUARA INTAN RIMBA BERINGIN RIMBA JAYA RIMBA MAKMUR SINAMA NENEK SUKARAMAI SUMBER SARI TALANG DANTO TANAH DATAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUKIT KEMUNING DANAU LANCANG INTAN JAYA KASIKAN KUSAU MAKMUR MUARA INTAN RIMBA BERINGIN RIMBA JAYA RIMBA MAKMUR SINAMA NENEK SUKARAMAI SUMBER SARI TALANG DANTO TANAH DATAR JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 128 162 4 329 57 7 90 9 20 492 192 124 139 7 1.760
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 139 1.652 8 421 129 48 569 53 32 396 507 250 95 6 4.305
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 448 922 19 522 380 170 245 25 11 989 945 349 153 98 5.276
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 694 59 0 96 56 5 153 11 7 109 162 79 33 1 1.465
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 234 4.492 397 3.986 637 151 1.140 766 772 3.680 1.280 675 1.005 128 19.343