SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TAPUNG HILIR, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BERINGIN LESTARI CINTA DAMAI GERBANG SARI KIJANG JAYA KIJANG MAKMUR KOTA BANGUN KOTA BARU KOTA GARO KOTO AMAN SEKIJANG SUKA MAJU TANAH TINGGI TANDAN SARI TAPUNG LESTARI TAPUNG MAKMUR TEBING LESTARI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 869 784 754 1.257 1.371 1.417 1.120 3.202 571 2.437 542 791 371 571 607 704 17.368
PR 805 786 695 1.216 1.331 1.375 1.108 2.838 511 2.202 542 731 372 491 568 624 16.195
JML 1.674 1.570 1.449 2.473 2.702 2.792 2.228 6.040 1.082 4.639 1.084 1.522 743 1.062 1.175 1.328 33.563
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 55 29 39 0 0 0 1 0 0 125
PR 0 1 0 2 0 0 0 23 1 8 0 0 1 1 0 0 37
JML 0 2 0 2 0 0 0 78 30 47 0 0 1 2 0 0 162
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 14 6 28 22 23 6 240 11 78 4 13 2 4 0 4 462
PR 10 20 5 24 19 24 6 181 14 77 6 8 1 2 0 5 402
JML 17 34 11 52 41 47 12 421 25 155 10 21 3 6 0 9 864
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 876 799 760 1.285 1.393 1.440 1.126 3.497 611 2.554 546 804 373 576 607 708 17.955
PR 815 807 700 1.242 1.350 1.399 1.114 3.042 526 2.287 548 739 374 494 568 629 16.634
JML 1.691 1.606 1.460 2.527 2.743 2.839 2.240 6.539 1.137 4.841 1.094 1.543 747 1.070 1.175 1.337 34.589
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 671 555 557 811 877 1.014 845 1.547 399 1.853 415 528 313 392 447 461 11.685
PR 637 570 559 831 851 1.025 845 1.464 375 1.679 413 518 295 353 443 415 11.273
JML 1.308 1.125 1.116 1.642 1.728 2.039 1.690 3.011 774 3.532 828 1.046 608 745 890 876 22.958
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 55 29 39 0 0 0 1 0 0 125
PR 0 1 0 2 0 0 0 23 1 8 0 0 1 1 0 0 37
JML 0 2 0 2 0 0 0 78 30 47 0 0 1 2 0 0 162
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 14 6 28 22 23 6 237 11 78 4 13 2 4 0 4 459
PR 10 20 5 24 19 24 6 181 14 77 6 8 1 2 0 5 402
JML 17 34 11 52 41 47 12 418 25 155 10 21 3 6 0 9 861
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 678 570 563 839 899 1.037 851 1.839 439 1.970 419 541 315 397 447 465 12.269
PR 647 591 564 857 870 1.049 851 1.668 390 1.764 419 526 297 356 443 420 11.712
JML 1.325 1.161 1.127 1.696 1.769 2.086 1.702 3.507 829 3.734 838 1.067 612 753 890 885 23.981
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERINGIN LESTARI CINTA DAMAI GERBANG SARI KIJANG JAYA KIJANG MAKMUR KOTA BANGUN KOTA BARU KOTA GARO KOTO AMAN SEKIJANG SUKA MAJU TANAH TINGGI TANDAN SARI TAPUNG LESTARI TAPUNG MAKMUR TEBING LESTARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.719 1.611 1.438 2.537 2.773 2.861 2.287 6.199 1.111 4.765 1.111 1.562 762 1.090 1.205 1.363 34.394
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 1 0 0 0 18
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 392 450 311 841 1.004 775 585 2.691 282 1.025 265 495 149 337 315 478 10.395
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.325 1.161 1.127 1.696 1.769 2.086 1.702 3.507 829 3.734 838 1.067 612 753 890 885 23.981
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERINGIN LESTARI CINTA DAMAI GERBANG SARI KIJANG JAYA KIJANG MAKMUR KOTA BANGUN KOTA BARU KOTA GARO KOTO AMAN SEKIJANG SUKA MAJU TANAH TINGGI TANDAN SARI TAPUNG LESTARI TAPUNG MAKMUR TEBING LESTARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.298 1.150 1.100 1.674 1.739 2.036 1.663 3.452 798 3.692 800 1.039 607 733 875 879 23.535
2 Jumlah Suara Tidak Sah 27 11 27 22 30 50 39 55 31 42 38 28 5 20 15 6 446
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.325 1.161 1.127 1.696 1.769 2.086 1.702 3.507 829 3.734 838 1.067 612 753 890 885 23.981
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BERINGIN LESTARI CINTA DAMAI GERBANG SARI KIJANG JAYA KIJANG MAKMUR KOTA BANGUN KOTA BARU KOTA GARO KOTO AMAN SEKIJANG SUKA MAJU TANAH TINGGI TANDAN SARI TAPUNG LESTARI TAPUNG MAKMUR TEBING LESTARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BERINGIN LESTARI CINTA DAMAI GERBANG SARI KIJANG JAYA KIJANG MAKMUR KOTA BANGUN KOTA BARU KOTA GARO KOTO AMAN SEKIJANG SUKA MAJU TANAH TINGGI TANDAN SARI TAPUNG LESTARI TAPUNG MAKMUR TEBING LESTARI JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 91 67 45 98 118 110 71 132 58 159 41 48 18 35 77 29 1.197
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 60 97 167 274 244 305 253 598 207 648 170 128 145 119 168 422 4.005
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 398 394 199 298 615 527 664 1.434 177 719 237 418 214 99 225 130 6.748
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 10 9 94 15 19 27 7 39 36 40 4 21 4 37 22 17 401
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 739 583 595 989 743 1.067 668 1.249 320 2.126 348 424 226 443 383 281 11.184