SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TAPUNG, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR TERBIT BATUGAJAH BENCAH KELUBI GADING SARI INDRA SAKTI INDRAPURI KARYA INDAH KENANTAN KIJANG REJO MUARA MAHAT BARU MUKTI SARI PAGARUYUNG PANCURAN GADING PANTAI CERMIN PELAMBAYAN PETAHAPAN JAYA PETAPAHAN SARI GALUH SIBUAK SUMBER MAKMUR SUNGAI AGUNG SUNGAI LAMBU MAKMUR SUNGAI PUTIH TANJUNG SAWIT TRI MANUNGGAL JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 533 180 705 1.046 726 1.070 2.228 733 1.005 880 777 467 907 3.771 496 1.056 4.703 1.170 751 959 1.591 470 817 1.244 1.219 29.504
PR 512 227 652 1.150 678 1.037 2.095 709 969 920 699 393 832 3.506 460 1.010 4.128 1.152 694 915 1.442 456 835 1.200 1.104 27.775
JML 1.045 407 1.357 2.196 1.404 2.107 4.323 1.442 1.974 1.800 1.476 860 1.739 7.277 956 2.066 8.831 2.322 1.445 1.874 3.033 926 1.652 2.444 2.323 57.279
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 8 0 4 0 0 0 1 13 0 2 23 0 1 0 13 0 0 0 0 66
PR 0 0 1 0 0 0 11 0 3 0 0 0 0 7 0 0 21 0 1 0 0 2 1 0 0 47
JML 0 0 1 1 0 0 19 0 7 0 0 0 1 20 0 2 44 0 2 0 13 2 1 0 0 113
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 5 75 95 22 77 54 11 21 6 12 3 24 79 7 17 399 25 29 63 26 3 1 54 8 1.117
PR 1 4 72 40 11 88 47 18 18 6 15 2 35 63 1 16 367 20 26 60 4 4 1 58 5 982
JML 2 9 147 135 33 165 101 29 39 12 27 5 59 142 8 33 766 45 55 123 30 7 2 112 13 2.099
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 534 185 780 1.142 748 1.147 2.290 744 1.030 886 789 470 932 3.863 503 1.075 5.125 1.195 781 1.022 1.630 473 818 1.298 1.227 30.687
PR 513 231 725 1.190 689 1.125 2.153 727 990 926 714 395 867 3.576 461 1.026 4.516 1.172 721 975 1.446 462 837 1.258 1.109 28.804
JML 1.047 416 1.505 2.332 1.437 2.272 4.443 1.471 2.020 1.812 1.503 865 1.799 7.439 964 2.101 9.641 2.367 1.502 1.997 3.076 935 1.655 2.556 2.336 59.491
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 388 142 388 522 441 662 913 492 620 548 559 339 535 2.156 361 692 2.518 874 478 663 1.068 388 483 808 851 17.889
PR 383 132 419 588 435 654 851 478 611 639 549 325 545 2.004 351 698 2.194 864 499 647 1.057 368 553 839 815 17.498
JML 771 274 807 1.110 876 1.316 1.764 970 1.231 1.187 1.108 664 1.080 4.160 712 1.390 4.712 1.738 977 1.310 2.125 756 1.036 1.647 1.666 35.387
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 8 0 4 0 0 0 1 13 0 2 23 0 1 0 13 0 0 0 0 66
PR 0 0 1 0 0 0 11 0 3 0 0 0 0 7 0 0 21 0 1 0 0 2 1 0 0 47
JML 0 0 1 1 0 0 19 0 7 0 0 0 1 20 0 2 44 0 2 0 13 2 1 0 0 113
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 5 75 95 13 77 54 11 21 6 12 3 24 79 7 17 399 25 29 63 26 3 1 54 8 1.108
PR 1 4 72 40 6 88 47 18 18 6 15 2 35 63 1 16 367 20 26 60 4 4 1 58 5 977
JML 2 9 147 135 19 165 101 29 39 12 27 5 59 142 8 33 766 45 55 123 30 7 2 112 13 2.085
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 389 147 463 618 454 739 975 503 645 554 571 342 560 2.248 368 711 2.940 899 508 726 1.107 391 484 862 859 19.063
PR 384 136 492 628 441 742 909 496 632 645 564 327 580 2.074 352 714 2.582 884 526 707 1.061 374 555 897 820 18.522
JML 773 283 955 1.246 895 1.481 1.884 999 1.277 1.199 1.135 669 1.140 4.322 720 1.425 5.522 1.783 1.034 1.433 2.168 765 1.039 1.759 1.679 37.585
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TERBIT BATUGAJAH BENCAH KELUBI GADING SARI INDRA SAKTI INDRAPURI KARYA INDAH KENANTAN KIJANG REJO MUARA MAHAT BARU MUKTI SARI PAGARUYUNG PANCURAN GADING PANTAI CERMIN PELAMBAYAN PETAHAPAN JAYA PETAPAHAN SARI GALUH SIBUAK SUMBER MAKMUR SUNGAI AGUNG SUNGAI LAMBU MAKMUR SUNGAI PUTIH TANJUNG SAWIT TRI MANUNGGAL JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.071 417 1.394 2.253 1.442 2.030 4.336 1.480 2.025 1.847 1.515 882 1.786 7.318 982 2.120 8.738 2.380 1.486 1.924 3.112 951 1.697 2.508 2.383 58.077
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 5 0 0 0 0 4 16 5 0 1 0 0 0 6 1 1 0 9 0 1 9 10 68
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 298 134 439 1.002 547 549 2.452 481 744 632 375 213 645 2.996 262 695 3.210 596 451 491 935 186 657 740 694 20.424
4 Jumlah surat suara yang digunakan 773 283 955 1.246 895 1.481 1.884 999 1.277 1.199 1.135 669 1.140 4.322 720 1.425 5.522 1.783 1.034 1.433 2.168 765 1.039 1.759 1.679 37.585
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TERBIT BATUGAJAH BENCAH KELUBI GADING SARI INDRA SAKTI INDRAPURI KARYA INDAH KENANTAN KIJANG REJO MUARA MAHAT BARU MUKTI SARI PAGARUYUNG PANCURAN GADING PANTAI CERMIN PELAMBAYAN PETAHAPAN JAYA PETAPAHAN SARI GALUH SIBUAK SUMBER MAKMUR SUNGAI AGUNG SUNGAI LAMBU MAKMUR SUNGAI PUTIH TANJUNG SAWIT TRI MANUNGGAL JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 741 281 934 1.207 868 1.428 1.844 967 1.251 1.131 1.116 659 1.105 4.238 696 1.368 5.399 1.744 1.011 1.399 2.156 755 1.029 1.718 1.646 36.691
2 Jumlah Suara Tidak Sah 32 2 21 39 27 53 40 32 26 68 19 10 35 84 24 57 123 39 23 34 12 10 10 41 33 894
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 773 283 955 1.246 895 1.481 1.884 999 1.277 1.199 1.135 669 1.140 4.322 720 1.425 5.522 1.783 1.034 1.433 2.168 765 1.039 1.759 1.679 37.585
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR TERBIT BATUGAJAH BENCAH KELUBI GADING SARI INDRA SAKTI INDRAPURI KARYA INDAH KENANTAN KIJANG REJO MUARA MAHAT BARU MUKTI SARI PAGARUYUNG PANCURAN GADING PANTAI CERMIN PELAMBAYAN PETAHAPAN JAYA PETAPAHAN SARI GALUH SIBUAK SUMBER MAKMUR SUNGAI AGUNG SUNGAI LAMBU MAKMUR SUNGAI PUTIH TANJUNG SAWIT TRI MANUNGGAL JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR TERBIT BATUGAJAH BENCAH KELUBI GADING SARI INDRA SAKTI INDRAPURI KARYA INDAH KENANTAN KIJANG REJO MUARA MAHAT BARU MUKTI SARI PAGARUYUNG PANCURAN GADING PANTAI CERMIN PELAMBAYAN PETAHAPAN JAYA PETAPAHAN SARI GALUH SIBUAK SUMBER MAKMUR SUNGAI AGUNG SUNGAI LAMBU MAKMUR SUNGAI PUTIH TANJUNG SAWIT TRI MANUNGGAL JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 8 20 38 69 17 99 121 53 22 55 65 11 33 240 54 210 238 46 29 76 116 16 16 63 58 1.773
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 59 26 248 251 425 252 479 175 515 345 401 36 205 688 244 227 1.378 148 28 173 107 20 114 278 406 7.228
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 183 144 368 451 197 434 617 497 168 250 319 192 447 1.453 145 667 1.132 909 592 643 367 449 473 444 536 12.077
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 11 5 19 26 17 19 57 6 17 12 10 3 6 56 6 59 164 29 3 18 13 6 9 32 46 649
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 480 86 261 410 212 624 570 236 529 469 321 417 414 1.801 247 205 2.487 612 359 489 1.553 264 417 901 600 14.964