SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KAMPAR KIRI HULU, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AUR KUNING BATU SANGGAN BATU SASAK BUKITBETUNG DANAU SONTUL DERAS TAJAK DUA SEPAKAT GAJAH BETALUT GEMA KEBUN TINGGI KOTO LAMA LUBUK BINGAU LUDAI MUAROBIO PANGKALAN KAPAS PANGKALAN SERAI SUBAYANG JAYA SUNGAI SANTI TANJUNG BELIT TANJUNG BELIT SELATAN TANJUNG BERINGIN TANJUNG KARANG TANJUNG PERMAI TERUSAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 225 172 383 151 115 85 66 154 410 125 257 57 133 54 110 162 107 101 292 180 210 179 95 144 3.967
PR 196 139 375 147 104 79 64 151 416 117 264 48 126 44 100 154 110 91 284 160 190 172 105 150 3.786
JML 421 311 758 298 219 164 130 305 826 242 521 105 259 98 210 316 217 192 576 340 400 351 200 294 7.753
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 3 0 1 1 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 20
PR 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 10
JML 0 1 0 4 0 1 1 1 3 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 30
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 225 172 383 154 115 86 69 155 417 126 260 58 134 54 110 162 107 103 292 180 210 180 97 146 3.995
PR 197 140 375 148 104 79 64 151 417 117 265 48 127 45 100 154 110 91 284 160 190 173 106 153 3.798
JML 422 312 758 302 219 165 133 306 834 243 525 106 261 99 210 316 217 194 576 340 400 353 203 299 7.793
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 161 127 286 133 91 73 49 116 293 92 238 45 98 37 84 100 82 97 219 148 145 146 72 114 3.046
PR 152 117 299 127 90 71 48 101 335 87 258 44 104 31 75 103 83 62 231 148 150 142 73 113 3.044
JML 313 244 585 260 181 144 97 217 628 179 496 89 202 68 159 203 165 159 450 296 295 288 145 227 6.090
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 3 0 1 1 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 20
PR 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 10
JML 0 1 0 4 0 1 1 1 3 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 30
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 161 127 286 136 91 74 52 117 300 93 241 46 99 37 84 100 82 99 219 148 145 147 74 116 3.074
PR 153 118 299 128 90 71 48 101 336 87 259 44 105 32 75 103 83 62 231 148 150 143 74 116 3.056
JML 314 245 585 264 181 145 100 218 636 180 500 90 204 69 159 203 165 161 450 296 295 290 148 232 6.130
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AUR KUNING BATU SANGGAN BATU SASAK BUKITBETUNG DANAU SONTUL DERAS TAJAK DUA SEPAKAT GAJAH BETALUT GEMA KEBUN TINGGI KOTO LAMA LUBUK BINGAU LUDAI MUAROBIO PANGKALAN KAPAS PANGKALAN SERAI SUBAYANG JAYA SUNGAI SANTI TANJUNG BELIT TANJUNG BELIT SELATAN TANJUNG BERINGIN TANJUNG KARANG TANJUNG PERMAI TERUSAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 432 319 785 306 225 169 134 313 850 249 535 108 266 101 216 324 223 197 591 349 410 361 205 302 7.970
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 118 74 200 42 44 24 34 95 213 69 35 18 62 32 57 121 58 33 140 53 115 71 57 70 1.835
4 Jumlah surat suara yang digunakan 314 245 585 264 181 145 100 218 636 180 500 90 204 69 159 203 165 161 450 296 295 290 148 232 6.130
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AUR KUNING BATU SANGGAN BATU SASAK BUKITBETUNG DANAU SONTUL DERAS TAJAK DUA SEPAKAT GAJAH BETALUT GEMA KEBUN TINGGI KOTO LAMA LUBUK BINGAU LUDAI MUAROBIO PANGKALAN KAPAS PANGKALAN SERAI SUBAYANG JAYA SUNGAI SANTI TANJUNG BELIT TANJUNG BELIT SELATAN TANJUNG BERINGIN TANJUNG KARANG TANJUNG PERMAI TERUSAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 307 245 577 260 179 145 99 218 628 178 498 90 203 67 154 200 165 159 447 289 295 278 146 232 6.059
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 0 8 4 2 0 1 0 8 2 2 0 1 2 5 3 0 2 3 7 0 12 2 0 71
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 314 245 585 264 181 145 100 218 636 180 500 90 204 69 159 203 165 161 450 296 295 290 148 232 6.130
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AUR KUNING BATU SANGGAN BATU SASAK BUKITBETUNG DANAU SONTUL DERAS TAJAK DUA SEPAKAT GAJAH BETALUT GEMA KEBUN TINGGI KOTO LAMA LUBUK BINGAU LUDAI MUAROBIO PANGKALAN KAPAS PANGKALAN SERAI SUBAYANG JAYA SUNGAI SANTI TANJUNG BELIT TANJUNG BELIT SELATAN TANJUNG BERINGIN TANJUNG KARANG TANJUNG PERMAI TERUSAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AUR KUNING BATU SANGGAN BATU SASAK BUKITBETUNG DANAU SONTUL DERAS TAJAK DUA SEPAKAT GAJAH BETALUT GEMA KEBUN TINGGI KOTO LAMA LUBUK BINGAU LUDAI MUAROBIO PANGKALAN KAPAS PANGKALAN SERAI SUBAYANG JAYA SUNGAI SANTI TANJUNG BELIT TANJUNG BELIT SELATAN TANJUNG BERINGIN TANJUNG KARANG TANJUNG PERMAI TERUSAN JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 3 3 5 2 10 5 0 3 16 6 1 5 3 2 4 1 5 0 10 3 1 4 1 2 95
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 129 54 174 28 49 26 10 59 182 34 12 11 67 14 36 42 61 5 91 80 36 139 18 56 1.413
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 69 64 31 13 44 54 7 45 58 49 4 19 40 13 34 81 29 1 40 13 132 56 12 12 920
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 21 75 87 115 43 7 81 3 233 34 471 25 71 14 19 3 23 153 109 123 19 55 32 8 1.824
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 85 49 280 102 33 53 1 108 139 55 10 30 22 24 61 73 47 0 197 70 107 24 83 154 1.807