SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SIAK HULU, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BULUH CINA BULUH NIPIS DESA BARU KAPAU JAYA KUBANG JAYA LUBUK SIAM PANDAU JAYA PANGKALAN BARU PANGKALAN SERIK TANAH MERAH TANJUNG BALAM TERATAK BULUH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 527 629 2.601 922 4.212 576 6.184 1.645 524 3.816 272 1.498 23.406
PR 507 627 2.556 897 4.171 488 6.160 1.509 491 3.943 278 1.470 23.097
JML 1.034 1.256 5.157 1.819 8.383 1.064 12.344 3.154 1.015 7.759 550 2.968 46.503
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 1 9
PR 0 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 11
JML 0 0 0 2 11 0 6 0 0 0 0 1 20
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 6 91 9 115 14 199 30 3 95 4 17 589
PR 7 5 88 12 125 23 242 28 2 120 5 12 669
JML 13 11 179 21 240 37 441 58 5 215 9 29 1.258
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 533 635 2.692 932 4.333 590 6.384 1.675 527 3.911 276 1.516 24.004
PR 514 632 2.644 910 4.301 511 6.407 1.537 493 4.063 283 1.482 23.777
JML 1.047 1.267 5.336 1.842 8.634 1.101 12.791 3.212 1.020 7.974 559 2.998 47.781
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 390 418 1.259 589 2.662 427 3.838 937 298 1.997 215 1.024 14.054
PR 412 469 1.406 599 2.927 395 4.222 948 336 2.303 214 1.159 15.390
JML 802 887 2.665 1.188 5.589 822 8.060 1.885 634 4.300 429 2.183 29.444
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 1 9
PR 0 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 11
JML 0 0 0 2 11 0 6 0 0 0 0 1 20
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 6 91 9 115 14 199 29 3 95 4 17 588
PR 7 5 88 12 125 23 239 23 2 120 5 12 661
JML 13 11 179 21 240 37 438 52 5 215 9 29 1.249
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 396 424 1.350 599 2.783 441 4.038 966 301 2.092 219 1.042 14.651
PR 419 474 1.494 612 3.057 418 4.466 971 338 2.423 219 1.171 16.062
JML 815 898 2.844 1.211 5.840 859 8.504 1.937 639 4.515 438 2.213 30.713
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULUH CINA BULUH NIPIS DESA BARU KAPAU JAYA KUBANG JAYA LUBUK SIAM PANDAU JAYA PANGKALAN BARU PANGKALAN SERIK TANAH MERAH TANJUNG BALAM TERATAK BULUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.061 1.289 5.296 1.868 8.606 1.092 12.680 3.240 1.041 8.081 565 3.056 47.875
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 9 0 10 0 28 4 0 8 1 13 73
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 246 391 2.443 657 2.756 233 4.148 1.299 402 3.558 126 830 17.089
4 Jumlah surat suara yang digunakan 815 898 2.844 1.211 5.840 859 8.504 1.937 639 4.515 438 2.213 30.713
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULUH CINA BULUH NIPIS DESA BARU KAPAU JAYA KUBANG JAYA LUBUK SIAM PANDAU JAYA PANGKALAN BARU PANGKALAN SERIK TANAH MERAH TANJUNG BALAM TERATAK BULUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 804 890 2.795 1.202 5.733 834 8.287 1.915 631 4.417 434 2.168 30.110
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 8 49 9 107 25 217 22 8 98 4 45 603
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 815 898 2.844 1.211 5.840 859 8.504 1.937 639 4.515 438 2.213 30.713
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BULUH CINA BULUH NIPIS DESA BARU KAPAU JAYA KUBANG JAYA LUBUK SIAM PANDAU JAYA PANGKALAN BARU PANGKALAN SERIK TANAH MERAH TANJUNG BALAM TERATAK BULUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BULUH CINA BULUH NIPIS DESA BARU KAPAU JAYA KUBANG JAYA LUBUK SIAM PANDAU JAYA PANGKALAN BARU PANGKALAN SERIK TANAH MERAH TANJUNG BALAM TERATAK BULUH JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 144 220 217 112 210 41 846 222 82 393 10 33 2.530
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 256 361 1.005 470 1.358 145 2.342 830 207 1.731 85 1.329 10.119
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 225 237 656 447 1.859 257 2.666 400 135 1.244 161 487 8.774
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 9 15 29 53 122 1 134 43 10 86 11 17 530
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 170 57 888 120 2.184 390 2.299 420 197 963 167 302 8.157