SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : XIII KOTO KAMPAR, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALUNG BATU BERSURAT BINAMANG GUNUNG BUNGSU KOTO MESJID KOTO TUO KOTO TUO BARAT LUBUK AGUNG MUARA TAKUS PONGKAI ISTIQOMAH PULAU GADANG RANAH SUNGKAI TANJUNG ALAI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 575 973 379 540 732 892 365 528 725 223 714 495 759 7.900
PR 557 896 409 483 722 902 350 518 685 233 663 488 723 7.629
JML 1.132 1.869 788 1.023 1.454 1.794 715 1.046 1.410 456 1.377 983 1.482 15.529
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 5 3 4 10 4 3 15 2 5 4 8 64
PR 0 1 3 4 4 4 1 2 7 0 6 2 6 40
JML 0 2 8 7 8 14 5 5 22 2 11 6 14 104
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 576 975 385 543 737 902 369 531 740 225 719 499 767 7.968
PR 557 897 414 488 726 906 351 520 692 233 669 490 729 7.672
JML 1.133 1.872 799 1.031 1.463 1.808 720 1.051 1.432 458 1.388 989 1.496 15.640
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 358 625 281 381 484 609 245 358 494 171 525 388 497 5.416
PR 391 670 328 399 524 659 270 393 504 197 512 382 511 5.740
JML 749 1.295 609 780 1.008 1.268 515 751 998 368 1.037 770 1.008 11.156
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 5 3 4 10 4 3 15 2 5 4 8 64
PR 0 1 3 4 4 4 1 2 7 0 6 2 6 40
JML 0 2 8 7 8 14 5 5 22 2 11 6 14 104
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 359 627 287 384 489 619 249 361 509 173 530 392 505 5.484
PR 391 671 333 404 528 663 271 395 511 197 518 384 517 5.783
JML 750 1.298 620 788 1.017 1.282 520 756 1.020 370 1.048 776 1.022 11.267
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALUNG BATU BERSURAT BINAMANG GUNUNG BUNGSU KOTO MESJID KOTO TUO KOTO TUO BARAT LUBUK AGUNG MUARA TAKUS PONGKAI ISTIQOMAH PULAU GADANG RANAH SUNGKAI TANJUNG ALAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.161 1.919 808 1.048 1.493 1.843 735 1.074 1.448 468 1.415 1.009 1.521 15.942
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 411 621 188 259 476 561 214 318 428 98 367 233 498 4.672
4 Jumlah surat suara yang digunakan 750 1.298 620 788 1.017 1.282 520 756 1.020 370 1.048 776 1.022 11.267
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALUNG BATU BERSURAT BINAMANG GUNUNG BUNGSU KOTO MESJID KOTO TUO KOTO TUO BARAT LUBUK AGUNG MUARA TAKUS PONGKAI ISTIQOMAH PULAU GADANG RANAH SUNGKAI TANJUNG ALAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 739 1.285 611 765 986 1.265 510 738 998 365 1.034 767 1.002 11.065
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 13 9 23 31 17 10 18 22 5 14 9 20 202
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 750 1.298 620 788 1.017 1.282 520 756 1.020 370 1.048 776 1.022 11.267
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALUNG BATU BERSURAT BINAMANG GUNUNG BUNGSU KOTO MESJID KOTO TUO KOTO TUO BARAT LUBUK AGUNG MUARA TAKUS PONGKAI ISTIQOMAH PULAU GADANG RANAH SUNGKAI TANJUNG ALAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALUNG BATU BERSURAT BINAMANG GUNUNG BUNGSU KOTO MESJID KOTO TUO KOTO TUO BARAT LUBUK AGUNG MUARA TAKUS PONGKAI ISTIQOMAH PULAU GADANG RANAH SUNGKAI TANJUNG ALAI JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 20 336 118 121 53 190 38 123 80 79 117 157 242 1.674
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 70 598 163 134 328 321 132 176 126 100 241 98 381 2.868
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 429 189 83 203 165 383 126 192 231 88 242 203 138 2.672
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 21 28 3 10 26 18 6 31 26 1 42 32 12 256
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 199 134 244 297 414 353 208 216 535 97 392 277 229 3.595