SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TAMBANG, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AURSATI BALAM JAYA GOBAH KEMANG INDAH KUALU KUALU NENAS KUAPAN PADANG LUAS PALUNGRAYA PARIT BARU PULAUPERMAI RIMBO PANJANG SUNGAI PINANG TAMBANG TARAI BANGUN TELUK KENIDAI TERANTANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 880 410 590 639 2.332 1.310 1.088 643 301 442 801 1.755 817 1.073 3.746 571 829 18.227
PR 775 434 615 617 2.176 1.209 1.127 672 313 454 831 1.651 786 1.108 3.658 530 831 17.787
JML 1.655 844 1.205 1.256 4.508 2.519 2.215 1.315 614 896 1.632 3.406 1.603 2.181 7.404 1.101 1.660 36.014
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5 2 0 2 3 0 17
PR 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5 2 0 0 1 1 14
JML 2 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 10 4 0 2 4 1 31
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 53 13 17 4 149 30 31 4 5 11 35 81 30 35 262 18 13 791
PR 56 8 13 1 161 20 43 4 7 8 36 61 37 41 301 23 9 829
JML 109 21 30 5 310 50 74 8 12 19 71 142 67 76 563 41 22 1.620
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 933 423 607 643 2.484 1.341 1.120 647 306 453 836 1.841 849 1.108 4.010 592 842 19.035
PR 833 442 628 618 2.338 1.230 1.170 676 321 462 867 1.717 825 1.149 3.959 554 841 18.630
JML 1.766 865 1.235 1.261 4.822 2.571 2.290 1.323 627 915 1.703 3.558 1.674 2.257 7.969 1.146 1.683 37.665
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 616 323 417 427 1.371 757 882 493 225 348 588 725 573 779 1.837 453 654 11.468
PR 606 366 459 473 1.501 771 945 535 264 378 642 753 587 793 2.000 440 743 12.256
JML 1.222 689 876 900 2.872 1.528 1.827 1.028 489 726 1.230 1.478 1.160 1.572 3.837 893 1.397 23.724
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5 2 0 2 3 0 17
PR 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5 2 0 0 1 1 14
JML 2 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 10 4 0 2 4 1 31
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 53 13 17 4 149 30 31 4 5 11 35 81 30 35 262 18 13 791
PR 56 8 13 1 161 20 43 4 7 8 36 61 37 41 301 23 9 829
JML 109 21 30 5 310 50 74 8 12 19 71 142 67 76 563 41 22 1.620
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 669 336 434 431 1.523 788 914 497 230 359 623 811 605 814 2.101 474 667 12.276
PR 664 374 472 474 1.663 792 988 539 272 386 678 819 626 834 2.301 464 753 13.099
JML 1.333 710 906 905 3.186 1.580 1.902 1.036 502 745 1.301 1.630 1.231 1.648 4.402 938 1.420 25.375
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AURSATI BALAM JAYA GOBAH KEMANG INDAH KUALU KUALU NENAS KUAPAN PADANG LUAS PALUNGRAYA PARIT BARU PULAUPERMAI RIMBO PANJANG SUNGAI PINANG TAMBANG TARAI BANGUN TELUK KENIDAI TERANTANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.699 866 1.236 1.238 4.719 2.500 2.274 1.349 623 920 1.673 3.497 1.649 2.208 7.716 1.133 1.704 37.004
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 6 3 8 2 0 26
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 366 156 330 333 1.531 919 371 311 121 175 372 1.866 412 557 3.306 193 284 11.603
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.333 710 906 905 3.186 1.580 1.902 1.036 502 745 1.301 1.630 1.231 1.648 4.402 938 1.420 25.375
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AURSATI BALAM JAYA GOBAH KEMANG INDAH KUALU KUALU NENAS KUAPAN PADANG LUAS PALUNGRAYA PARIT BARU PULAUPERMAI RIMBO PANJANG SUNGAI PINANG TAMBANG TARAI BANGUN TELUK KENIDAI TERANTANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.310 694 896 898 3.139 1.545 1.887 1.017 482 735 1.288 1.608 1.180 1.626 4.325 921 1.409 24.960
2 Jumlah Suara Tidak Sah 23 16 10 7 47 35 15 19 20 10 13 22 51 22 77 17 11 415
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.333 710 906 905 3.186 1.580 1.902 1.036 502 745 1.301 1.630 1.231 1.648 4.402 938 1.420 25.375
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AURSATI BALAM JAYA GOBAH KEMANG INDAH KUALU KUALU NENAS KUAPAN PADANG LUAS PALUNGRAYA PARIT BARU PULAUPERMAI RIMBO PANJANG SUNGAI PINANG TAMBANG TARAI BANGUN TELUK KENIDAI TERANTANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AURSATI BALAM JAYA GOBAH KEMANG INDAH KUALU KUALU NENAS KUAPAN PADANG LUAS PALUNGRAYA PARIT BARU PULAUPERMAI RIMBO PANJANG SUNGAI PINANG TAMBANG TARAI BANGUN TELUK KENIDAI TERANTANG JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 197 57 84 69 158 90 35 66 15 15 453 173 89 204 298 20 36 2.059
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 179 147 231 297 1.126 313 188 368 126 328 175 509 223 146 1.173 104 296 5.929
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 389 427 428 368 929 927 1.553 387 277 256 471 318 724 973 1.438 520 519 10.904
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 5 2 2 4 36 34 7 4 1 9 3 26 16 9 84 13 7 262
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 540 61 151 160 890 181 104 192 63 127 186 582 128 294 1.332 264 551 5.806