SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KAMPAR, KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR TIRIS BATU BELAH BUKITRANAH KOTO TIBUN LIMAU MANIS NAUMBAI PADANG MUTUNG PENYASAWAN PULAU JAMBU PULAUSARAK PULAUTINGGI RANAH RANAH BARU RANAH SINGKUANG RUMBIO SIMPANG KUBU TANJUNG BERULAK TJ. RAMBUTAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.640 1.779 685 769 714 721 992 1.822 550 408 655 1.028 453 395 1.027 836 673 757 15.904
PR 1.757 1.836 733 788 711 695 921 1.815 539 411 671 1.078 457 380 1.087 813 715 764 16.171
JML 3.397 3.615 1.418 1.557 1.425 1.416 1.913 3.637 1.089 819 1.326 2.106 910 775 2.114 1.649 1.388 1.521 32.075
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 10
PR 0 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 13
JML 0 7 0 0 2 1 0 0 0 1 1 9 1 0 1 0 0 0 23
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 248 68 18 12 16 10 24 25 20 5 6 27 24 2 34 15 17 25 596
PR 252 81 18 11 16 11 27 23 13 9 8 23 22 1 32 15 16 24 602
JML 500 149 36 23 32 21 51 48 33 14 14 50 46 3 66 30 33 49 1.198
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.888 1.851 703 781 730 731 1.016 1.847 570 413 662 1.060 477 397 1.061 851 690 782 16.510
PR 2.009 1.920 751 799 729 707 948 1.838 552 421 679 1.105 480 381 1.120 828 731 788 16.786
JML 3.897 3.771 1.454 1.580 1.459 1.438 1.964 3.685 1.122 834 1.341 2.165 957 778 2.181 1.679 1.421 1.570 33.296
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.085 1.140 475 570 450 463 693 1.360 394 323 436 658 324 319 749 684 496 612 11.231
PR 1.373 1.358 553 644 520 535 700 1.517 468 362 499 823 348 323 882 656 564 622 12.747
JML 2.458 2.498 1.028 1.214 970 998 1.393 2.877 862 685 935 1.481 672 642 1.631 1.340 1.060 1.234 23.978
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
PR 0 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10
JML 0 7 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 248 68 18 12 16 10 24 25 20 5 6 27 24 2 34 15 17 24 595
PR 252 81 18 11 16 11 27 23 13 9 8 23 22 1 32 15 16 24 602
JML 500 149 36 23 32 21 51 48 33 14 14 50 46 3 66 30 33 48 1.197
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.333 1.212 493 582 466 473 717 1.385 414 328 443 685 348 321 783 699 513 636 11.831
PR 1.625 1.442 571 655 538 547 727 1.540 481 372 507 847 371 324 915 671 580 646 13.359
JML 2.958 2.654 1.064 1.237 1.004 1.020 1.444 2.925 895 700 950 1.532 719 645 1.698 1.370 1.093 1.282 25.190
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TIRIS BATU BELAH BUKITRANAH KOTO TIBUN LIMAU MANIS NAUMBAI PADANG MUTUNG PENYASAWAN PULAU JAMBU PULAUSARAK PULAUTINGGI RANAH RANAH BARU RANAH SINGKUANG RUMBIO SIMPANG KUBU TANJUNG BERULAK TJ. RAMBUTAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.488 3.708 1.455 1.600 1.464 1.455 1.966 3.736 1.118 841 1.360 2.163 935 793 2.114 1.693 1.385 1.560 32.834
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 527 1.049 389 363 460 434 522 811 223 141 410 631 216 148 415 323 292 277 7.631
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.958 2.654 1.064 1.237 1.004 1.020 1.444 2.925 895 700 950 1.532 719 645 1.698 1.370 1.093 1.282 25.190
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TIRIS BATU BELAH BUKITRANAH KOTO TIBUN LIMAU MANIS NAUMBAI PADANG MUTUNG PENYASAWAN PULAU JAMBU PULAUSARAK PULAUTINGGI RANAH RANAH BARU RANAH SINGKUANG RUMBIO SIMPANG KUBU TANJUNG BERULAK TJ. RAMBUTAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.923 2.587 1.044 1.222 974 1.006 1.425 2.880 879 689 939 1.486 703 643 1.657 1.322 1.073 1.254 24.706
2 Jumlah Suara Tidak Sah 35 67 20 15 30 14 19 45 16 11 11 46 16 2 41 48 20 28 484
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.958 2.654 1.064 1.237 1.004 1.020 1.444 2.925 895 700 950 1.532 719 645 1.698 1.370 1.093 1.282 25.190
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR TIRIS BATU BELAH BUKITRANAH KOTO TIBUN LIMAU MANIS NAUMBAI PADANG MUTUNG PENYASAWAN PULAU JAMBU PULAUSARAK PULAUTINGGI RANAH RANAH BARU RANAH SINGKUANG RUMBIO SIMPANG KUBU TANJUNG BERULAK TJ. RAMBUTAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 13
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR TIRIS BATU BELAH BUKITRANAH KOTO TIBUN LIMAU MANIS NAUMBAI PADANG MUTUNG PENYASAWAN PULAU JAMBU PULAUSARAK PULAUTINGGI RANAH RANAH BARU RANAH SINGKUANG RUMBIO SIMPANG KUBU TANJUNG BERULAK TJ. RAMBUTAN JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 56 144 65 39 38 65 62 44 22 14 15 92 31 6 24 37 32 23 809
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 1.524 1.272 535 334 454 482 468 1.315 446 265 297 910 446 213 583 446 487 867 11.344
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 1.234 752 296 816 367 391 822 958 363 260 498 344 123 235 854 409 510 279 9.511
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 26 43 11 10 8 18 20 62 12 2 10 51 18 4 15 15 17 3 345
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 83 376 137 23 107 50 53 501 36 148 119 89 85 185 181 415 27 82 2.697