SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR, PROPINSI : RIAU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANGKINANG BANGKINANG KOTA GUNUNG SAHILAN KAMPAR KAMPAR KIRI KAMPAR KIRI HILIR KAMPAR KIRI HULU KAMPAR KIRI TENGAH KAMPAR TIMUR KAMPAR UTARA KOTO KAMPAR HULU KUOK PERHENTIAN RAJA RUMBIO JAYA SALO SIAK HULU TAMBANG TAPUNG TAPUNG HILIR TAPUNG HULU XIII KOTO KAMPAR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 10.941 11.436 6.899 15.904 9.419 3.973 3.967 10.251 7.591 6.265 6.562 8.303 5.613 5.731 7.634 23.406 18.227 29.504 17.368 27.927 7.900 244.821
PR 10.622 11.495 6.504 16.171 8.952 3.660 3.786 9.426 7.920 6.275 6.440 8.125 5.279 5.575 7.582 23.097 17.787 27.775 16.195 25.851 7.629 236.146
JML 21.563 22.931 13.403 32.075 18.371 7.633 7.753 19.677 15.511 12.540 13.002 16.428 10.892 11.306 15.216 46.503 36.014 57.279 33.563 53.778 15.529 480.967
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 23 14 0 10 8 6 8 5 16 3 50 0 0 2 23 9 17 98 125 86 4 507
PR 10 6 0 13 8 2 2 2 10 3 7 0 0 1 4 11 14 68 37 22 3 223
JML 33 20 0 23 16 8 10 7 26 6 57 0 0 3 27 20 31 166 162 108 7 730
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 200 504 150 596 279 23 20 105 209 164 213 105 76 120 179 589 772 2.677 462 1.199 64 8.706
PR 166 477 157 602 233 17 10 86 219 136 230 99 74 95 199 669 804 2.592 402 989 40 8.296
JML 366 981 307 1.198 512 40 30 191 428 300 443 204 150 215 378 1.258 1.576 5.269 864 2.188 104 17.002
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 11.164 11.954 7.049 16.510 9.706 4.002 3.995 10.361 7.816 6.432 6.825 8.408 5.689 5.853 7.836 24.004 19.016 32.279 17.955 29.212 7.968 254.034
PR 10.798 11.978 6.661 16.786 9.193 3.679 3.798 9.514 8.149 6.414 6.677 8.224 5.353 5.671 7.785 23.777 18.605 30.435 16.634 26.862 7.672 244.665
JML 21.962 23.932 13.710 33.296 18.899 7.681 7.793 19.875 15.965 12.846 13.502 16.632 11.042 11.524 15.621 47.781 37.621 62.714 34.589 56.074 15.640 498.699
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 7.599 7.345 4.096 11.231 6.679 2.529 3.046 6.617 4.983 4.472 4.455 5.141 3.540 3.983 4.363 14.054 11.456 17.889 11.685 15.457 5.416 156.036
PR 8.030 7.985 4.075 12.747 6.913 2.560 3.044 6.607 5.715 4.886 4.574 5.818 3.792 4.191 4.971 15.390 12.248 17.498 11.273 14.900 5.740 162.957
JML 15.629 15.330 8.171 23.978 13.592 5.089 6.090 13.224 10.698 9.358 9.029 10.959 7.332 8.174 9.334 29.444 23.704 35.387 22.958 30.357 11.156 318.993
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 23 14 0 5 8 6 8 5 16 3 50 0 0 2 23 9 17 66 125 83 4 467
PR 6 6 0 10 8 2 2 2 10 3 7 0 0 1 4 11 14 47 37 21 3 194
JML 29 20 0 15 16 8 10 7 26 6 57 0 0 3 27 20 31 113 162 104 7 661
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 184 503 150 595 271 23 20 72 208 146 209 101 76 105 179 588 772 1.108 459 1.199 64 7.032
PR 142 476 157 602 224 17 10 66 219 128 226 94 74 79 199 661 804 977 402 989 40 6.586
JML 326 979 307 1.197 495 40 30 138 427 274 435 195 150 184 378 1.249 1.576 2.085 861 2.188 104 13.618
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 7.806 7.862 4.246 11.831 6.958 2.558 3.074 6.694 5.207 4.621 4.714 5.242 3.616 4.090 4.565 14.651 12.245 19.063 12.269 16.739 5.484 163.535
PR 8.178 8.467 4.232 13.359 7.145 2.579 3.056 6.675 5.944 5.017 4.807 5.912 3.866 4.271 5.174 16.062 13.066 18.522 11.712 15.910 5.783 169.737
JML 15.984 16.329 8.478 25.190 14.103 5.137 6.130 13.369 11.151 9.638 9.521 11.154 7.482 8.361 9.739 30.713 25.311 37.585 23.981 32.649 11.267 333.272
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGKINANG BANGKINANG KOTA GUNUNG SAHILAN KAMPAR KAMPAR KIRI KAMPAR KIRI HILIR KAMPAR KIRI HULU KAMPAR KIRI TENGAH KAMPAR TIMUR KAMPAR UTARA KOTO KAMPAR HULU KUOK PERHENTIAN RAJA RUMBIO JAYA SALO SIAK HULU TAMBANG TAPUNG TAPUNG HILIR TAPUNG HULU XIII KOTO KAMPAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 22.133 23.523 13.751 32.834 18.855 7.833 7.970 20.204 15.928 12.869 13.363 16.872 11.183 11.592 15.620 47.875 36.999 58.077 34.394 54.950 15.942 492.767
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 6 9 6 13 7 3 5 6 14 4 10 1 13 3 18 73 28 68 18 31 3 339
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6.143 7.185 5.267 7.631 4.745 2.693 1.835 6.829 4.763 3.227 3.832 5.717 3.688 3.228 5.863 17.089 11.660 20.424 10.395 22.270 4.672 159.156
4 Jumlah surat suara yang digunakan 15.984 16.329 8.478 25.190 14.103 5.137 6.130 13.369 11.151 9.638 9.521 11.154 7.482 8.361 9.739 30.713 25.311 37.585 23.981 32.649 11.267 333.272
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGKINANG BANGKINANG KOTA GUNUNG SAHILAN KAMPAR KAMPAR KIRI KAMPAR KIRI HILIR KAMPAR KIRI HULU KAMPAR KIRI TENGAH KAMPAR TIMUR KAMPAR UTARA KOTO KAMPAR HULU KUOK PERHENTIAN RAJA RUMBIO JAYA SALO SIAK HULU TAMBANG TAPUNG TAPUNG HILIR TAPUNG HULU XIII KOTO KAMPAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 15.666 16.069 8.371 24.706 13.924 5.074 6.059 13.056 10.991 9.491 9.310 10.919 7.319 8.258 9.588 30.110 24.897 36.691 23.535 32.149 11.065 327.248
2 Jumlah Suara Tidak Sah 318 260 107 484 179 63 71 313 160 147 211 235 163 103 151 603 414 894 446 500 202 6.024
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 15.984 16.329 8.478 25.190 14.103 5.137 6.130 13.369 11.151 9.638 9.521 11.154 7.482 8.361 9.739 30.713 25.311 37.585 23.981 32.649 11.267 333.272
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANGKINANG BANGKINANG KOTA GUNUNG SAHILAN KAMPAR KAMPAR KIRI KAMPAR KIRI HILIR KAMPAR KIRI HULU KAMPAR KIRI TENGAH KAMPAR TIMUR KAMPAR UTARA KOTO KAMPAR HULU KUOK PERHENTIAN RAJA RUMBIO JAYA SALO SIAK HULU TAMBANG TAPUNG TAPUNG HILIR TAPUNG HULU XIII KOTO KAMPAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 10 0 13 0 4 4 4 3 1 5 6 1 0 4 8 1 0 0 0 6 71
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 10 0 13 0 4 4 4 3 0 5 6 1 0 3 4 1 0 0 0 2 61
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANGKINANG BANGKINANG KOTA GUNUNG SAHILAN KAMPAR KAMPAR KIRI KAMPAR KIRI HILIR KAMPAR KIRI HULU KAMPAR KIRI TENGAH KAMPAR TIMUR KAMPAR UTARA KOTO KAMPAR HULU KUOK PERHENTIAN RAJA RUMBIO JAYA SALO SIAK HULU TAMBANG TAPUNG TAPUNG HILIR TAPUNG HULU XIII KOTO KAMPAR JUMLAH AKHIR
1 MUHAMMAD AMIN S.Ag.MH dan Drs.H MUHAMMAD SALEH 1.106 745 179 809 287 660 95 1.182 407 365 1.389 247 375 251 415 2.530 2.059 1.773 1.197 1.760 1.674 19.505
2 DRS. H. ZULHER, MS dan DASRIL AFFANDI, S.H, M.H 3.926 6.327 2.284 11.344 5.684 1.661 1.413 5.069 2.454 4.339 1.784 2.717 1.729 2.553 3.240 10.119 5.928 7.228 4.005 4.305 2.868 90.977
3 H. Azis Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto, SH 5.808 6.016 2.429 9.511 3.731 1.002 920 3.404 6.108 2.988 3.153 5.091 2.221 3.783 3.522 8.774 10.851 12.077 6.748 5.276 2.672 106.085
4 Drs.H. JAWAHIR M.Pd dan H. BARDANSYAH HARAHAP 313 585 334 345 2.665 259 1.824 482 166 111 75 185 189 276 225 530 262 649 401 1.465 256 11.597
5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO dan KHAIRUDDIN SIREGAR 4.513 2.396 3.145 2.697 1.557 1.492 1.807 2.919 1.856 1.688 2.909 2.679 2.805 1.395 2.186 8.157 5.797 14.964 11.184 19.343 3.595 99.084