SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KETOL, KABUPATEN/KOTA : ACEH TENGAH, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAH BERGANG BINTANG PEPARA BLANG MANCUNG BLANG MANCUNG BAWAH BUGE ARA BURLAH BUTER CANG DURI GELUMPANG PAYUNG GENTING BULEN JALAN TENGAH JALUK JERATA KALA KETOL KARANG AMPAR KEKUYANG KUTE GELIME PANTAN PENYO PANTAN REDUK PONDOK BALIK REJEWALI SELON SEREMPAH SIMPANG JULI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 187 162 73 651 232 100 77 175 187 190 117 260 291 101 116 171 306 193 96 446 229 225 155 102 136 4.978
PR 184 157 58 654 242 102 69 177 187 180 110 301 275 122 117 158 280 191 94 364 246 265 147 98 151 4.929
JML 371 319 131 1.305 474 202 146 352 374 370 227 561 566 223 233 329 586 384 190 810 475 490 302 200 287 9.907
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 8 9 3 5 0 0 1 1 2 0 3 0 2 1 6 2 2 0 0 3 1 1 1 54
PR 1 3 4 8 1 8 2 0 0 1 2 0 9 0 2 1 9 5 3 0 0 0 1 2 2 64
JML 2 5 12 17 4 13 2 0 1 2 4 0 12 0 4 2 15 7 5 0 0 3 2 3 3 118
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 188 164 81 660 235 105 77 175 188 191 119 260 294 101 118 174 312 195 98 446 229 228 156 103 137 5.034
PR 185 160 62 662 243 110 71 177 187 181 112 301 284 122 119 161 289 196 97 364 246 265 148 100 153 4.995
JML 373 324 143 1.322 478 215 148 352 375 372 231 561 578 223 237 335 601 391 195 810 475 493 304 203 290 10.029
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 171 110 49 495 190 99 68 162 172 156 107 219 259 95 107 137 243 178 80 163 220 183 137 94 128 4.022
PR 165 96 45 481 206 95 62 160 172 147 103 222 246 113 105 132 225 157 82 120 228 208 132 86 135 3.923
JML 336 206 94 976 396 194 130 322 344 303 210 441 505 208 212 269 468 335 162 283 448 391 269 180 263 7.945
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 8 9 3 5 0 0 1 1 2 0 3 0 2 1 6 2 2 0 0 3 1 1 1 54
PR 1 3 4 8 1 8 2 0 0 1 2 0 9 0 2 1 9 5 3 0 0 0 1 2 2 64
JML 2 5 12 17 4 13 2 0 1 2 4 0 12 0 4 2 15 7 5 0 0 3 2 3 3 118
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 172 112 57 504 193 104 68 162 173 157 109 219 262 95 109 140 249 180 82 163 220 186 138 95 129 4.078
PR 166 99 49 489 207 103 64 160 172 148 105 222 255 113 107 135 234 162 85 120 228 208 133 88 137 3.989
JML 338 211 106 993 400 207 132 322 345 305 214 441 517 208 216 275 483 342 167 283 448 394 271 183 266 8.067
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAH BERGANG BINTANG PEPARA BLANG MANCUNG BLANG MANCUNG BAWAH BUGE ARA BURLAH BUTER CANG DURI GELUMPANG PAYUNG GENTING BULEN JALAN TENGAH JALUK JERATA KALA KETOL KARANG AMPAR KEKUYANG KUTE GELIME PANTAN PENYO PANTAN REDUK PONDOK BALIK REJEWALI SELON SEREMPAH SIMPANG JULI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 381 327 135 1.339 486 208 150 361 384 380 233 576 581 229 239 338 602 394 195 832 487 503 310 205 295 10.170
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 43 116 29 346 86 1 18 39 39 75 19 135 64 21 23 63 119 52 28 549 39 109 39 22 29 2.103
4 Jumlah surat suara yang digunakan 338 211 106 993 400 207 132 322 345 305 214 441 517 208 216 275 483 342 167 283 448 394 271 183 266 8.067
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAH BERGANG BINTANG PEPARA BLANG MANCUNG BLANG MANCUNG BAWAH BUGE ARA BURLAH BUTER CANG DURI GELUMPANG PAYUNG GENTING BULEN JALAN TENGAH JALUK JERATA KALA KETOL KARANG AMPAR KEKUYANG KUTE GELIME PANTAN PENYO PANTAN REDUK PONDOK BALIK REJEWALI SELON SEREMPAH SIMPANG JULI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 328 204 104 959 377 203 128 303 338 300 205 422 503 202 202 259 455 326 159 265 423 377 250 179 252 7.723
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 7 2 34 23 4 4 19 7 5 9 19 14 6 14 16 28 16 8 18 25 17 21 4 14 344
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 338 211 106 993 400 207 132 322 345 305 214 441 517 208 216 275 483 342 167 283 448 394 271 183 266 8.067
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAH BERGANG BINTANG PEPARA BLANG MANCUNG BLANG MANCUNG BAWAH BUGE ARA BURLAH BUTER CANG DURI GELUMPANG PAYUNG GENTING BULEN JALAN TENGAH JALUK JERATA KALA KETOL KARANG AMPAR KEKUYANG KUTE GELIME PANTAN PENYO PANTAN REDUK PONDOK BALIK REJEWALI SELON SEREMPAH SIMPANG JULI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAH BERGANG BINTANG PEPARA BLANG MANCUNG BLANG MANCUNG BAWAH BUGE ARA BURLAH BUTER CANG DURI GELUMPANG PAYUNG GENTING BULEN JALAN TENGAH JALUK JERATA KALA KETOL KARANG AMPAR KEKUYANG KUTE GELIME PANTAN PENYO PANTAN REDUK PONDOK BALIK REJEWALI SELON SEREMPAH SIMPANG JULI JUMLAH AKHIR
1 H.USMAN NUZULY, SH.MH dan M. BUKRI, NS SH 3 5 2 5 9 1 4 5 0 2 7 2 5 3 3 17 2 6 4 3 2 13 2 3 3 111
2 MUCHSIN HASAN, MSP dan Drs. H. TAUFIK, MM 128 64 38 268 77 40 9 100 88 76 45 89 137 70 49 90 151 95 24 46 89 114 101 73 54 2.115
3 ALAMSYAH MAHMUD GAYO,SH.MM dan ANDA SUHADA 42 25 4 160 85 39 16 68 90 76 45 100 118 31 42 56 69 46 26 23 58 84 28 35 51 1.417
4 Drs. H. Khairul Asmara dan H. Zulpikar.AB. SE 50 9 44 217 74 36 68 33 103 54 47 53 133 30 46 8 94 92 43 95 56 112 64 30 35 1.626
5 Drs.SHABELA ABUBAKAR dan H.FIRDAUS, SKM. 97 91 15 294 121 86 28 89 42 90 60 175 106 68 61 82 120 79 61 95 213 49 54 37 105 2.318
6 SAIFUL EFFENDI dan NURHIDAYAH, S. H. 8 10 1 15 11 1 3 8 15 2 1 3 4 0 1 6 19 8 1 3 5 5 1 1 4 136