SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BINTANG, KABUPATEN/KOTA : ACEH TENGAH, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ATU PAYUNG BALE NOSAR BAMIL NOSAR BEWANG DEDAMAR GEGARANG GELE PULO GENUREN JAMUR KONYEL KALA BINTANG KALA SEGI KEJURUN SYIAH UTAMA KELITU SINTEP KUALA I KUALA II LINUNG BULEN I LINUNG BULEN II MENGAYA MERODOT MUDE NOSAR SERULE SINTEP WAKIL JALIL WIHLAH SETIE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 62 101 48 95 298 48 145 146 85 107 114 63 139 315 421 211 246 135 101 113 116 66 195 70 3.440
PR 64 111 43 94 285 41 144 161 82 106 135 54 132 288 442 197 256 124 96 123 115 56 185 68 3.402
JML 126 212 91 189 583 89 289 307 167 213 249 117 271 603 863 408 502 259 197 236 231 122 380 138 6.842
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
JML 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 8 0 3 0 1 0 0 1 0 3 0 24
PR 0 4 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 0 3 0 0 2 1 5 0 34
JML 1 6 1 0 8 0 0 0 0 2 0 0 2 15 0 7 0 4 0 0 3 1 8 0 58
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 64 103 48 95 301 48 145 146 85 110 114 63 140 323 421 214 246 136 101 113 117 66 198 70 3.467
PR 65 115 44 94 292 41 144 161 82 106 135 54 133 295 442 201 257 127 96 124 117 57 190 68 3.440
JML 129 218 92 189 593 89 289 307 167 216 249 117 273 618 863 415 503 263 197 237 234 123 388 138 6.907
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 59 93 47 94 254 45 119 135 76 96 112 63 114 254 281 196 232 127 95 108 109 63 168 66 3.006
PR 62 100 42 89 230 39 121 140 71 102 114 53 120 233 257 177 222 120 92 111 103 54 160 66 2.878
JML 121 193 89 183 484 84 240 275 147 198 226 116 234 487 538 373 454 247 187 219 212 117 328 132 5.884
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
JML 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 8 0 3 0 1 0 0 1 0 3 0 24
PR 0 4 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 0 3 0 0 2 1 5 0 34
JML 1 6 1 0 8 0 0 0 0 2 0 0 2 15 0 7 0 4 0 0 3 1 8 0 58
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 61 95 47 94 257 45 119 135 76 99 112 63 115 262 281 199 232 128 95 108 110 63 171 66 3.033
PR 63 104 43 89 237 39 121 140 71 102 114 53 121 240 257 181 223 123 92 112 105 55 165 66 2.916
JML 124 199 90 183 494 84 240 275 147 201 226 116 236 502 538 380 455 251 187 220 215 118 336 132 5.949
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATU PAYUNG BALE NOSAR BAMIL NOSAR BEWANG DEDAMAR GEGARANG GELE PULO GENUREN JAMUR KONYEL KALA BINTANG KALA SEGI KEJURUN SYIAH UTAMA KELITU SINTEP KUALA I KUALA II LINUNG BULEN I LINUNG BULEN II MENGAYA MERODOT MUDE NOSAR SERULE SINTEP WAKIL JALIL WIHLAH SETIE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 130 218 94 194 599 92 297 315 172 219 256 120 278 619 885 419 515 266 203 242 237 126 390 142 7.028
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6 19 4 11 105 8 57 40 25 18 23 4 42 117 347 39 60 15 16 22 22 8 54 10 1.072
4 Jumlah surat suara yang digunakan 124 199 90 183 494 84 240 275 147 201 226 116 236 502 538 380 455 251 187 220 215 118 336 132 5.949
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATU PAYUNG BALE NOSAR BAMIL NOSAR BEWANG DEDAMAR GEGARANG GELE PULO GENUREN JAMUR KONYEL KALA BINTANG KALA SEGI KEJURUN SYIAH UTAMA KELITU SINTEP KUALA I KUALA II LINUNG BULEN I LINUNG BULEN II MENGAYA MERODOT MUDE NOSAR SERULE SINTEP WAKIL JALIL WIHLAH SETIE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 123 197 88 181 480 83 233 268 143 197 219 115 225 496 521 368 446 243 170 218 206 114 331 132 5.797
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 2 2 2 14 1 7 7 4 4 7 1 11 6 17 12 9 8 17 2 9 4 5 0 152
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 124 199 90 183 494 84 240 275 147 201 226 116 236 502 538 380 455 251 187 220 215 118 336 132 5.949
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ATU PAYUNG BALE NOSAR BAMIL NOSAR BEWANG DEDAMAR GEGARANG GELE PULO GENUREN JAMUR KONYEL KALA BINTANG KALA SEGI KEJURUN SYIAH UTAMA KELITU SINTEP KUALA I KUALA II LINUNG BULEN I LINUNG BULEN II MENGAYA MERODOT MUDE NOSAR SERULE SINTEP WAKIL JALIL WIHLAH SETIE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ATU PAYUNG BALE NOSAR BAMIL NOSAR BEWANG DEDAMAR GEGARANG GELE PULO GENUREN JAMUR KONYEL KALA BINTANG KALA SEGI KEJURUN SYIAH UTAMA KELITU SINTEP KUALA I KUALA II LINUNG BULEN I LINUNG BULEN II MENGAYA MERODOT MUDE NOSAR SERULE SINTEP WAKIL JALIL WIHLAH SETIE JUMLAH AKHIR
1 H.USMAN NUZULY, SH.MH dan M. BUKRI, NS SH 3 65 22 2 13 1 0 3 1 9 1 16 5 13 4 5 2 4 12 23 1 2 6 3 216
2 MUCHSIN HASAN, MSP dan Drs. H. TAUFIK, MM 34 43 15 22 105 30 73 41 34 51 53 42 54 94 106 89 104 60 39 40 67 24 61 37 1.318
3 ALAMSYAH MAHMUD GAYO,SH.MM dan ANDA SUHADA 9 37 8 7 62 6 12 34 24 19 34 0 50 15 53 37 61 9 28 32 13 23 30 15 618
4 Drs. H. Khairul Asmara dan H. Zulpikar.AB. SE 11 26 7 12 29 28 51 28 28 28 38 30 47 42 80 37 77 73 11 6 25 17 14 19 764
5 Drs.SHABELA ABUBAKAR dan H.FIRDAUS, SKM. 64 25 35 138 260 18 96 156 53 82 89 27 66 331 274 195 198 95 78 113 96 44 215 58 2.806
6 SAIFUL EFFENDI dan NURHIDAYAH, S. H. 2 1 1 0 11 0 1 6 3 8 4 0 3 1 4 5 4 2 2 4 4 4 5 0 75