SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN MENTAWAI, PROPINSI : SUMATERA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH PAGAI SELATAN PAGAI UTARA SIBERUT BARAT SIBERUT BARAT DAYA SIBERUT SELATAN SIBERUT TENGAH SIBERUT UTARA SIKAKAP SIPORA SELATAN SIPORA UTARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.406 2.021 2.219 2.053 2.920 2.029 2.516 3.438 3.380 3.609 27.591
PR 2.999 1.801 1.868 1.723 2.686 1.825 2.267 3.105 3.142 3.429 24.845
JML 6.405 3.822 4.087 3.776 5.606 3.854 4.783 6.543 6.522 7.038 52.436
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 16 36 6 26 39 55 4 3 28 218
PR 3 12 14 6 14 9 29 5 2 26 120
JML 8 28 50 12 40 48 84 9 5 54 338
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 61 27 34 39 85 54 106 82 51 102 641
PR 64 27 47 40 97 48 86 78 59 90 636
JML 125 54 81 79 182 102 192 160 110 192 1.277
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.472 2.064 2.289 2.098 3.031 2.122 2.677 3.524 3.434 3.739 28.450
PR 3.066 1.840 1.929 1.769 2.797 1.882 2.382 3.188 3.203 3.545 25.601
JML 6.538 3.904 4.218 3.867 5.828 4.004 5.059 6.712 6.637 7.284 54.051
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.751 1.731 1.476 1.845 2.299 1.468 1.897 2.479 2.719 2.467 21.132
PR 2.428 1.504 1.300 1.582 2.122 1.410 1.706 2.343 2.517 2.335 19.247
JML 5.179 3.235 2.776 3.427 4.421 2.878 3.603 4.822 5.236 4.802 40.379
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 16 36 6 26 39 55 4 3 28 218
PR 3 12 14 6 14 9 29 5 2 26 120
JML 8 28 50 12 40 48 84 9 5 54 338
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 61 27 34 39 85 54 106 82 51 102 641
PR 64 27 47 40 97 48 86 78 59 90 636
JML 125 54 81 79 182 102 192 160 110 192 1.277
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.817 1.774 1.546 1.890 2.410 1.561 2.058 2.565 2.773 2.597 21.991
PR 2.495 1.543 1.361 1.628 2.233 1.467 1.821 2.426 2.578 2.451 20.003
JML 5.312 3.317 2.907 3.518 4.643 3.028 3.879 4.991 5.351 5.048 41.994
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA PAGAI SELATAN PAGAI UTARA SIBERUT BARAT SIBERUT BARAT DAYA SIBERUT SELATAN SIBERUT TENGAH SIBERUT UTARA SIKAKAP SIPORA SELATAN SIPORA UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.578 3.927 4.197 3.881 5.755 3.960 4.915 6.722 6.695 7.227 53.857
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.265 609 1.290 362 1.112 931 1.036 1.731 1.343 2.179 11.858
4 Jumlah surat suara yang digunakan 5.312 3.317 2.907 3.518 4.643 3.028 3.879 4.991 5.351 5.048 41.994
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA PAGAI SELATAN PAGAI UTARA SIBERUT BARAT SIBERUT BARAT DAYA SIBERUT SELATAN SIBERUT TENGAH SIBERUT UTARA SIKAKAP SIPORA SELATAN SIPORA UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 5.292 3.297 2.878 3.480 4.583 3.004 3.840 4.941 5.312 4.960 41.587
2 Jumlah Suara Tidak Sah 20 20 29 38 60 24 39 50 39 88 407
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 5.312 3.317 2.907 3.518 4.643 3.028 3.879 4.991 5.351 5.048 41.994
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT PAGAI SELATAN PAGAI UTARA SIBERUT BARAT SIBERUT BARAT DAYA SIBERUT SELATAN SIBERUT TENGAH SIBERUT UTARA SIKAKAP SIPORA SELATAN SIPORA UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 2 2 0 0 0 12 7 5 0 29
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 2 2 0 0 0 6 6 5 0 22
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PAGAI SELATAN PAGAI UTARA SIBERUT BARAT SIBERUT BARAT DAYA SIBERUT SELATAN SIBERUT TENGAH SIBERUT UTARA SIKAKAP SIPORA SELATAN SIPORA UTARA JUMLAH AKHIR
1 YUDAS SABAGGALET, SE, MM dan KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt 1.807 1.811 2.245 2.805 3.737 2.236 2.993 1.894 1.336 1.941 22.805
2 RIJEL SAMALOISA, M.Si dan BINSAR SALELEUBAJA, SE 3.485 1.486 633 675 846 768 847 3.047 3.976 3.019 18.782