SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PEGASING, KABUPATEN/KOTA : ACEH TENGAH, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARUL BADAK BERAWANG BARO BLANG BEBANGKA GELELUNGI IE RELOP JEJEM JURUSEN KALA PEGASING KAYU KUL KEDELAH KUNG KUTE LINTANG LELUMU LINUNG AYU PANANGAN MATA PANTAN MUSARA PAYA JEGET PEDEKOK PEGASING PEPALANG SIMPANG KELAPING SUKA DAMAI TEBUK TERANG ULEN UJUNG GELE UNING URING WIH ILANG WIH LAH WIH NAREH WIH TERJUN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 251 125 183 428 268 51 94 182 390 153 332 297 158 70 88 209 199 159 141 170 709 104 263 191 219 185 133 308 121 283 157 6.621
PR 207 115 206 436 251 51 90 179 404 152 370 299 138 59 89 186 205 159 162 169 771 111 260 177 216 178 126 248 128 279 138 6.559
JML 458 240 389 864 519 102 184 361 794 305 702 596 296 129 177 395 404 318 303 339 1.480 215 523 368 435 363 259 556 249 562 295 13.180
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 10
PR 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 11
JML 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 5 0 21
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 6 3 0 6 0 4 6 13 0 3 8 1 0 0 2 15 2 6 0 41 1 3 1 4 8 2 5 0 7 0 151
PR 8 8 5 0 4 0 5 7 11 3 2 12 3 0 0 2 6 4 4 0 49 3 5 1 4 11 3 9 0 4 0 173
JML 12 14 8 0 10 0 9 13 24 3 5 20 4 0 0 4 21 6 10 0 90 4 8 2 8 19 5 14 0 11 0 324
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 256 131 186 428 276 51 98 189 403 153 335 305 159 70 88 211 214 161 147 170 751 105 266 192 223 193 137 313 121 293 157 6.782
PR 216 123 211 436 257 51 95 186 415 155 372 312 141 60 89 188 211 163 166 169 821 115 265 178 220 189 131 257 128 285 138 6.743
JML 472 254 397 864 533 102 193 375 818 308 707 617 300 130 177 399 425 324 313 339 1.572 220 531 370 443 382 268 570 249 578 295 13.525
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 206 101 148 351 256 45 82 165 285 139 281 273 141 69 59 196 165 156 120 158 467 99 226 178 195 157 125 281 111 239 139 5.613
PR 164 102 166 335 230 44 76 160 283 131 313 273 131 57 63 159 176 151 140 152 520 109 224 163 184 141 117 227 119 233 129 5.472
JML 370 203 314 686 486 89 158 325 568 270 594 546 272 126 122 355 341 307 260 310 987 208 450 341 379 298 242 508 230 472 268 11.085
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 10
PR 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 11
JML 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 5 0 21
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 6 3 0 6 0 4 6 13 0 3 8 1 0 0 2 15 2 6 0 41 1 3 1 4 8 2 5 0 7 0 151
PR 8 8 5 0 4 0 5 7 11 3 2 12 3 0 0 2 6 4 4 0 49 3 5 1 4 11 3 9 0 4 0 173
JML 12 14 8 0 10 0 9 13 24 3 5 20 4 0 0 4 21 6 10 0 90 4 8 2 8 19 5 14 0 11 0 324
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 211 107 151 351 264 45 86 172 298 139 284 281 142 69 59 198 180 158 126 158 509 100 229 179 199 165 129 286 111 249 139 5.774
PR 173 110 171 335 236 44 81 167 294 134 315 286 134 58 63 161 182 155 144 152 570 113 229 164 188 152 122 236 119 239 129 5.656
JML 384 217 322 686 500 89 167 339 592 273 599 567 276 127 122 359 362 313 270 310 1.079 213 458 343 387 317 251 522 230 488 268 11.430
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUL BADAK BERAWANG BARO BLANG BEBANGKA GELELUNGI IE RELOP JEJEM JURUSEN KALA PEGASING KAYU KUL KEDELAH KUNG KUTE LINTANG LELUMU LINUNG AYU PANANGAN MATA PANTAN MUSARA PAYA JEGET PEDEKOK PEGASING PEPALANG SIMPANG KELAPING SUKA DAMAI TEBUK TERANG ULEN UJUNG GELE UNING URING WIH ILANG WIH LAH WIH NAREH WIH TERJUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 470 246 399 888 532 105 189 371 815 313 720 612 304 133 184 408 415 326 311 348 1.518 221 537 378 447 373 266 572 256 577 303 13.537
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 86 29 77 201 32 16 22 32 223 40 121 45 28 6 62 48 53 13 38 38 439 8 79 35 60 56 15 50 26 89 35 2.102
4 Jumlah surat suara yang digunakan 384 217 322 686 500 89 167 339 592 273 599 567 276 127 122 359 362 313 270 310 1.079 213 458 343 387 317 251 522 230 488 268 11.430
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUL BADAK BERAWANG BARO BLANG BEBANGKA GELELUNGI IE RELOP JEJEM JURUSEN KALA PEGASING KAYU KUL KEDELAH KUNG KUTE LINTANG LELUMU LINUNG AYU PANANGAN MATA PANTAN MUSARA PAYA JEGET PEDEKOK PEGASING PEPALANG SIMPANG KELAPING SUKA DAMAI TEBUK TERANG ULEN UJUNG GELE UNING URING WIH ILANG WIH LAH WIH NAREH WIH TERJUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 375 211 318 669 488 88 162 327 569 262 575 561 255 121 121 346 350 299 267 301 1.051 208 424 329 376 304 244 509 223 464 257 11.054
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 6 4 17 12 1 5 12 23 11 24 6 21 6 1 13 12 14 3 9 28 5 34 14 11 13 7 13 7 24 11 376
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 384 217 322 686 500 89 167 339 592 273 599 567 276 127 122 359 362 313 270 310 1.079 213 458 343 387 317 251 522 230 488 268 11.430
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARUL BADAK BERAWANG BARO BLANG BEBANGKA GELELUNGI IE RELOP JEJEM JURUSEN KALA PEGASING KAYU KUL KEDELAH KUNG KUTE LINTANG LELUMU LINUNG AYU PANANGAN MATA PANTAN MUSARA PAYA JEGET PEDEKOK PEGASING PEPALANG SIMPANG KELAPING SUKA DAMAI TEBUK TERANG ULEN UJUNG GELE UNING URING WIH ILANG WIH LAH WIH NAREH WIH TERJUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 17
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARUL BADAK BERAWANG BARO BLANG BEBANGKA GELELUNGI IE RELOP JEJEM JURUSEN KALA PEGASING KAYU KUL KEDELAH KUNG KUTE LINTANG LELUMU LINUNG AYU PANANGAN MATA PANTAN MUSARA PAYA JEGET PEDEKOK PEGASING PEPALANG SIMPANG KELAPING SUKA DAMAI TEBUK TERANG ULEN UJUNG GELE UNING URING WIH ILANG WIH LAH WIH NAREH WIH TERJUN JUMLAH AKHIR
1 H.USMAN NUZULY, SH.MH dan M. BUKRI, NS SH 2 7 27 18 30 2 3 21 19 30 22 9 4 3 0 2 13 8 2 3 111 4 16 7 4 35 27 6 3 25 4 467
2 MUCHSIN HASAN, MSP dan Drs. H. TAUFIK, MM 177 36 84 204 192 28 91 81 156 47 128 233 60 65 54 176 109 121 96 146 219 89 181 87 180 86 43 198 84 136 87 3.674
3 ALAMSYAH MAHMUD GAYO,SH.MM dan ANDA SUHADA 74 78 120 206 41 23 20 98 141 86 166 134 72 10 31 19 114 60 35 56 244 66 75 30 75 45 70 40 71 95 18 2.413
4 Drs. H. Khairul Asmara dan H. Zulpikar.AB. SE 17 36 13 45 149 18 4 40 134 26 75 74 15 14 14 64 16 68 70 27 113 23 26 75 29 40 65 87 40 44 42 1.503
5 Drs.SHABELA ABUBAKAR dan H.FIRDAUS, SKM. 102 52 68 192 73 17 39 82 114 73 178 108 101 27 21 76 95 39 63 64 349 26 121 122 81 92 39 169 19 161 101 2.864
6 SAIFUL EFFENDI dan NURHIDAYAH, S. H. 3 2 6 4 3 0 5 5 5 0 6 3 3 2 1 9 3 3 1 5 15 0 5 8 7 6 0 9 6 3 5 133