SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : RAMBUTAN, KABUPATEN/KOTA : KOTA TEBING TINGGI, PROPINSI : SUMATERA UTARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KARYA JAYA LALANG MEKAR SENTOSA RANTAU LABAN SRI PADANG TANJUNG MARULAK TANJUNG MARULAK HILIR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.041 1.722 1.462 949 1.544 1.740 1.516 10.974
PR 2.018 1.842 1.507 997 1.578 1.926 1.567 11.435
JML 4.059 3.564 2.969 1.946 3.122 3.666 3.083 22.409
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 1 0 0 0 1 0 0 2
JML 1 0 0 0 1 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 13 14 16 9 13 9 84
PR 10 27 19 20 7 11 7 101
JML 20 40 33 36 16 24 16 185
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.051 1.735 1.476 965 1.553 1.753 1.525 11.058
PR 2.029 1.869 1.526 1.017 1.586 1.937 1.574 11.538
JML 4.080 3.604 3.002 1.982 3.139 3.690 3.099 22.596
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.060 904 885 623 785 1.046 808 6.111
PR 1.280 1.155 1.073 709 894 1.280 979 7.370
JML 2.340 2.059 1.958 1.332 1.679 2.326 1.787 13.481
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 1 0 0 0 1 0 0 2
JML 1 0 0 0 1 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 13 14 16 9 13 9 84
PR 10 27 19 20 7 11 7 101
JML 20 40 33 36 16 24 16 185
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.070 917 899 639 794 1.059 817 6.195
PR 1.291 1.182 1.092 729 902 1.291 986 7.473
JML 2.361 2.099 1.991 1.368 1.696 2.350 1.803 13.668
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KARYA JAYA LALANG MEKAR SENTOSA RANTAU LABAN SRI PADANG TANJUNG MARULAK TANJUNG MARULAK HILIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.188 3.659 3.047 1.998 3.207 3.760 3.166 23.025
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 13 0 0 0 2 0 0 15
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.814 1.560 1.056 630 1.509 1.410 1.363 9.342
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.361 2.099 1.991 1.368 1.696 2.350 1.803 13.668
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KARYA JAYA LALANG MEKAR SENTOSA RANTAU LABAN SRI PADANG TANJUNG MARULAK TANJUNG MARULAK HILIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.306 2.053 1.958 1.338 1.665 2.310 1.772 13.402
2 Jumlah Suara Tidak Sah 55 46 33 30 31 40 31 266
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.361 2.099 1.991 1.368 1.696 2.350 1.803 13.668
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KARYA JAYA LALANG MEKAR SENTOSA RANTAU LABAN SRI PADANG TANJUNG MARULAK TANJUNG MARULAK HILIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 4 0 0 0 0 7 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 4 0 0 0 0 7 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KARYA JAYA LALANG MEKAR SENTOSA RANTAU LABAN SRI PADANG TANJUNG MARULAK TANJUNG MARULAK HILIR JUMLAH AKHIR
Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. dan Ir. H. Oki Doni Siregar 1.671 1.492 1.657 1.052 1.078 1.629 1.286 9.865
KOLOM KOSONG 635 561 301 286 587 681 486 3.537