SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PADANG HULU, KABUPATEN/KOTA : KOTA TEBING TINGGI, PROPINSI : SUMATERA UTARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDAR SONO LUBUK BARU LUBUK RAYA PABATU PADANG MERBAU PERSIAKAN TUALANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.491 702 1.515 900 1.093 2.248 2.106 10.055
PR 1.617 750 1.667 989 1.193 2.383 2.229 10.828
JML 3.108 1.452 3.182 1.889 2.286 4.631 4.335 20.883
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 0 1
PR 0 0 0 0 1 1 1 3
JML 0 0 0 0 1 2 1 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 25 7 13 9 9 15 7 85
PR 27 9 20 9 12 10 11 98
JML 52 16 33 18 21 25 18 183
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.516 709 1.528 909 1.102 2.264 2.113 10.141
PR 1.644 759 1.687 998 1.206 2.394 2.241 10.929
JML 3.160 1.468 3.215 1.907 2.308 4.658 4.354 21.070
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 725 431 648 529 610 1.054 969 4.966
PR 875 529 866 641 806 1.335 1.234 6.286
JML 1.600 960 1.514 1.170 1.416 2.389 2.203 11.252
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 0 1
PR 0 0 0 0 1 1 1 3
JML 0 0 0 0 1 2 1 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 25 7 13 9 9 15 7 85
PR 27 9 20 9 12 10 11 98
JML 52 16 33 18 21 25 18 183
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 750 438 661 538 619 1.070 976 5.052
PR 902 538 886 650 819 1.346 1.246 6.387
JML 1.652 976 1.547 1.188 1.438 2.416 2.222 11.439
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR SONO LUBUK BARU LUBUK RAYA PABATU PADANG MERBAU PERSIAKAN TUALANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.192 1.491 3.253 1.929 2.356 4.654 4.446 21.321
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.539 515 1.706 741 918 2.238 2.224 9.881
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.652 976 1.547 1.188 1.438 2.416 2.222 11.439
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR SONO LUBUK BARU LUBUK RAYA PABATU PADANG MERBAU PERSIAKAN TUALANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.627 969 1.519 1.161 1.413 2.364 2.181 11.234
2 Jumlah Suara Tidak Sah 25 7 28 27 25 52 41 205
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.652 976 1.547 1.188 1.438 2.416 2.222 11.439
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDAR SONO LUBUK BARU LUBUK RAYA PABATU PADANG MERBAU PERSIAKAN TUALANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 0 2 2 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 0 1 2 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDAR SONO LUBUK BARU LUBUK RAYA PABATU PADANG MERBAU PERSIAKAN TUALANG JUMLAH AKHIR
Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. dan Ir. H. Oki Doni Siregar 1.138 868 969 961 1.237 1.648 1.524 8.345
KOLOM KOSONG 489 101 550 200 176 716 657 2.889