SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH TENGAH, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.113 12.177 2.377 3.435 3.183 3.348 5.088 4.977 2.390 5.933 3.375 6.622 2.423 7.479 64.920
PR 2.027 12.682 2.565 3.407 3.122 3.146 5.258 4.930 2.355 6.177 3.265 6.558 2.455 7.661 65.608
JML 4.140 24.859 4.942 6.842 6.305 6.494 10.346 9.907 4.745 12.110 6.640 13.180 4.878 15.140 130.528
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 27 1 3 1 9 10 2 0 5 15 10 7 11 101
PR 0 33 6 4 3 1 10 2 3 3 4 11 5 9 94
JML 0 60 7 7 4 10 20 4 3 8 19 21 12 20 195
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 45 553 51 24 27 69 95 54 68 254 38 151 73 152 1.654
PR 43 661 44 34 34 72 120 64 62 310 38 173 56 189 1.900
JML 88 1.214 95 58 61 141 215 118 130 564 76 324 129 341 3.554
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.158 12.757 2.429 3.462 3.211 3.426 5.193 5.033 2.458 6.192 3.428 6.783 2.503 7.642 66.675
PR 2.070 13.376 2.615 3.445 3.159 3.219 5.388 4.996 2.420 6.490 3.307 6.742 2.516 7.859 67.602
JML 4.228 26.133 5.044 6.907 6.370 6.645 10.581 10.029 4.878 12.682 6.735 13.525 5.019 15.501 134.277
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.922 8.715 2.103 3.006 2.785 2.909 4.254 4.022 2.199 4.539 2.923 5.613 2.047 6.384 53.421
PR 1.771 8.970 2.229 2.878 2.726 2.693 4.411 3.923 2.145 4.798 2.794 5.472 2.013 6.366 53.189
JML 3.693 17.685 4.332 5.884 5.511 5.602 8.665 7.945 4.344 9.337 5.717 11.085 4.060 12.750 106.610
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 19 1 3 1 9 10 2 0 5 14 10 6 11 91
PR 0 22 6 4 3 1 10 2 3 3 4 11 4 9 82
JML 0 41 7 7 4 10 20 4 3 8 18 21 10 20 173
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 45 549 51 24 25 66 95 54 65 254 32 151 72 150 1.633
PR 43 657 44 34 32 69 120 64 58 310 33 173 49 183 1.869
JML 88 1.206 95 58 57 135 215 118 123 564 65 324 121 333 3.502
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.967 9.283 2.155 3.033 2.811 2.984 4.359 4.078 2.264 4.798 2.969 5.774 2.125 6.545 55.145
PR 1.814 9.649 2.279 2.916 2.761 2.763 4.541 3.989 2.206 5.111 2.831 5.656 2.066 6.558 55.140
JML 3.781 18.932 4.434 5.949 5.572 5.747 8.900 8.067 4.470 9.909 5.800 11.430 4.191 13.103 110.285
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.250 25.530 5.074 7.028 6.478 6.665 10.617 10.170 4.874 12.434 6.822 13.537 5.008 15.547 134.034
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 10 1 7 1 0 4 0 3 4 2 5 0 5 43
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 468 6.588 639 1.072 905 918 1.713 2.103 401 2.521 1.020 2.102 817 2.439 23.706
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.781 18.932 4.434 5.949 5.572 5.747 8.900 8.067 4.470 9.909 5.800 11.430 4.191 13.103 110.285
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.564 18.518 4.273 5.797 5.284 5.528 8.615 7.723 4.322 9.670 5.573 11.054 4.055 12.672 106.648
2 Jumlah Suara Tidak Sah 217 414 161 152 288 219 285 344 148 239 227 376 136 431 3.637
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.781 18.932 4.434 5.949 5.572 5.747 8.900 8.067 4.470 9.909 5.800 11.430 4.191 13.103 110.285
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 6 1 0 0 0 8 0 0 1 4 0 17 0 0 37
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 5 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 3 0 0 17
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ATU LINTANG BEBESEN BIES BINTANG CELALA JAGONG JEGET KEBAYAKAN KETOL KUTE PANANG LAUT TAWAR LINGE PEGASING RUSIP ANTARA SILIH NARA JUMLAH AKHIR
1 H.USMAN NUZULY, SH.MH dan M. BUKRI, NS SH 52 198 69 216 119 52 97 111 97 178 97 467 79 180 2.012
2 MUCHSIN HASAN, MSP dan Drs. H. TAUFIK, MM 1.075 6.193 1.442 1.318 1.785 1.666 1.645 2.115 1.242 2.261 1.728 3.674 1.117 3.185 30.446
3 ALAMSYAH MAHMUD GAYO,SH.MM dan ANDA SUHADA 872 5.484 1.069 618 1.162 1.663 1.011 1.417 870 1.340 1.459 2.413 752 2.414 22.544
4 Drs. H. Khairul Asmara dan H. Zulpikar.AB. SE 705 2.544 629 764 983 899 1.276 1.626 839 1.600 778 1.503 804 2.698 17.648
5 Drs.SHABELA ABUBAKAR dan H.FIRDAUS, SKM. 802 3.884 1.021 2.806 1.089 1.175 4.455 2.318 1.216 4.203 1.438 2.864 1.213 4.064 32.548
6 SAIFUL EFFENDI dan NURHIDAYAH, S. H. 58 215 43 75 146 73 131 136 58 88 73 133 90 131 1.450