SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KLUET UTARA, KABUPATEN/KOTA : ACEH SELATAN, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUR MAS FAJAR HARAPAN GUNUNG PUDUNG GUNUNG PULO JAMBO MANYANG KAMPUNG PAYA KAMPUNG TINGGI KEDAI PADANG KOTAFAJAR KRUENG BATEE KRUENG BATU KRUENG KLUET LIMAU PURUT PASIE KUALA ASAHAN PASIE KUALA BA U PULO IE PULO KAMBING RUAK SIMPANG EMPAT SIMPANG LHEE SUAQ GERINGGENG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 366 233 238 280 482 395 220 168 1.116 599 784 376 215 217 426 434 343 302 533 288 158 8.173
PR 383 263 265 268 489 446 242 187 1.203 598 733 389 258 223 455 420 366 336 556 312 154 8.546
JML 749 496 503 548 971 841 462 355 2.319 1.197 1.517 765 473 440 881 854 709 638 1.089 600 312 16.719
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 6 31 4 6 7 5 6 49 6 13 2 35 2 5 1 0 5 3 2 2 193
PR 3 3 24 2 4 3 0 4 38 1 16 2 34 0 3 2 1 5 5 0 1 151
JML 6 9 55 6 10 10 5 10 87 7 29 4 69 2 8 3 1 10 8 2 3 344
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 369 239 269 284 488 402 225 174 1.167 605 797 379 250 219 431 435 343 307 536 290 161 8.370
PR 386 266 289 270 493 449 242 191 1.242 599 749 391 292 223 458 422 367 341 561 312 156 8.699
JML 755 505 558 554 981 851 467 365 2.409 1.204 1.546 770 542 442 889 857 710 648 1.097 602 317 17.069
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 277 148 176 180 321 275 164 125 676 334 534 282 150 145 288 273 248 258 356 213 114 5.537
PR 304 193 205 186 327 292 182 144 687 353 447 276 167 164 338 247 258 266 343 224 132 5.735
JML 581 341 381 366 648 567 346 269 1.363 687 981 558 317 309 626 520 506 524 699 437 246 11.272
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 6 31 4 6 7 5 6 49 6 13 2 35 2 5 1 0 5 3 2 2 193
PR 3 3 24 2 4 3 0 4 38 1 16 2 34 0 3 2 1 5 5 0 1 151
JML 6 9 55 6 10 10 5 10 87 7 29 4 69 2 8 3 1 10 8 2 3 344
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 280 154 207 184 327 282 169 131 727 340 547 285 185 147 293 274 248 263 359 215 117 5.734
PR 307 196 229 188 331 295 182 148 726 354 463 278 201 164 341 249 259 271 348 224 134 5.888
JML 587 350 436 372 658 577 351 279 1.453 694 1.010 563 386 311 634 523 507 534 707 439 251 11.622
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUR MAS FAJAR HARAPAN GUNUNG PUDUNG GUNUNG PULO JAMBO MANYANG KAMPUNG PAYA KAMPUNG TINGGI KEDAI PADANG KOTAFAJAR KRUENG BATEE KRUENG BATU KRUENG KLUET LIMAU PURUT PASIE KUALA ASAHAN PASIE KUALA BA U PULO IE PULO KAMBING RUAK SIMPANG EMPAT SIMPANG LHEE SUAQ GERINGGENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 769 509 516 562 997 864 474 364 2.381 1.177 1.557 785 485 453 904 877 728 655 1.117 615 320 17.109
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 178 159 80 190 339 287 123 85 928 483 547 219 93 142 270 354 221 121 410 176 69 5.474
4 Jumlah surat suara yang digunakan 587 350 436 372 658 577 351 279 1.453 694 1.010 563 386 311 634 523 507 534 707 439 251 11.622
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUR MAS FAJAR HARAPAN GUNUNG PUDUNG GUNUNG PULO JAMBO MANYANG KAMPUNG PAYA KAMPUNG TINGGI KEDAI PADANG KOTAFAJAR KRUENG BATEE KRUENG BATU KRUENG KLUET LIMAU PURUT PASIE KUALA ASAHAN PASIE KUALA BA U PULO IE PULO KAMBING RUAK SIMPANG EMPAT SIMPANG LHEE SUAQ GERINGGENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 555 344 430 365 650 565 349 265 1.416 682 999 553 380 302 625 504 497 516 699 426 247 11.369
2 Jumlah Suara Tidak Sah 32 6 6 7 8 12 2 14 37 12 11 10 6 9 9 19 10 18 8 13 4 253
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 587 350 436 372 658 577 351 279 1.453 694 1.010 563 386 311 634 523 507 534 707 439 251 11.622
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUR MAS FAJAR HARAPAN GUNUNG PUDUNG GUNUNG PULO JAMBO MANYANG KAMPUNG PAYA KAMPUNG TINGGI KEDAI PADANG KOTAFAJAR KRUENG BATEE KRUENG BATU KRUENG KLUET LIMAU PURUT PASIE KUALA ASAHAN PASIE KUALA BA U PULO IE PULO KAMBING RUAK SIMPANG EMPAT SIMPANG LHEE SUAQ GERINGGENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6 1 0 1 0 4 0 21
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 0 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUR MAS FAJAR HARAPAN GUNUNG PUDUNG GUNUNG PULO JAMBO MANYANG KAMPUNG PAYA KAMPUNG TINGGI KEDAI PADANG KOTAFAJAR KRUENG BATEE KRUENG BATU KRUENG KLUET LIMAU PURUT PASIE KUALA ASAHAN PASIE KUALA BA U PULO IE PULO KAMBING RUAK SIMPANG EMPAT SIMPANG LHEE SUAQ GERINGGENG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 212 150 61 115 397 137 81 93 849 371 164 194 144 105 486 226 150 130 382 304 198 4.949
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 14 13 9 11 10 13 14 3 23 5 13 16 9 11 8 19 12 7 10 9 3 232
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 5 4 1 10 4 3 3 2 1 3 3 5 3 4 1 13 5 3 7 3 0 83
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 6 1 1 2 4 7 2 1 12 9 5 5 0 4 3 4 5 5 5 0 1 82
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 262 118 326 165 169 160 179 45 229 172 569 180 98 141 69 189 215 242 128 28 27 3.711
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 56 58 32 62 66 245 70 121 302 122 245 153 126 37 58 53 110 129 167 82 18 2.312