SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BIAU, KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BIAWU BOHULO BUALO DIDINGGA LUHUTO OMUTO POTANGO SEMBIHINGAN TOPI WINDU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 214 179 225 189 161 197 190 99 200 223 1.877
PR 213 191 212 182 162 177 189 94 187 212 1.819
JML 427 370 437 371 323 374 379 193 387 435 3.696
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 1 2 0 0 0 1 1 3 9
PR 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
JML 1 1 2 3 0 1 0 1 1 3 13
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 2 2 3 1 2 0 0 1 0 15
PR 3 0 2 3 0 3 0 0 0 1 12
JML 7 2 4 6 1 5 0 0 1 1 27
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 219 181 228 194 162 199 190 100 202 226 1.901
PR 216 192 215 186 162 181 189 94 187 213 1.835
JML 435 373 443 380 324 380 379 194 389 439 3.736
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 150 159 177 169 129 164 150 88 141 154 1.481
PR 160 163 175 134 132 145 161 81 125 155 1.431
JML 310 322 352 303 261 309 311 169 266 309 2.912
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 1 2 0 0 0 1 1 3 9
PR 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
JML 1 1 2 3 0 1 0 1 1 3 13
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 2 2 3 1 2 0 0 1 0 15
PR 3 0 2 3 0 3 0 0 0 1 12
JML 7 2 4 6 1 5 0 0 1 1 27
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 155 161 180 174 130 166 150 89 143 157 1.505
PR 163 164 178 138 132 149 161 81 125 156 1.447
JML 318 325 358 312 262 315 311 170 268 313 2.952
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BIAWU BOHULO BUALO DIDINGGA LUHUTO OMUTO POTANGO SEMBIHINGAN TOPI WINDU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 438 380 448 381 332 384 389 198 397 446 3.793
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 120 55 90 69 70 69 78 28 129 133 841
4 Jumlah surat suara yang digunakan 318 325 358 312 262 315 311 170 268 313 2.952
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BIAWU BOHULO BUALO DIDINGGA LUHUTO OMUTO POTANGO SEMBIHINGAN TOPI WINDU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 316 324 356 310 260 313 311 170 267 310 2.937
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 1 2 2 2 2 0 0 1 3 15
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 318 325 358 312 262 315 311 170 268 313 2.952
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BIAWU BOHULO BUALO DIDINGGA LUHUTO OMUTO POTANGO SEMBIHINGAN TOPI WINDU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BIAWU BOHULO BUALO DIDINGGA LUHUTO OMUTO POTANGO SEMBIHINGAN TOPI WINDU JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 33 40 49 36 53 25 32 7 56 56 387
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 179 249 248 214 154 237 232 148 167 192 2.020
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 104 35 59 60 53 51 47 15 44 62 530