SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : AIFAT TIMUR TENGAH, KABUPATEN/KOTA : MAYBRAT, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIFAM AIKUS AIMASA AIWESA ASSEM AYATA FAAN KAHRIO FRAMBU KAMAT MUPAS PITOR SAUD TIAM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 59 44 29 40 38 69 32 53 56 25 26 31 29 531
PR 55 40 30 30 39 50 28 56 55 28 17 37 24 489
JML 114 84 59 70 77 119 60 109 111 53 43 68 53 1.020
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 59 44 29 40 38 69 32 53 56 25 26 31 29 531
PR 55 40 30 30 39 50 28 56 55 28 17 37 24 489
JML 114 84 59 70 77 119 60 109 111 53 43 68 53 1.020
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 59 44 29 40 38 69 32 53 56 25 26 31 29 531
PR 55 40 30 30 39 50 28 56 55 28 17 37 24 489
JML 114 84 59 70 77 119 60 109 111 53 43 68 53 1.020
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 59 44 29 40 38 69 32 53 56 25 26 31 29 531
PR 55 40 30 30 39 50 28 56 55 28 17 37 24 489
JML 114 84 59 70 77 119 60 109 111 53 43 68 53 1.020
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIFAM AIKUS AIMASA AIWESA ASSEM AYATA FAAN KAHRIO FRAMBU KAMAT MUPAS PITOR SAUD TIAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 117 86 60 72 79 122 62 112 114 54 44 70 54 1.046
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3 2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 2 1 26
4 Jumlah surat suara yang digunakan 114 84 59 70 77 119 60 109 111 53 43 68 53 1.020
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIFAM AIKUS AIMASA AIWESA ASSEM AYATA FAAN KAHRIO FRAMBU KAMAT MUPAS PITOR SAUD TIAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 114 84 59 70 77 119 60 109 111 53 43 68 53 1.020
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 114 84 59 70 77 119 60 109 111 53 43 68 53 1.020
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIFAM AIKUS AIMASA AIWESA ASSEM AYATA FAAN KAHRIO FRAMBU KAMAT MUPAS PITOR SAUD TIAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIFAM AIKUS AIMASA AIWESA ASSEM AYATA FAAN KAHRIO FRAMBU KAMAT MUPAS PITOR SAUD TIAM JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 50 42 18 70 37 69 60 109 91 0 43 68 38 695
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 14 42 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 76
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 50 0 41 0 30 50 0 0 10 53 0 0 15 249