SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KOTA SORONG, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KLAURUNG MALADUM MES MALAIMSIMSA SORONG SORONG BARAT SORONG KEPULAUAN SORONG KOTA SORONG MANOI SORONG TIMUR SORONG UTARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.197 3.669 11.385 5.782 10.126 4.328 5.789 18.575 10.148 7.882 80.881
PR 2.958 2.958 10.162 5.829 9.696 4.184 5.833 16.961 10.423 8.236 77.240
JML 6.155 6.627 21.547 11.611 19.822 8.512 11.622 35.536 20.571 16.118 158.121
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 2 16 18 0 7 45 2 4 8 104
PR 4 1 17 18 3 2 35 2 7 5 94
JML 6 3 33 36 3 9 80 4 11 13 198
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 148 67 314 223 384 68 613 491 607 338 3.253
PR 159 62 292 237 462 92 664 477 615 401 3.461
JML 307 129 606 460 846 160 1.277 968 1.222 739 6.714
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.347 3.738 11.715 6.023 10.510 4.403 6.447 19.068 10.759 8.228 84.238
PR 3.121 3.021 10.471 6.084 10.161 4.278 6.532 17.440 11.045 8.642 80.795
JML 6.468 6.759 22.186 12.107 20.671 8.681 12.979 36.508 21.804 16.870 165.033
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.130 2.725 6.108 3.977 5.766 1.891 3.241 10.476 5.307 5.137 46.758
PR 2.131 2.124 5.654 4.353 5.900 2.038 3.422 10.221 5.388 5.599 46.830
JML 4.261 4.849 11.762 8.330 11.666 3.929 6.663 20.697 10.695 10.736 93.588
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 2 16 18 0 7 45 2 4 8 104
PR 4 1 17 18 3 2 35 2 7 5 94
JML 6 3 33 36 3 9 80 4 11 13 198
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 148 67 314 223 384 68 613 491 607 338 3.253
PR 159 62 292 237 462 92 664 477 615 401 3.461
JML 307 129 606 460 846 160 1.277 968 1.222 739 6.714
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.280 2.794 6.438 4.218 6.150 1.966 3.899 10.969 5.918 5.483 50.115
PR 2.294 2.187 5.963 4.608 6.365 2.132 4.121 10.700 6.010 6.005 50.385
JML 4.574 4.981 12.401 8.826 12.515 4.098 8.020 21.669 11.928 11.488 100.500
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KLAURUNG MALADUM MES MALAIMSIMSA SORONG SORONG BARAT SORONG KEPULAUAN SORONG KOTA SORONG MANOI SORONG TIMUR SORONG UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.319 6.800 22.108 11.919 20.341 8.733 11.924 36.468 21.108 16.545 162.265
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 8 81 73 12 154 6 55 0 18 28 435
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.737 1.738 9.634 3.081 7.672 4.629 3.849 14.799 9.162 5.029 61.330
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.574 4.981 12.401 8.826 12.515 4.098 8.020 21.669 11.928 11.488 100.500
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KLAURUNG MALADUM MES MALAIMSIMSA SORONG SORONG BARAT SORONG KEPULAUAN SORONG KOTA SORONG MANOI SORONG TIMUR SORONG UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.477 4.828 12.106 8.627 12.200 3.957 7.849 21.223 11.674 11.242 98.183
2 Jumlah Suara Tidak Sah 97 153 295 199 315 141 171 446 254 246 2.317
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.574 4.981 12.401 8.826 12.515 4.098 8.020 21.669 11.928 11.488 100.500
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KLAURUNG MALADUM MES MALAIMSIMSA SORONG SORONG BARAT SORONG KEPULAUAN SORONG KOTA SORONG MANOI SORONG TIMUR SORONG UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 4 9 0 0 5 0 5 1 26
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 5 6 0 1 5 0 5 1 24
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KLAURUNG MALADUM MES MALAIMSIMSA SORONG SORONG BARAT SORONG KEPULAUAN SORONG KOTA SORONG MANOI SORONG TIMUR SORONG UTARA JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 1.637 1.848 5.075 3.844 4.520 1.517 3.373 7.619 4.062 4.587 38.082
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 565 1.103 1.953 1.327 2.229 535 1.091 4.741 1.633 1.397 16.574
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 2.275 1.877 5.078 3.456 5.451 1.905 3.385 8.863 5.979 5.258 43.527