SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TELUK ARGUNI BAWAH, KABUPATEN/KOTA : KAIMANA, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH EGERWARA INARI JAWERA KUFURIYAI MANGGERA NAGURA RUARA SERARAN SUMUN TANUSAN UKIARA URISA WANOMA WAROMI WERMENU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 36 31 57 33 68 56 73 63 44 90 57 84 57 43 61 853
PR 44 30 56 38 65 58 56 71 55 89 45 70 50 44 56 827
JML 80 61 113 71 133 114 129 134 99 179 102 154 107 87 117 1.680
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 13 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 21
PR 0 0 3 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9
JML 0 0 16 1 4 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 30
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 36 31 70 34 70 56 75 63 44 93 57 84 57 43 61 874
PR 44 30 59 38 67 58 58 71 55 91 45 70 50 44 56 836
JML 80 61 129 72 137 114 133 134 99 184 102 154 107 87 117 1.710
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 35 28 31 28 57 42 58 62 38 64 57 65 57 29 52 703
PR 43 21 53 29 56 46 40 71 33 62 45 60 50 35 51 695
JML 78 49 84 57 113 88 98 133 71 126 102 125 107 64 103 1.398
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 13 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 21
PR 0 0 3 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9
JML 0 0 16 1 4 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 30
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 35 28 44 29 59 42 60 62 38 67 57 65 57 29 52 724
PR 43 21 56 29 58 46 42 71 33 64 45 60 50 35 51 704
JML 78 49 100 58 117 88 102 133 71 131 102 125 107 64 103 1.428
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA EGERWARA INARI JAWERA KUFURIYAI MANGGERA NAGURA RUARA SERARAN SUMUN TANUSAN UKIARA URISA WANOMA WAROMI WERMENU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 82 63 116 73 137 117 133 138 102 184 105 158 110 90 120 1.728
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4 14 16 15 20 29 31 5 31 53 3 33 3 26 17 300
4 Jumlah surat suara yang digunakan 78 49 100 58 117 88 102 133 71 131 102 125 107 64 103 1.428
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA EGERWARA INARI JAWERA KUFURIYAI MANGGERA NAGURA RUARA SERARAN SUMUN TANUSAN UKIARA URISA WANOMA WAROMI WERMENU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 76 49 98 57 117 88 102 131 71 131 102 125 107 64 103 1.421
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 78 49 100 58 117 88 102 133 71 131 102 125 107 64 103 1.428
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT EGERWARA INARI JAWERA KUFURIYAI MANGGERA NAGURA RUARA SERARAN SUMUN TANUSAN UKIARA URISA WANOMA WAROMI WERMENU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON EGERWARA INARI JAWERA KUFURIYAI MANGGERA NAGURA RUARA SERARAN SUMUN TANUSAN UKIARA URISA WANOMA WAROMI WERMENU JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 59 16 35 32 81 65 65 125 55 90 94 109 29 43 74 972
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 8 31 53 21 17 15 7 4 9 36 3 8 68 5 4 289
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 9 2 10 4 19 8 30 2 7 5 5 8 10 16 25 160