SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TELUK ARGUNI ATAS, KABUPATEN/KOTA : KAIMANA, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AFU AFU BAYEDA BOFUWER BOROGERBA ERIGARA FETERNU FUDIMA FURNUSU GUSI KENSI KOKOROBA MASKUR MOYANA PIGO SAWATAWERA SAWI TIWARA TUGARNI TUGUMAWA WAINAGA WANGGITA WARUA WARWASI WESWASA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 51 74 52 58 34 55 41 25 33 176 78 27 37 48 60 56 58 77 19 54 43 22 59 55 1.292
PR 46 68 40 56 21 47 37 23 33 69 75 38 32 40 44 64 64 79 18 38 32 23 69 62 1.118
JML 97 142 92 114 55 102 78 48 66 245 153 65 69 88 104 120 122 156 37 92 75 45 128 117 2.410
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 1 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 13 0 0 1 1 0 1 0 0 29
PR 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 3 11 0 0 0 0 0 0 2 0 24
JML 3 3 1 0 0 3 1 1 0 3 2 0 2 0 5 24 0 0 1 1 0 1 2 0 53
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 53 76 53 58 34 58 41 25 33 178 79 27 37 48 62 69 58 77 20 55 43 23 59 55 1.321
PR 47 69 40 56 21 47 38 24 33 70 76 38 34 40 47 75 64 79 18 38 32 23 71 62 1.142
JML 100 145 93 114 55 105 79 49 66 248 155 65 71 88 109 144 122 156 38 93 75 46 130 117 2.463
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 51 56 34 47 25 55 35 17 33 64 59 25 37 18 52 43 45 63 19 52 30 22 34 47 963
PR 46 51 30 43 21 47 36 16 27 31 64 28 32 10 39 48 49 53 18 36 26 19 52 43 865
JML 97 107 64 90 46 102 71 33 60 95 123 53 69 28 91 91 94 116 37 88 56 41 86 90 1.828
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 1 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 13 0 0 1 1 0 1 0 0 29
PR 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 3 11 0 0 0 0 0 0 2 0 24
JML 3 3 1 0 0 3 1 1 0 3 2 0 2 0 5 24 0 0 1 1 0 1 2 0 53
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 53 58 35 47 25 58 35 17 33 66 60 25 37 18 54 56 45 63 20 53 30 23 34 47 992
PR 47 52 30 43 21 47 37 17 27 32 65 28 34 10 42 59 49 53 18 36 26 19 54 43 889
JML 100 110 65 90 46 105 72 34 60 98 125 53 71 28 96 115 94 116 38 89 56 42 88 90 1.881
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AFU AFU BAYEDA BOFUWER BOROGERBA ERIGARA FETERNU FUDIMA FURNUSU GUSI KENSI KOKOROBA MASKUR MOYANA PIGO SAWATAWERA SAWI TIWARA TUGARNI TUGUMAWA WAINAGA WANGGITA WARUA WARWASI WESWASA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 100 146 95 117 57 105 80 50 68 252 157 67 71 91 107 123 126 160 38 95 77 47 132 120 2.481
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 0 36 30 27 11 0 8 16 8 154 32 14 0 63 11 8 32 44 0 6 21 5 44 30 600
4 Jumlah surat suara yang digunakan 100 110 65 90 46 105 72 34 60 98 125 53 71 28 96 115 94 116 38 89 56 42 88 90 1.881
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AFU AFU BAYEDA BOFUWER BOROGERBA ERIGARA FETERNU FUDIMA FURNUSU GUSI KENSI KOKOROBA MASKUR MOYANA PIGO SAWATAWERA SAWI TIWARA TUGARNI TUGUMAWA WAINAGA WANGGITA WARUA WARWASI WESWASA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 92 110 65 90 46 103 72 34 57 97 124 53 71 28 96 115 90 116 37 89 54 42 87 90 1.858
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 1 0 23
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 100 110 65 90 46 105 72 34 60 98 125 53 71 28 96 115 94 116 38 89 56 42 88 90 1.881
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AFU AFU BAYEDA BOFUWER BOROGERBA ERIGARA FETERNU FUDIMA FURNUSU GUSI KENSI KOKOROBA MASKUR MOYANA PIGO SAWATAWERA SAWI TIWARA TUGARNI TUGUMAWA WAINAGA WANGGITA WARUA WARWASI WESWASA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AFU AFU BAYEDA BOFUWER BOROGERBA ERIGARA FETERNU FUDIMA FURNUSU GUSI KENSI KOKOROBA MASKUR MOYANA PIGO SAWATAWERA SAWI TIWARA TUGARNI TUGUMAWA WAINAGA WANGGITA WARUA WARWASI WESWASA JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 60 55 16 62 31 74 58 17 35 44 95 11 40 6 57 68 27 53 21 80 20 35 58 25 1.048
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 13 32 35 4 7 27 8 5 21 44 21 35 9 2 10 38 43 40 14 9 30 6 20 29 502
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 19 23 14 24 8 2 6 12 1 9 8 7 22 20 29 9 20 23 2 0 4 1 9 36 308