SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KAIMANA, KABUPATEN/KOTA : KAIMANA, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH COA FOROMA JAYA JARATI KAIMANA KOTA KAMAKA KROOY LOBO LUMIRA MAI MAI MARSI MURANO NAMATOTA ORAY SARA SARIA NAMBUARIA SISIR TANGGAROMI TRIKORA WERUA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 516 74 48 4.726 72 2.265 235 75 148 157 97 183 70 69 27 73 107 1.521 53 10.516
PR 476 80 42 4.727 65 2.311 245 72 156 158 100 162 58 50 38 79 93 1.464 38 10.414
JML 992 154 90 9.453 137 4.576 480 147 304 315 197 345 128 119 65 152 200 2.985 91 20.930
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 1 1 0 13
PR 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
JML 0 0 0 4 0 4 0 0 0 3 0 5 0 0 2 0 1 1 0 20
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 109 1 55 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 37 0 209
PR 0 0 0 103 2 62 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 70 0 243
JML 0 0 0 212 3 117 0 1 0 1 1 4 2 0 0 2 2 107 0 452
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 516 74 48 4.836 73 2.322 235 76 148 160 97 188 72 69 29 74 109 1.559 53 10.738
PR 476 80 42 4.833 67 2.375 245 72 156 159 101 166 58 50 38 80 94 1.534 38 10.664
JML 992 154 90 9.669 140 4.697 480 148 304 319 198 354 130 119 67 154 203 3.093 91 21.402
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 272 70 39 2.185 49 1.348 125 52 107 97 65 126 57 29 27 52 71 755 53 5.579
PR 259 77 36 2.460 47 1.353 152 50 111 117 80 125 37 30 38 69 63 764 32 5.900
JML 531 147 75 4.645 96 2.701 277 102 218 214 145 251 94 59 65 121 134 1.519 85 11.479
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 1 1 0 13
PR 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
JML 0 0 0 4 0 4 0 0 0 3 0 5 0 0 2 0 1 1 0 20
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 106 1 55 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 37 0 205
PR 0 0 0 102 2 61 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 70 0 240
JML 0 0 0 208 3 116 0 1 0 1 1 2 2 0 0 2 2 107 0 445
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 272 70 39 2.292 50 1.405 125 53 107 100 65 130 59 29 29 53 73 793 53 5.797
PR 259 77 36 2.565 49 1.416 152 50 111 118 81 128 37 30 38 70 64 834 32 6.147
JML 531 147 75 4.857 99 2.821 277 103 218 218 146 258 96 59 67 123 137 1.627 85 11.944
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA COA FOROMA JAYA JARATI KAIMANA KOTA KAMAKA KROOY LOBO LUMIRA MAI MAI MARSI MURANO NAMATOTA ORAY SARA SARIA NAMBUARIA SISIR TANGGAROMI TRIKORA WERUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.018 158 93 9.702 141 4.700 493 151 312 323 202 354 132 122 67 156 205 3.064 94 21.487
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 15
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 486 11 18 4.844 42 1.879 210 48 94 105 56 96 36 61 0 32 66 1.435 9 9.528
4 Jumlah surat suara yang digunakan 531 147 75 4.857 99 2.821 277 103 218 218 146 258 96 59 67 123 137 1.627 85 11.944
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA COA FOROMA JAYA JARATI KAIMANA KOTA KAMAKA KROOY LOBO LUMIRA MAI MAI MARSI MURANO NAMATOTA ORAY SARA SARIA NAMBUARIA SISIR TANGGAROMI TRIKORA WERUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 517 141 75 4.797 98 2.797 270 102 217 216 146 258 96 57 67 122 135 1.612 85 11.808
2 Jumlah Suara Tidak Sah 14 6 0 60 1 24 7 1 1 2 0 0 0 2 0 1 2 15 0 136
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 531 147 75 4.857 99 2.821 277 103 218 218 146 258 96 59 67 123 137 1.627 85 11.944
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT COA FOROMA JAYA JARATI KAIMANA KOTA KAMAKA KROOY LOBO LUMIRA MAI MAI MARSI MURANO NAMATOTA ORAY SARA SARIA NAMBUARIA SISIR TANGGAROMI TRIKORA WERUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON COA FOROMA JAYA JARATI KAIMANA KOTA KAMAKA KROOY LOBO LUMIRA MAI MAI MARSI MURANO NAMATOTA ORAY SARA SARIA NAMBUARIA SISIR TANGGAROMI TRIKORA WERUA JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 354 82 28 3.131 53 1.657 99 72 124 101 92 216 1 19 23 54 101 894 81 7.182
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 102 39 27 1.096 4 657 117 23 28 74 36 34 2 32 11 50 20 520 3 2.875
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 61 20 20 570 41 483 54 7 65 41 18 8 93 6 33 18 14 198 1 1.751