SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KAIMANA, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BURUWAY KAIMANA KAMBRAU TELUK ARGUNI ATAS TELUK ARGUNI BAWAH TELUK ETNA YAMOR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 998 10.516 782 1.292 853 891 688 16.020
PR 898 10.414 626 1.118 827 783 591 15.257
JML 1.896 20.930 1.408 2.410 1.680 1.674 1.279 31.277
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 15 13 0 0 0 0 2 30
PR 3 7 0 0 0 0 1 11
JML 18 20 0 0 0 0 3 41
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 209 29 29 21 7 5 316
PR 20 243 24 24 9 5 1 326
JML 36 452 53 53 30 12 6 642
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.029 10.738 811 1.321 874 898 695 16.366
PR 921 10.664 650 1.142 836 788 593 15.594
JML 1.950 21.402 1.461 2.463 1.710 1.686 1.288 31.960
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 766 5.579 547 963 703 567 520 9.645
PR 756 5.900 472 865 695 533 472 9.693
JML 1.522 11.479 1.019 1.828 1.398 1.100 992 19.338
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 15 13 0 0 0 0 2 30
PR 3 7 0 0 0 0 1 11
JML 18 20 0 0 0 0 3 41
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 205 20 29 21 7 5 303
PR 20 240 9 24 9 5 1 308
JML 36 445 29 53 30 12 6 611
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 797 5.797 567 992 724 574 527 9.978
PR 779 6.147 481 889 704 538 474 10.012
JML 1.576 11.944 1.048 1.881 1.428 1.112 1.001 19.990
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BURUWAY KAIMANA KAMBRAU TELUK ARGUNI ATAS TELUK ARGUNI BAWAH TELUK ETNA YAMOR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.950 21.487 1.446 2.481 1.728 1.719 1.314 32.125
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 15 0 0 0 0 0 15
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 374 9.528 398 600 300 607 313 12.120
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.576 11.944 1.048 1.881 1.428 1.112 1.001 19.990
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BURUWAY KAIMANA KAMBRAU TELUK ARGUNI ATAS TELUK ARGUNI BAWAH TELUK ETNA YAMOR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.551 11.808 1.044 1.858 1.421 1.095 985 19.762
2 Jumlah Suara Tidak Sah 25 136 4 23 7 17 16 228
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.576 11.944 1.048 1.881 1.428 1.112 1.001 19.990
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BURUWAY KAIMANA KAMBRAU TELUK ARGUNI ATAS TELUK ARGUNI BAWAH TELUK ETNA YAMOR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 10 5 2 3 0 1 21
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 10 5 2 3 0 1 21
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BURUWAY KAIMANA KAMBRAU TELUK ARGUNI ATAS TELUK ARGUNI BAWAH TELUK ETNA YAMOR JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 1.061 7.182 694 1.048 972 515 700 12.172
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 270 2.875 270 502 289 272 72 4.550
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 220 1.751 80 308 160 308 213 3.040