SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : RAJA AMPAT, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AYAU BATANTA SELATAN BATANTA UTARA KEPULAUAN AYAU KEPULAUAN SEMBILAN KOFIAU KOTA WAISAI MEOS MANSAR MISOOL (MISOOL UTARA) MISOOL BARAT MISOOL SELATAN MISOOL TIMUR SALAWATI BARAT SALAWATI TENGAH SALAWATI UTARA SUPNIN TELUK MAYALIBIT TIPLOL MAYALIBIT WAIGEO BARAT WAIGEO BARAT KEPULAUAN WAIGEO SELATAN WAIGEO TIMUR WAIGEO UTARA WARWARBOMI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 453 515 517 541 525 1.287 3.004 613 766 561 2.111 1.754 375 863 948 315 348 310 530 923 639 562 643 366 19.469
PR 453 446 428 493 511 1.058 2.725 509 683 552 1.911 1.319 297 764 848 276 342 271 445 803 610 516 615 351 17.226
JML 906 961 945 1.034 1.036 2.345 5.729 1.122 1.449 1.113 4.022 3.073 672 1.627 1.796 591 690 581 975 1.726 1.249 1.078 1.258 717 36.695
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
JML 0 0 2 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 1 2 9 0 0 580 6 3 0 0 5 0 0 0 0 1 5 0 5 6 0 5 6 636
PR 1 2 1 6 0 0 436 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1 4 1 463
JML 3 3 3 15 0 0 1.016 6 6 0 0 6 0 0 0 0 2 6 0 5 11 1 9 7 1.099
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 455 516 521 550 525 1.287 3.588 619 769 562 2.111 1.759 375 863 948 315 349 317 530 928 645 562 648 372 20.114
PR 454 448 429 499 511 1.058 3.163 509 686 554 1.911 1.320 297 764 848 276 343 273 445 803 615 517 619 352 17.694
JML 909 964 950 1.049 1.036 2.345 6.751 1.128 1.455 1.116 4.022 3.079 672 1.627 1.796 591 692 590 975 1.731 1.260 1.079 1.267 724 37.808
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 323 360 342 541 452 1.059 999 606 500 421 1.994 1.026 312 620 631 255 287 307 445 638 434 427 446 349 13.774
PR 319 368 329 493 424 865 969 495 448 438 1.824 818 255 558 640 234 261 254 374 559 431 402 399 336 12.493
JML 642 728 671 1.034 876 1.924 1.968 1.101 948 859 3.818 1.844 567 1.178 1.271 489 548 561 819 1.197 865 829 845 685 26.267
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
JML 0 0 2 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 1 2 9 0 0 580 6 3 0 0 5 0 0 0 0 1 5 0 5 6 0 5 6 636
PR 1 2 1 6 0 0 436 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1 4 1 463
JML 3 3 3 15 0 0 1.016 6 6 0 0 6 0 0 0 0 2 6 0 5 11 1 9 7 1.099
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 325 361 346 550 452 1.059 1.583 612 503 422 1.994 1.031 312 620 631 255 288 314 445 643 440 427 451 355 14.419
PR 320 370 330 499 424 865 1.407 495 451 440 1.824 819 255 558 640 234 262 256 374 559 436 403 403 337 12.961
JML 645 731 676 1.049 876 1.924 2.990 1.107 954 862 3.818 1.850 567 1.178 1.271 489 550 570 819 1.202 876 830 854 692 27.380
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYAU BATANTA SELATAN BATANTA UTARA KEPULAUAN AYAU KEPULAUAN SEMBILAN KOFIAU KOTA WAISAI MEOS MANSAR MISOOL (MISOOL UTARA) MISOOL BARAT MISOOL SELATAN MISOOL TIMUR SALAWATI BARAT SALAWATI TENGAH SALAWATI UTARA SUPNIN TELUK MAYALIBIT TIPLOL MAYALIBIT WAIGEO BARAT WAIGEO BARAT KEPULAUAN WAIGEO SELATAN WAIGEO TIMUR WAIGEO UTARA WARWARBOMI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 931 987 974 1.063 1.063 2.406 5.883 1.154 1.487 1.146 4.110 3.214 687 1.673 1.843 608 710 598 1.002 1.773 1.282 1.108 1.292 737 37.731
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 286 256 298 14 187 482 2.890 47 533 281 292 1.364 120 493 572 119 160 28 183 571 406 278 438 44 10.342
4 Jumlah surat suara yang digunakan 645 731 676 1.049 876 1.924 2.990 1.107 954 862 3.818 1.850 567 1.178 1.271 489 550 570 819 1.202 876 830 854 692 27.380
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYAU BATANTA SELATAN BATANTA UTARA KEPULAUAN AYAU KEPULAUAN SEMBILAN KOFIAU KOTA WAISAI MEOS MANSAR MISOOL (MISOOL UTARA) MISOOL BARAT MISOOL SELATAN MISOOL TIMUR SALAWATI BARAT SALAWATI TENGAH SALAWATI UTARA SUPNIN TELUK MAYALIBIT TIPLOL MAYALIBIT WAIGEO BARAT WAIGEO BARAT KEPULAUAN WAIGEO SELATAN WAIGEO TIMUR WAIGEO UTARA WARWARBOMI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 636 720 667 1.045 869 1.902 2.965 1.044 925 849 3.794 1.802 563 1.149 1.244 475 527 563 803 1.194 845 806 811 688 26.886
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 11 9 4 7 22 25 63 29 13 24 48 4 29 27 14 23 7 16 8 31 24 43 4 494
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 645 731 676 1.049 876 1.924 2.990 1.107 954 862 3.818 1.850 567 1.178 1.271 489 550 570 819 1.202 876 830 854 692 27.380
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AYAU BATANTA SELATAN BATANTA UTARA KEPULAUAN AYAU KEPULAUAN SEMBILAN KOFIAU KOTA WAISAI MEOS MANSAR MISOOL (MISOOL UTARA) MISOOL BARAT MISOOL SELATAN MISOOL TIMUR SALAWATI BARAT SALAWATI TENGAH SALAWATI UTARA SUPNIN TELUK MAYALIBIT TIPLOL MAYALIBIT WAIGEO BARAT WAIGEO BARAT KEPULAUAN WAIGEO SELATAN WAIGEO TIMUR WAIGEO UTARA WARWARBOMI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AYAU BATANTA SELATAN BATANTA UTARA KEPULAUAN AYAU KEPULAUAN SEMBILAN KOFIAU KOTA WAISAI MEOS MANSAR MISOOL (MISOOL UTARA) MISOOL BARAT MISOOL SELATAN MISOOL TIMUR SALAWATI BARAT SALAWATI TENGAH SALAWATI UTARA SUPNIN TELUK MAYALIBIT TIPLOL MAYALIBIT WAIGEO BARAT WAIGEO BARAT KEPULAUAN WAIGEO SELATAN WAIGEO TIMUR WAIGEO UTARA WARWARBOMI JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 300 295 305 329 651 963 1.568 610 303 290 2.212 1.174 309 280 703 313 316 358 323 557 590 494 412 586 14.241
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 281 126 145 135 78 275 731 248 218 97 829 243 52 199 290 99 99 138 322 348 135 145 77 10 5.320
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 55 299 217 581 140 664 666 186 404 462 753 385 202 670 251 63 112 67 158 289 120 167 322 92 7.325