SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KOKODA, KABUPATEN/KOTA : SORONG SELATAN, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARBASINA BIRAWAKU DAIMAR DAUBAK KASUWERI KOREWATARA MIGORI MIGRITO NAYAKORE NEGERI BESAR SIWATORI TAMBANI TAPAS TAROF TOPDAN TOTONA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 222 199 77 241 193 80 192 123 340 185 121 181 110 225 121 94 2.704
PR 218 207 76 257 181 95 173 102 325 174 119 183 97 217 122 104 2.650
JML 440 406 153 498 374 175 365 225 665 359 240 364 207 442 243 198 5.354
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 222 199 77 241 193 80 192 123 340 185 121 181 110 225 121 94 2.704
PR 218 207 76 257 181 95 173 102 325 174 119 183 97 217 122 104 2.650
JML 440 406 153 498 374 175 365 225 665 359 240 364 207 442 243 198 5.354
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 222 199 77 241 193 80 192 123 340 185 121 181 110 225 121 94 2.704
PR 218 207 76 257 181 95 173 102 325 174 119 183 97 217 122 104 2.650
JML 440 406 153 498 374 175 365 225 665 359 240 364 207 442 243 198 5.354
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 222 199 77 241 193 80 192 123 340 185 121 181 110 225 121 94 2.704
PR 218 207 76 257 181 95 173 102 325 174 119 183 97 217 122 104 2.650
JML 440 406 153 498 374 175 365 225 665 359 240 364 207 442 243 198 5.354
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARBASINA BIRAWAKU DAIMAR DAUBAK KASUWERI KOREWATARA MIGORI MIGRITO NAYAKORE NEGERI BESAR SIWATORI TAMBANI TAPAS TAROF TOPDAN TOTONA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 451 417 157 511 384 180 375 231 682 368 246 374 213 454 250 203 5.496
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 11 11 4 13 10 5 10 6 17 9 6 10 6 12 7 5 142
4 Jumlah surat suara yang digunakan 440 406 153 498 374 175 365 225 665 359 240 364 207 442 243 198 5.354
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARBASINA BIRAWAKU DAIMAR DAUBAK KASUWERI KOREWATARA MIGORI MIGRITO NAYAKORE NEGERI BESAR SIWATORI TAMBANI TAPAS TAROF TOPDAN TOTONA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 440 403 152 498 373 173 365 224 661 353 235 364 207 442 242 198 5.330
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 3 1 0 1 2 0 1 4 6 5 0 0 0 1 0 24
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 440 406 153 498 374 175 365 225 665 359 240 364 207 442 243 198 5.354
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARBASINA BIRAWAKU DAIMAR DAUBAK KASUWERI KOREWATARA MIGORI MIGRITO NAYAKORE NEGERI BESAR SIWATORI TAMBANI TAPAS TAROF TOPDAN TOTONA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARBASINA BIRAWAKU DAIMAR DAUBAK KASUWERI KOREWATARA MIGORI MIGRITO NAYAKORE NEGERI BESAR SIWATORI TAMBANI TAPAS TAROF TOPDAN TOTONA JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 290 206 75 304 232 13 51 163 568 209 83 166 147 158 144 123 2.932
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 51 98 28 148 65 4 15 8 27 60 76 90 42 142 87 67 1.008
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 99 99 49 46 76 156 299 53 66 84 76 108 18 142 11 8 1.390