SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TEMINABUAN, KABUPATEN/KOTA : SORONG SELATAN, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIBOBOR ANI SESNA GOROLO KAIBUS KEYEN KOHOIN MAGIS NAMBRO SEYOLO SIRIBAU TAPIRI TEGIROLO WEHALI WERMIT WERNAS WERSAR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 212 175 174 2.100 538 839 87 340 299 164 113 153 96 925 800 187 7.202
PR 231 152 185 1.762 430 865 71 333 312 178 113 174 91 773 672 179 6.521
JML 443 327 359 3.862 968 1.704 158 673 611 342 226 327 187 1.698 1.472 366 13.723
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 10
PR 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 16
JML 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 10 0 0 0 0 0 26
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 212 175 174 2.100 538 843 87 344 299 164 115 153 96 925 800 187 7.212
PR 231 152 185 1.762 430 869 71 337 312 178 121 174 91 773 672 179 6.537
JML 443 327 359 3.862 968 1.712 158 681 611 342 236 327 187 1.698 1.472 366 13.749
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 212 175 174 1.556 391 811 87 315 291 164 92 153 96 779 725 186 6.207
PR 231 152 185 1.274 371 847 71 313 304 178 100 174 91 722 618 178 5.809
JML 443 327 359 2.830 762 1.658 158 628 595 342 192 327 187 1.501 1.343 364 12.016
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7
PR 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 14
JML 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 21
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 212 175 174 1.556 391 815 87 316 291 164 94 153 96 779 725 186 6.214
PR 231 152 185 1.274 371 851 71 315 304 178 108 174 91 722 618 178 5.823
JML 443 327 359 2.830 762 1.666 158 631 595 342 202 327 187 1.501 1.343 364 12.037
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIBOBOR ANI SESNA GOROLO KAIBUS KEYEN KOHOIN MAGIS NAMBRO SEYOLO SIRIBAU TAPIRI TEGIROLO WEHALI WERMIT WERNAS WERSAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 455 336 368 3.960 993 1.747 161 690 627 351 232 336 192 1.742 1.510 375 14.075
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 12 9 9 1.130 231 81 3 59 32 9 30 9 5 241 167 11 2.038
4 Jumlah surat suara yang digunakan 443 327 359 2.830 762 1.666 158 631 595 342 202 327 187 1.501 1.343 364 12.037
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIBOBOR ANI SESNA GOROLO KAIBUS KEYEN KOHOIN MAGIS NAMBRO SEYOLO SIRIBAU TAPIRI TEGIROLO WEHALI WERMIT WERNAS WERSAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 440 321 355 2.810 751 1.633 158 624 588 337 200 326 187 1.497 1.339 363 11.929
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 6 4 20 11 33 0 7 7 5 2 1 0 4 4 1 108
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 443 327 359 2.830 762 1.666 158 631 595 342 202 327 187 1.501 1.343 364 12.037
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIBOBOR ANI SESNA GOROLO KAIBUS KEYEN KOHOIN MAGIS NAMBRO SEYOLO SIRIBAU TAPIRI TEGIROLO WEHALI WERMIT WERNAS WERSAR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIBOBOR ANI SESNA GOROLO KAIBUS KEYEN KOHOIN MAGIS NAMBRO SEYOLO SIRIBAU TAPIRI TEGIROLO WEHALI WERMIT WERNAS WERSAR JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 358 166 164 1.457 501 806 158 302 299 133 153 161 187 775 897 238 6.755
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 9 48 8 492 81 66 0 31 29 1 5 4 0 94 89 24 981
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 73 107 183 861 169 761 0 291 260 203 42 161 0 628 353 101 4.193