SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : FAKFAK, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARGUNI BOMBERAY FAK-FAK FAK-FAK BARAT FAK-FAK TENGAH FAK-FAK TIMUR FAKFAK TIMUR TENGAH FURWAGI KARAS KAYAUNI KOKAS KRAMONGMONGGA MBAHAMDANDARA PARIWARI TELUK PATIPI TOMAGE WARTUTIN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 343 635 6.854 913 4.121 310 721 442 879 409 1.137 553 278 6.702 1.030 605 560 26.492
PR 292 480 6.757 923 3.965 301 721 406 865 416 1.126 493 271 6.507 1.038 518 518 25.597
JML 635 1.115 13.611 1.836 8.086 611 1.442 848 1.744 825 2.263 1.046 549 13.209 2.068 1.123 1.078 52.089
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 8 0 25
PR 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 14
JML 0 3 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 11 0 39
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 84 21 48 1 0 3 0 0 16 3 5 183 9 3 2 381
PR 1 3 76 27 75 0 0 0 2 1 18 1 2 189 10 2 1 408
JML 1 6 160 48 123 1 0 3 2 1 34 4 7 372 19 5 3 789
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 343 640 6.949 934 4.169 311 721 447 879 409 1.153 556 283 6.886 1.040 616 562 26.898
PR 293 484 6.842 950 4.040 301 721 406 867 417 1.144 494 273 6.697 1.048 523 519 26.019
JML 636 1.124 13.791 1.884 8.209 612 1.442 853 1.746 826 2.297 1.050 556 13.583 2.088 1.139 1.081 52.917
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 294 485 3.250 699 2.456 293 586 391 710 367 930 484 238 3.767 872 466 537 16.825
PR 263 394 3.215 727 2.561 283 570 349 741 370 927 433 243 3.839 882 397 458 16.652
JML 557 879 6.465 1.426 5.017 576 1.156 740 1.451 737 1.857 917 481 7.606 1.754 863 995 33.477
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 8 0 25
PR 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 14
JML 0 3 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 11 0 39
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 84 21 48 1 0 3 0 0 16 3 5 183 9 3 2 381
PR 1 3 76 27 75 0 0 0 2 1 18 1 2 189 10 2 1 408
JML 1 6 160 48 123 1 0 3 2 1 34 4 7 372 19 5 3 789
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 294 490 3.345 720 2.504 294 586 396 710 367 946 487 243 3.951 882 477 539 17.231
PR 264 398 3.300 754 2.636 283 570 349 743 371 945 434 245 4.029 892 402 459 17.074
JML 558 888 6.645 1.474 5.140 577 1.156 745 1.453 738 1.891 921 488 7.980 1.774 879 998 34.305
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARGUNI BOMBERAY FAK-FAK FAK-FAK BARAT FAK-FAK TENGAH FAK-FAK TIMUR FAKFAK TIMUR TENGAH FURWAGI KARAS KAYAUNI KOKAS KRAMONGMONGGA MBAHAMDANDARA PARIWARI TELUK PATIPI TOMAGE WARTUTIN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 653 1.146 13.969 1.885 8.300 630 1.476 873 1.783 849 2.326 1.077 566 13.550 2.127 1.157 1.107 53.474
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 65 0 0 0 72
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 95 258 7.324 411 3.160 53 320 127 330 111 429 156 78 5.505 353 278 109 19.097
4 Jumlah surat suara yang digunakan 558 888 6.645 1.474 5.140 577 1.156 745 1.453 738 1.891 921 488 7.980 1.774 879 998 34.305
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARGUNI BOMBERAY FAK-FAK FAK-FAK BARAT FAK-FAK TENGAH FAK-FAK TIMUR FAKFAK TIMUR TENGAH FURWAGI KARAS KAYAUNI KOKAS KRAMONGMONGGA MBAHAMDANDARA PARIWARI TELUK PATIPI TOMAGE WARTUTIN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 554 841 6.518 1.440 4.988 547 1.118 737 1.422 735 1.854 903 477 7.810 1.751 856 955 33.506
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 47 127 34 152 30 38 8 31 3 37 18 11 170 23 23 43 799
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 558 888 6.645 1.474 5.140 577 1.156 745 1.453 738 1.891 921 488 7.980 1.774 879 998 34.305
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARGUNI BOMBERAY FAK-FAK FAK-FAK BARAT FAK-FAK TENGAH FAK-FAK TIMUR FAKFAK TIMUR TENGAH FURWAGI KARAS KAYAUNI KOKAS KRAMONGMONGGA MBAHAMDANDARA PARIWARI TELUK PATIPI TOMAGE WARTUTIN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 8 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0 2 0 33
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 8 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0 2 0 33
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARGUNI BOMBERAY FAK-FAK FAK-FAK BARAT FAK-FAK TENGAH FAK-FAK TIMUR FAKFAK TIMUR TENGAH FURWAGI KARAS KAYAUNI KOKAS KRAMONGMONGGA MBAHAMDANDARA PARIWARI TELUK PATIPI TOMAGE WARTUTIN JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 222 351 3.166 822 1.861 394 787 245 527 573 1.084 702 244 3.322 1.035 489 501 16.325
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 175 325 1.189 335 1.181 95 168 423 332 61 456 104 178 2.302 514 182 210 8.230
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 157 165 2.163 283 1.946 58 163 69 563 101 314 97 55 2.186 202 185 244 8.951