SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SIDEY, KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KAIRONI KASSI MANGGUPI MEYOF I SARAY SIDEY SIDEY BARU SIDEY JAYA SIDEY MAKMUR WARAMUI WARIKI WOMNOWI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 110 130 104 110 80 94 369 714 290 91 73 74 2.239
PR 92 125 95 89 75 81 347 618 272 103 58 84 2.039
JML 202 255 199 199 155 175 716 1.332 562 194 131 158 4.278
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 110 130 104 110 80 94 369 714 290 91 73 74 2.239
PR 92 125 95 89 75 81 347 618 272 103 58 84 2.039
JML 202 255 199 199 155 175 716 1.332 562 194 131 158 4.278
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 110 130 104 110 63 94 245 622 212 91 73 74 1.928
PR 92 125 95 89 59 81 234 452 197 103 58 84 1.669
JML 202 255 199 199 122 175 479 1.074 409 194 131 158 3.597
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 110 130 104 110 63 94 245 622 212 91 73 74 1.928
PR 92 125 95 89 59 81 234 452 197 103 58 84 1.669
JML 202 255 199 199 122 175 479 1.074 409 194 131 158 3.597
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KAIRONI KASSI MANGGUPI MEYOF I SARAY SIDEY SIDEY BARU SIDEY JAYA SIDEY MAKMUR WARAMUI WARIKI WOMNOWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 208 262 204 204 159 180 735 1.366 577 199 135 162 4.391
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6 7 5 5 37 5 256 292 168 5 4 4 794
4 Jumlah surat suara yang digunakan 202 255 199 199 122 175 479 1.074 409 194 131 158 3.597
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KAIRONI KASSI MANGGUPI MEYOF I SARAY SIDEY SIDEY BARU SIDEY JAYA SIDEY MAKMUR WARAMUI WARIKI WOMNOWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 200 255 195 199 121 174 472 1.059 390 194 131 158 3.548
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 0 4 0 1 1 7 15 19 0 0 0 49
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 202 255 199 199 122 175 479 1.074 409 194 131 158 3.597
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KAIRONI KASSI MANGGUPI MEYOF I SARAY SIDEY SIDEY BARU SIDEY JAYA SIDEY MAKMUR WARAMUI WARIKI WOMNOWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KAIRONI KASSI MANGGUPI MEYOF I SARAY SIDEY SIDEY BARU SIDEY JAYA SIDEY MAKMUR WARAMUI WARIKI WOMNOWI JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 119 255 122 196 43 127 271 632 155 184 112 114 2.330
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 81 0 69 3 76 46 153 396 215 8 16 44 1.107
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 0 0 4 0 2 1 48 31 20 2 3 0 111