SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TANAH RUBUH, KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AYAWI CUYEHEP HANGHOUW IMBEISIKA IMBOISIKA IMBOITI IMHASUMA INDIBO MBATMA MENYUMFOKA MIRONI MISABUGOID NINGDIP REMBUY UKEMBOISI UKOPTI UMNUM URWAMBEI WARAMI WARIARI WARKAPI WARMAWAI WARNYETI WEDONI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 63 80 35 127 49 112 52 83 81 84 26 74 61 73 78 78 106 25 71 58 82 153 26 25 1.702
PR 43 81 47 106 44 119 57 89 83 73 33 72 65 77 60 69 108 19 66 42 75 120 9 22 1.579
JML 106 161 82 233 93 231 109 172 164 157 59 146 126 150 138 147 214 44 137 100 157 273 35 47 3.281
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 63 80 35 127 49 112 52 83 81 84 26 74 61 73 78 78 106 25 71 58 82 153 26 25 1.702
PR 43 81 47 106 44 119 57 89 83 73 33 72 65 77 60 69 108 19 66 42 75 120 9 22 1.579
JML 106 161 82 233 93 231 109 172 164 157 59 146 126 150 138 147 214 44 137 100 157 273 35 47 3.281
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 63 80 35 127 49 112 52 83 81 84 26 74 61 73 78 78 106 25 71 58 82 153 26 25 1.702
PR 43 81 47 106 44 119 57 89 83 73 33 72 65 77 60 69 108 19 66 42 75 120 9 22 1.579
JML 106 161 82 233 93 231 109 172 164 157 59 146 126 150 138 147 214 44 137 100 157 273 35 47 3.281
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 63 80 35 127 49 112 52 83 81 84 26 74 61 73 78 78 106 25 71 58 82 153 26 25 1.702
PR 43 81 47 106 44 119 57 89 83 73 33 72 65 77 60 69 108 19 66 42 75 120 9 22 1.579
JML 106 161 82 233 93 231 109 172 164 157 59 146 126 150 138 147 214 44 137 100 157 273 35 47 3.281
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYAWI CUYEHEP HANGHOUW IMBEISIKA IMBOISIKA IMBOITI IMHASUMA INDIBO MBATMA MENYUMFOKA MIRONI MISABUGOID NINGDIP REMBUY UKEMBOISI UKOPTI UMNUM URWAMBEI WARAMI WARIARI WARKAPI WARMAWAI WARNYETI WEDONI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 109 166 85 239 96 237 112 177 169 161 61 150 130 154 142 151 220 46 141 103 161 280 36 49 3.375
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3 5 3 6 3 6 3 5 5 4 2 4 4 4 4 4 6 2 4 3 4 7 1 2 94
4 Jumlah surat suara yang digunakan 106 161 82 233 93 231 109 172 164 157 59 146 126 150 138 147 214 44 137 100 157 273 35 47 3.281
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYAWI CUYEHEP HANGHOUW IMBEISIKA IMBOISIKA IMBOITI IMHASUMA INDIBO MBATMA MENYUMFOKA MIRONI MISABUGOID NINGDIP REMBUY UKEMBOISI UKOPTI UMNUM URWAMBEI WARAMI WARIARI WARKAPI WARMAWAI WARNYETI WEDONI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 106 161 82 233 93 231 109 172 164 157 59 146 125 150 138 147 214 44 135 100 157 273 35 47 3.278
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 106 161 82 233 93 231 109 172 164 157 59 146 126 150 138 147 214 44 137 100 157 273 35 47 3.281
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AYAWI CUYEHEP HANGHOUW IMBEISIKA IMBOISIKA IMBOITI IMHASUMA INDIBO MBATMA MENYUMFOKA MIRONI MISABUGOID NINGDIP REMBUY UKEMBOISI UKOPTI UMNUM URWAMBEI WARAMI WARIARI WARKAPI WARMAWAI WARNYETI WEDONI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AYAWI CUYEHEP HANGHOUW IMBEISIKA IMBOISIKA IMBOITI IMHASUMA INDIBO MBATMA MENYUMFOKA MIRONI MISABUGOID NINGDIP REMBUY UKEMBOISI UKOPTI UMNUM URWAMBEI WARAMI WARIARI WARKAPI WARMAWAI WARNYETI WEDONI JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 106 161 82 233 93 231 109 172 164 157 59 146 125 150 138 147 214 44 135 100 157 273 35 47 3.278
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0