SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MANOKWARI SELATAN, KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ACEMO ANDAY ANGGRESI DIHARA DOBUT KATEBU MARUNI MASYEPI MISAPMEYSI MUPI NGUNIBOUW NIMBAUW SOWI WARKOMI WARMOMI WASAI WASUAMI WELURI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 33 1.203 57 251 71 146 441 114 56 42 41 115 3.171 44 95 178 58 53 6.169
PR 32 1.250 66 213 67 159 713 110 51 41 36 107 2.973 38 90 175 84 66 6.271
JML 65 2.453 123 464 138 305 1.154 224 107 83 77 222 6.144 82 185 353 142 119 12.440
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 187
PR 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 143
JML 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0 0 0 0 330
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 33 1.231 57 251 71 146 441 114 56 42 41 115 3.330 44 95 178 58 53 6.356
PR 32 1.274 66 213 67 159 713 110 51 41 36 107 3.092 38 90 175 84 66 6.414
JML 65 2.505 123 464 138 305 1.154 224 107 83 77 222 6.422 82 185 353 142 119 12.770
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 33 996 53 251 71 146 363 114 56 42 41 115 2.567 44 95 178 58 53 5.276
PR 32 1.016 66 213 67 159 627 110 51 41 36 107 2.145 38 90 175 84 66 5.123
JML 65 2.012 119 464 138 305 990 224 107 83 77 222 4.712 82 185 353 142 119 10.399
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 187
PR 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 143
JML 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0 0 0 0 330
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 33 1.024 53 251 71 146 363 114 56 42 41 115 2.726 44 95 178 58 53 5.463
PR 32 1.040 66 213 67 159 627 110 51 41 36 107 2.264 38 90 175 84 66 5.266
JML 65 2.064 119 464 138 305 990 224 107 83 77 222 4.990 82 185 353 142 119 10.729
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ACEMO ANDAY ANGGRESI DIHARA DOBUT KATEBU MARUNI MASYEPI MISAPMEYSI MUPI NGUNIBOUW NIMBAUW SOWI WARKOMI WARMOMI WASAI WASUAMI WELURI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 67 2.519 127 476 142 313 1.184 230 110 86 79 228 6.302 85 190 362 146 122 12.768
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 1 27
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2 455 8 12 4 8 194 6 3 3 2 6 1.286 3 5 9 4 2 2.012
4 Jumlah surat suara yang digunakan 65 2.064 119 464 138 305 990 224 107 83 77 222 4.990 82 185 353 142 119 10.729
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ACEMO ANDAY ANGGRESI DIHARA DOBUT KATEBU MARUNI MASYEPI MISAPMEYSI MUPI NGUNIBOUW NIMBAUW SOWI WARKOMI WARMOMI WASAI WASUAMI WELURI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 63 2.042 118 464 135 301 963 224 107 82 77 210 4.941 82 185 351 141 119 10.605
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 22 1 0 3 4 27 0 0 1 0 12 49 0 0 2 1 0 124
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 65 2.064 119 464 138 305 990 224 107 83 77 222 4.990 82 185 353 142 119 10.729
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ACEMO ANDAY ANGGRESI DIHARA DOBUT KATEBU MARUNI MASYEPI MISAPMEYSI MUPI NGUNIBOUW NIMBAUW SOWI WARKOMI WARMOMI WASAI WASUAMI WELURI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ACEMO ANDAY ANGGRESI DIHARA DOBUT KATEBU MARUNI MASYEPI MISAPMEYSI MUPI NGUNIBOUW NIMBAUW SOWI WARKOMI WARMOMI WASAI WASUAMI WELURI JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 56 1.379 115 464 132 232 586 224 107 80 72 165 3.643 78 177 339 125 117 8.091
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 3 511 1 0 2 43 244 0 0 0 0 18 875 3 8 6 6 1 1.721
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 4 152 2 0 1 26 133 0 0 2 5 27 423 1 0 6 10 1 793