SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MANOKWARI UTARA, KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ASAI BREMI CABANG DUA INDO OUFA INODUAS INYA INYEI LEBAU MANDOPI MENYUMFOUKA MEYES MUBRAIDIBA MUBRI PAMI SAUBEBA SAYRO SINGGIMEBA TANAH RUBUH TELUK MUBRI WARBEFOR YONGGAM YOOM I YOOM II JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 129 120 71 31 127 159 77 90 67 53 113 70 121 125 161 91 29 42 92 46 16 93 68 1.991
PR 113 119 46 22 113 146 62 75 70 53 92 84 108 105 146 84 22 41 74 57 20 80 66 1.798
JML 242 239 117 53 240 305 139 165 137 106 205 154 229 230 307 175 51 83 166 103 36 173 134 3.789
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 129 120 71 31 127 159 77 90 67 53 113 70 121 125 161 91 29 42 92 46 16 93 68 1.991
PR 113 119 46 22 113 146 62 75 70 53 92 84 108 105 146 84 22 41 74 57 20 80 66 1.798
JML 242 239 117 53 240 305 139 165 137 106 205 154 229 230 307 175 51 83 166 103 36 173 134 3.789
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 129 120 71 31 127 159 77 90 67 53 113 70 121 125 161 91 29 42 92 46 16 93 68 1.991
PR 113 119 46 22 113 146 62 75 70 53 92 84 108 105 146 84 22 41 74 57 20 80 66 1.798
JML 242 239 117 53 240 305 139 165 137 106 205 154 229 230 307 175 51 83 166 103 36 173 134 3.789
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 129 120 71 31 127 159 77 90 67 53 113 70 121 125 161 91 29 42 92 46 16 93 68 1.991
PR 113 119 46 22 113 146 62 75 70 53 92 84 108 105 146 84 22 41 74 57 20 80 66 1.798
JML 242 239 117 53 240 305 139 165 137 106 205 154 229 230 307 175 51 83 166 103 36 173 134 3.789
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASAI BREMI CABANG DUA INDO OUFA INODUAS INYA INYEI LEBAU MANDOPI MENYUMFOUKA MEYES MUBRAIDIBA MUBRI PAMI SAUBEBA SAYRO SINGGIMEBA TANAH RUBUH TELUK MUBRI WARBEFOR YONGGAM YOOM I YOOM II JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 249 245 120 55 246 313 143 170 141 109 211 158 235 236 315 180 53 86 171 106 37 178 138 3.895
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 7 6 3 2 6 8 4 5 4 3 6 4 6 6 8 5 2 3 5 3 1 5 4 106
4 Jumlah surat suara yang digunakan 242 239 117 53 240 305 139 165 137 106 205 154 229 230 307 175 51 83 166 103 36 173 134 3.789
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASAI BREMI CABANG DUA INDO OUFA INODUAS INYA INYEI LEBAU MANDOPI MENYUMFOUKA MEYES MUBRAIDIBA MUBRI PAMI SAUBEBA SAYRO SINGGIMEBA TANAH RUBUH TELUK MUBRI WARBEFOR YONGGAM YOOM I YOOM II JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 238 239 117 53 240 305 139 165 137 106 205 154 229 230 307 175 51 83 166 103 36 173 134 3.785
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 242 239 117 53 240 305 139 165 137 106 205 154 229 230 307 175 51 83 166 103 36 173 134 3.789
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ASAI BREMI CABANG DUA INDO OUFA INODUAS INYA INYEI LEBAU MANDOPI MENYUMFOUKA MEYES MUBRAIDIBA MUBRI PAMI SAUBEBA SAYRO SINGGIMEBA TANAH RUBUH TELUK MUBRI WARBEFOR YONGGAM YOOM I YOOM II JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ASAI BREMI CABANG DUA INDO OUFA INODUAS INYA INYEI LEBAU MANDOPI MENYUMFOUKA MEYES MUBRAIDIBA MUBRI PAMI SAUBEBA SAYRO SINGGIMEBA TANAH RUBUH TELUK MUBRI WARBEFOR YONGGAM YOOM I YOOM II JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 238 236 101 53 233 304 139 164 136 106 205 154 229 229 307 170 50 83 166 97 36 173 134 3.743
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 0 3 15 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 5 0 0 0 37
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5