SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MANOKWARI BARAT, KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMBAN BINIRAW INGGRAMUI MANOKWARI BARAT MANOKWARI TIMUR PADARNI SANGGENG SORIBO UDOPI WOSI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.098 79 153 6.581 2.659 3.240 3.689 121 172 8.714 32.506
PR 5.898 140 161 6.144 2.901 2.945 3.852 112 151 7.805 30.109
JML 12.996 219 314 12.725 5.560 6.185 7.541 233 323 16.519 62.615
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 14
PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
JML 3 0 0 1 0 0 0 0 0 21 25
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 311 0 0 412 88 69 154 3 0 508 1.545
PR 337 0 0 418 143 80 157 2 0 428 1.565
JML 648 0 0 830 231 149 311 5 0 936 3.110
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 7.410 79 153 6.994 2.747 3.309 3.843 124 172 9.234 34.065
PR 6.237 140 161 6.562 3.044 3.025 4.009 114 151 8.242 31.685
JML 13.647 219 314 13.556 5.791 6.334 7.852 238 323 17.476 65.750
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.347 79 153 4.750 1.988 2.256 2.820 107 172 5.808 23.480
PR 4.401 140 161 4.606 1.876 2.016 2.792 111 151 5.314 21.568
JML 9.748 219 314 9.356 3.864 4.272 5.612 218 323 11.122 45.048
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 14
PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
JML 3 0 0 1 0 0 0 0 0 21 25
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 311 0 0 412 88 69 154 3 0 508 1.545
PR 337 0 0 418 143 80 157 2 0 428 1.565
JML 648 0 0 830 231 149 311 5 0 936 3.110
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.659 79 153 5.163 2.076 2.325 2.974 110 172 6.328 25.039
PR 4.740 140 161 5.024 2.019 2.096 2.949 113 151 5.751 23.144
JML 10.399 219 314 10.187 4.095 4.421 5.923 223 323 12.079 48.183
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBAN BINIRAW INGGRAMUI MANOKWARI BARAT MANOKWARI TIMUR PADARNI SANGGENG SORIBO UDOPI WOSI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 13.337 225 322 13.007 5.801 6.350 7.745 239 332 16.946 64.304
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.936 6 8 2.820 1.706 1.929 1.822 16 9 4.866 16.118
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10.399 219 314 10.187 4.095 4.421 5.923 223 323 12.079 48.183
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBAN BINIRAW INGGRAMUI MANOKWARI BARAT MANOKWARI TIMUR PADARNI SANGGENG SORIBO UDOPI WOSI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 10.319 216 313 10.069 4.071 4.366 5.865 221 323 11.964 47.727
2 Jumlah Suara Tidak Sah 80 3 1 118 24 55 58 2 0 115 456
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 10.399 219 314 10.187 4.095 4.421 5.923 223 323 12.079 48.183
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMBAN BINIRAW INGGRAMUI MANOKWARI BARAT MANOKWARI TIMUR PADARNI SANGGENG SORIBO UDOPI WOSI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 53 0 0 0 0 5 59
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 53 0 0 0 0 5 59
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMBAN BINIRAW INGGRAMUI MANOKWARI BARAT MANOKWARI TIMUR PADARNI SANGGENG SORIBO UDOPI WOSI JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 7.862 216 266 7.501 2.671 2.841 3.975 209 283 8.169 33.993
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 1.523 0 38 1.609 900 978 1.080 5 36 2.625 8.794
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 934 0 9 959 500 547 810 7 4 1.170 4.940