SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MASNI, KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ASKA AURMIOS BOWI SUBUR IGOR JOWEN KALI MERAH KOYANI MACUAN MAKWAN MANSABURI MANTEDI MASNI MEIFORGA MEMBOWI MEREJEMEG MEREYUK MEYOF II MOUBJA MUARA PRAFI MUARA WARIORI PRAFI BARAT RIRINFOS SEMBAB SIBUNI SUMBER BOGA UNDI UREY WAMFOURA WARIORI WARIORI INDAH YENSUM YONSORIBO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 60 242 520 189 108 104 127 665 314 94 131 126 136 377 199 104 68 85 177 55 180 184 131 39 945 34 58 128 488 202 38 19 6.327
PR 54 218 473 186 99 100 127 652 300 83 110 112 145 338 177 81 62 75 173 52 171 159 136 33 873 29 36 109 435 176 31 17 5.822
JML 114 460 993 375 207 204 254 1.317 614 177 241 238 281 715 376 185 130 160 350 107 351 343 267 72 1.818 63 94 237 923 378 69 36 12.149
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 1 0 0 0 18
PR 0 0 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15
JML 0 0 5 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 0 0 0 2 0 0 0 33
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 60 242 523 189 108 104 130 665 314 94 131 126 136 377 199 104 68 85 177 55 180 184 136 39 951 34 58 128 489 202 38 19 6.345
PR 54 218 475 186 99 100 129 655 301 83 110 112 145 339 177 81 62 75 173 52 171 159 140 33 874 29 36 109 436 176 31 17 5.837
JML 114 460 998 375 207 204 259 1.320 615 177 241 238 281 716 376 185 130 160 350 107 351 343 276 72 1.825 63 94 237 925 378 69 36 12.182
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 60 242 373 189 108 89 116 478 246 94 127 126 130 377 199 104 68 85 172 55 164 183 126 39 639 34 58 128 324 202 31 19 5.385
PR 54 208 349 165 99 86 114 477 259 83 108 112 144 338 177 81 62 75 169 52 156 158 132 33 628 28 36 109 304 176 24 17 5.013
JML 114 450 722 354 207 175 230 955 505 177 235 238 274 715 376 185 130 160 341 107 320 341 258 72 1.267 62 94 237 628 378 55 36 10.398
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 1 0 0 0 18
PR 0 0 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15
JML 0 0 5 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 0 0 0 2 0 0 0 33
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 60 242 376 189 108 89 119 478 246 94 127 126 130 377 199 104 68 85 172 55 164 183 131 39 645 34 58 128 325 202 31 19 5.403
PR 54 208 351 165 99 86 116 480 260 83 108 112 144 339 177 81 62 75 169 52 156 158 136 33 629 28 36 109 305 176 24 17 5.028
JML 114 450 727 354 207 175 235 958 506 177 235 238 274 716 376 185 130 160 341 107 320 341 267 72 1.274 62 94 237 630 378 55 36 10.431
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASKA AURMIOS BOWI SUBUR IGOR JOWEN KALI MERAH KOYANI MACUAN MAKWAN MANSABURI MANTEDI MASNI MEIFORGA MEMBOWI MEREJEMEG MEREYUK MEYOF II MOUBJA MUARA PRAFI MUARA WARIORI PRAFI BARAT RIRINFOS SEMBAB SIBUNI SUMBER BOGA UNDI UREY WAMFOURA WARIORI WARIORI INDAH YENSUM YONSORIBO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 115 460 993 375 207 204 254 1.317 630 177 241 238 280 716 376 185 130 160 350 107 352 343 267 72 1.819 63 94 237 923 378 69 36 12.168
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1 10 266 21 0 29 19 359 124 0 6 0 6 0 0 0 0 0 9 0 24 2 0 0 545 1 0 0 292 0 13 0 1.727
4 Jumlah surat suara yang digunakan 114 450 727 354 207 175 235 958 506 177 235 238 274 716 376 185 130 160 341 107 320 341 267 72 1.274 62 94 237 630 378 55 36 10.431
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASKA AURMIOS BOWI SUBUR IGOR JOWEN KALI MERAH KOYANI MACUAN MAKWAN MANSABURI MANTEDI MASNI MEIFORGA MEMBOWI MEREJEMEG MEREYUK MEYOF II MOUBJA MUARA PRAFI MUARA WARIORI PRAFI BARAT RIRINFOS SEMBAB SIBUNI SUMBER BOGA UNDI UREY WAMFOURA WARIORI WARIORI INDAH YENSUM YONSORIBO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 114 450 672 339 207 175 229 939 494 177 232 237 262 714 376 185 130 159 338 104 312 341 267 71 1.247 62 94 235 616 375 54 35 10.242
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 55 15 0 0 6 19 12 0 3 1 12 2 0 0 0 1 3 3 8 0 0 1 27 0 0 2 14 3 1 1 189
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 114 450 727 354 207 175 235 958 506 177 235 238 274 716 376 185 130 160 341 107 320 341 267 72 1.274 62 94 237 630 378 55 36 10.431
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ASKA AURMIOS BOWI SUBUR IGOR JOWEN KALI MERAH KOYANI MACUAN MAKWAN MANSABURI MANTEDI MASNI MEIFORGA MEMBOWI MEREJEMEG MEREYUK MEYOF II MOUBJA MUARA PRAFI MUARA WARIORI PRAFI BARAT RIRINFOS SEMBAB SIBUNI SUMBER BOGA UNDI UREY WAMFOURA WARIORI WARIORI INDAH YENSUM YONSORIBO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ASKA AURMIOS BOWI SUBUR IGOR JOWEN KALI MERAH KOYANI MACUAN MAKWAN MANSABURI MANTEDI MASNI MEIFORGA MEMBOWI MEREJEMEG MEREYUK MEYOF II MOUBJA MUARA PRAFI MUARA WARIORI PRAFI BARAT RIRINFOS SEMBAB SIBUNI SUMBER BOGA UNDI UREY WAMFOURA WARIORI WARIORI INDAH YENSUM YONSORIBO JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 114 327 448 330 207 175 211 577 431 177 196 237 228 581 365 158 130 159 304 81 256 324 262 64 542 60 94 194 432 375 39 35 8.113
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 0 75 177 7 0 0 12 292 50 0 32 0 33 117 9 27 0 0 28 17 55 16 3 6 509 2 0 40 133 0 13 0 1.653
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 0 48 47 2 0 0 6 70 13 0 4 0 1 16 2 0 0 0 6 6 1 1 2 1 196 0 0 1 51 0 2 0 476