SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PRAFI, KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIMASI BENDIP MATOA BOGOR DESAY INGKWOISI KALI AMIN KERENU LISMANGGU MEBJI PRAFI MULYA SOMI UDAPI HILIR UGYEHEK BRIG UMBUY WASEKI INDAH WASEKI POP JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 865 275 131 919 88 57 87 140 54 880 49 1.346 60 57 588 114 5.710
PR 821 231 122 892 74 60 81 122 54 858 64 1.266 64 80 508 106 5.403
JML 1.686 506 253 1.811 162 117 168 262 108 1.738 113 2.612 124 137 1.096 220 11.113
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 69 0 1 0 0 83
PR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 52 0 2 0 0 70
JML 13 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 121 0 3 0 0 153
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 870 275 131 919 88 57 87 140 54 888 49 1.415 60 58 588 114 5.793
PR 829 231 122 892 74 60 81 122 54 866 64 1.318 64 82 508 106 5.473
JML 1.699 506 253 1.811 162 117 168 262 108 1.754 113 2.733 124 140 1.096 220 11.266
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 618 219 131 677 88 46 87 140 54 667 48 1.029 60 43 577 114 4.598
PR 638 172 122 661 74 58 81 122 54 673 63 1.033 57 46 506 106 4.466
JML 1.256 391 253 1.338 162 104 168 262 108 1.340 111 2.062 117 89 1.083 220 9.064
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 69 0 1 0 0 83
PR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 52 0 2 0 0 70
JML 13 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 121 0 3 0 0 153
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 623 219 131 677 88 46 87 140 54 675 48 1.098 60 44 577 114 4.681
PR 646 172 122 661 74 58 81 122 54 681 63 1.085 57 48 506 106 4.536
JML 1.269 391 253 1.338 162 104 168 262 108 1.356 111 2.183 117 92 1.083 220 9.217
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIMASI BENDIP MATOA BOGOR DESAY INGKWOISI KALI AMIN KERENU LISMANGGU MEBJI PRAFI MULYA SOMI UDAPI HILIR UGYEHEK BRIG UMBUY WASEKI INDAH WASEKI POP JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.732 520 260 1.860 167 120 173 269 111 1.785 116 2.683 128 141 1.125 226 11.416
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 19
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 463 129 7 510 5 16 5 7 3 429 5 493 11 49 42 6 2.180
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.269 391 253 1.338 162 104 168 262 108 1.356 111 2.183 117 92 1.083 220 9.217
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIMASI BENDIP MATOA BOGOR DESAY INGKWOISI KALI AMIN KERENU LISMANGGU MEBJI PRAFI MULYA SOMI UDAPI HILIR UGYEHEK BRIG UMBUY WASEKI INDAH WASEKI POP JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.238 384 253 1.303 162 100 168 259 108 1.326 111 2.158 117 92 1.078 220 9.077
2 Jumlah Suara Tidak Sah 31 7 0 35 0 4 0 3 0 30 0 25 0 0 5 0 140
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.269 391 253 1.338 162 104 168 262 108 1.356 111 2.183 117 92 1.083 220 9.217
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIMASI BENDIP MATOA BOGOR DESAY INGKWOISI KALI AMIN KERENU LISMANGGU MEBJI PRAFI MULYA SOMI UDAPI HILIR UGYEHEK BRIG UMBUY WASEKI INDAH WASEKI POP JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIMASI BENDIP MATOA BOGOR DESAY INGKWOISI KALI AMIN KERENU LISMANGGU MEBJI PRAFI MULYA SOMI UDAPI HILIR UGYEHEK BRIG UMBUY WASEKI INDAH WASEKI POP JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 757 198 252 815 162 94 168 243 108 803 107 1.334 115 82 893 212 6.343
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 301 172 1 351 0 6 0 10 0 443 4 706 2 2 166 1 2.165
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 180 14 0 137 0 0 0 6 0 80 0 118 0 8 19 7 569