SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : WARMARE, KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMBER ASARBEI AYWOU BAHAMYENTI DINDEY DUEIBEI DUWIN FIGOUD GUENTUY HINGK IBOISRATI IBUWAU INDISEY INDONBEY KIPWAU KWAU MADRAT MENIY MINGRE MINOUGBEI MOKWAM NGUNGGUEN NIMBAY SNAIMBOY SOTEA SRAINDABEY SUBSAY SYOU TANAH MERAH UMCEN WARMARE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 46 43 51 66 179 51 59 54 85 82 37 68 167 41 70 98 165 93 48 58 117 319 208 91 49 62 62 75 118 140 111 2.913
PR 60 45 42 67 218 53 51 57 79 98 42 59 165 48 77 81 195 111 50 55 133 278 215 95 44 59 68 90 108 176 132 3.051
JML 106 88 93 133 397 104 110 111 164 180 79 127 332 89 147 179 360 204 98 113 250 597 423 186 93 121 130 165 226 316 243 5.964
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 46 43 51 66 180 51 59 54 85 82 37 68 167 41 70 98 165 93 48 58 117 319 208 91 49 62 62 75 118 140 111 2.914
PR 60 45 42 67 218 53 51 57 79 98 42 59 165 48 77 81 195 111 50 55 133 278 215 95 44 59 68 90 108 176 132 3.051
JML 106 88 93 133 398 104 110 111 164 180 79 127 332 89 147 179 360 204 98 113 250 597 423 186 93 121 130 165 226 316 243 5.965
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 46 43 51 66 131 51 59 54 85 82 37 68 166 41 70 98 165 93 48 58 116 218 188 91 49 62 62 75 118 118 111 2.720
PR 60 45 42 67 169 53 51 57 79 98 42 59 165 48 77 81 195 111 50 55 133 189 189 95 44 59 68 90 108 150 132 2.861
JML 106 88 93 133 300 104 110 111 164 180 79 127 331 89 147 179 360 204 98 113 249 407 377 186 93 121 130 165 226 268 243 5.581
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 46 43 51 66 132 51 59 54 85 82 37 68 166 41 70 98 165 93 48 58 116 218 188 91 49 62 62 75 118 118 111 2.721
PR 60 45 42 67 169 53 51 57 79 98 42 59 165 48 77 81 195 111 50 55 133 189 189 95 44 59 68 90 108 150 132 2.861
JML 106 88 93 133 301 104 110 111 164 180 79 127 331 89 147 179 360 204 98 113 249 407 377 186 93 121 130 165 226 268 243 5.582
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBER ASARBEI AYWOU BAHAMYENTI DINDEY DUEIBEI DUWIN FIGOUD GUENTUY HINGK IBOISRATI IBUWAU INDISEY INDONBEY KIPWAU KWAU MADRAT MENIY MINGRE MINOUGBEI MOKWAM NGUNGGUEN NIMBAY SNAIMBOY SOTEA SRAINDABEY SUBSAY SYOU TANAH MERAH UMCEN WARMARE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 109 91 96 137 408 107 113 114 169 185 81 131 341 92 151 184 369 210 101 116 257 614 435 191 96 125 134 170 232 325 250 6.134
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3 3 3 4 107 3 3 3 5 5 2 4 10 3 4 5 9 6 3 3 8 207 58 5 3 4 4 5 6 57 7 552
4 Jumlah surat suara yang digunakan 106 88 93 133 301 104 110 111 164 180 79 127 331 89 147 179 360 204 98 113 249 407 377 186 93 121 130 165 226 268 243 5.582
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBER ASARBEI AYWOU BAHAMYENTI DINDEY DUEIBEI DUWIN FIGOUD GUENTUY HINGK IBOISRATI IBUWAU INDISEY INDONBEY KIPWAU KWAU MADRAT MENIY MINGRE MINOUGBEI MOKWAM NGUNGGUEN NIMBAY SNAIMBOY SOTEA SRAINDABEY SUBSAY SYOU TANAH MERAH UMCEN WARMARE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 106 88 93 133 300 104 110 111 164 180 79 127 331 89 147 179 360 204 98 112 249 405 370 181 92 121 130 165 226 268 243 5.565
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 17
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 106 88 93 133 301 104 110 111 164 180 79 127 331 89 147 179 360 204 98 113 249 407 377 186 93 121 130 165 226 268 243 5.582
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMBER ASARBEI AYWOU BAHAMYENTI DINDEY DUEIBEI DUWIN FIGOUD GUENTUY HINGK IBOISRATI IBUWAU INDISEY INDONBEY KIPWAU KWAU MADRAT MENIY MINGRE MINOUGBEI MOKWAM NGUNGGUEN NIMBAY SNAIMBOY SOTEA SRAINDABEY SUBSAY SYOU TANAH MERAH UMCEN WARMARE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMBER ASARBEI AYWOU BAHAMYENTI DINDEY DUEIBEI DUWIN FIGOUD GUENTUY HINGK IBOISRATI IBUWAU INDISEY INDONBEY KIPWAU KWAU MADRAT MENIY MINGRE MINOUGBEI MOKWAM NGUNGGUEN NIMBAY SNAIMBOY SOTEA SRAINDABEY SUBSAY SYOU TANAH MERAH UMCEN WARMARE JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 106 88 93 133 258 104 110 111 164 180 79 102 295 69 120 179 354 191 98 112 232 373 294 178 70 120 107 149 225 226 243 5.163
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 25 35 20 27 0 6 10 0 0 17 23 67 3 15 1 23 10 0 40 0 355
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 9 9 0 7 0 0 6 1 2 0 47