SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : SORONG, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 15.130 303 556 413 674 279 679 2.534 343 294 727 334 274 997 458 5.352 439 5.023 1.292 339 4.299 439 958 508 139 1.476 941 451 271 257 46.179
PR 13.784 182 490 197 542 280 643 1.834 285 255 631 319 222 1.025 415 4.782 314 4.513 1.032 247 3.825 360 605 330 131 1.091 624 286 204 272 39.720
JML 28.914 485 1.046 610 1.216 559 1.322 4.368 628 549 1.358 653 496 2.022 873 10.134 753 9.536 2.324 586 8.124 799 1.563 838 270 2.567 1.565 737 475 529 85.899
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 22 12 0 0 0 58
PR 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 8 3 0 0 0 30
JML 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 0 3 4 0 1 0 1 0 0 30 15 0 0 0 88
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 787 0 0 0 0 0 0 119 13 0 0 3 0 15 5 493 0 60 19 0 55 4 8 0 0 22 12 31 0 0 1.646
PR 844 0 0 0 0 0 0 85 12 0 0 3 0 20 2 470 0 61 16 0 50 2 4 0 0 17 7 29 0 0 1.622
JML 1.631 0 0 0 0 0 0 204 25 0 0 6 0 35 7 963 0 121 35 0 105 6 12 0 0 39 19 60 0 0 3.268
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 15.931 303 556 413 674 279 679 2.653 356 294 727 337 274 1.013 467 5.846 439 5.084 1.313 339 4.355 443 966 508 139 1.520 965 482 271 257 47.883
PR 14.638 182 490 197 542 280 643 1.920 297 255 631 322 222 1.047 417 5.253 314 4.576 1.050 247 3.875 362 610 330 131 1.116 634 315 204 272 41.372
JML 30.569 485 1.046 610 1.216 559 1.322 4.573 653 549 1.358 659 496 2.060 884 11.099 753 9.660 2.363 586 8.230 805 1.576 838 270 2.636 1.599 797 475 529 89.255
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 6.615 240 422 314 472 279 679 1.000 279 294 684 288 274 865 334 3.318 439 3.574 914 339 3.033 326 349 278 138 872 578 183 271 257 27.908
PR 6.548 160 365 178 403 280 643 891 225 255 587 315 222 883 293 3.267 314 3.372 763 247 2.859 282 287 181 127 637 381 143 204 272 25.584
JML 13.163 400 787 492 875 559 1.322 1.891 504 549 1.271 603 496 1.748 627 6.585 753 6.946 1.677 586 5.892 608 636 459 265 1.509 959 326 475 529 53.492
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 19 12 0 0 0 55
PR 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 24
JML 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 0 3 4 0 1 0 1 0 0 21 15 0 0 0 79
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 787 0 0 0 0 0 0 119 13 0 0 3 0 15 5 388 0 60 19 0 55 0 7 0 0 16 12 31 0 0 1.530
PR 844 0 0 0 0 0 0 85 12 0 0 3 0 20 2 362 0 61 16 0 50 0 3 0 0 9 7 29 0 0 1.503
JML 1.631 0 0 0 0 0 0 204 25 0 0 6 0 35 7 750 0 121 35 0 105 0 10 0 0 25 19 60 0 0 3.033
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 7.416 240 422 314 472 279 679 1.119 292 294 684 291 274 881 343 3.707 439 3.635 935 339 3.089 326 356 278 138 907 602 214 271 257 29.493
PR 7.402 160 365 178 403 280 643 977 237 255 587 318 222 905 295 3.630 314 3.435 781 247 2.909 282 291 181 127 648 391 172 204 272 27.111
JML 14.818 400 787 492 875 559 1.322 2.096 529 549 1.271 609 496 1.786 638 7.337 753 7.070 1.716 586 5.998 608 647 459 265 1.555 993 386 475 529 56.604
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 29.718 504 1.097 627 1.249 577 1.359 4.488 647 566 1.394 674 513 2.081 898 10.409 777 9.787 2.387 607 8.318 822 1.413 856 279 2.636 1.611 758 492 545 88.089
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 9 0 13 10 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 29 0 4 1 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 3 93
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 14.891 104 297 125 374 18 35 2.392 118 15 123 65 17 295 260 3.043 24 2.713 670 21 2.302 214 764 397 14 1.081 618 372 17 13 31.392
4 Jumlah surat suara yang digunakan 14.818 400 787 492 875 559 1.322 2.096 529 549 1.271 609 496 1.786 638 7.337 753 7.070 1.716 586 5.998 608 647 459 265 1.555 993 386 475 529 56.604
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 14.447 394 774 481 848 556 1.316 2.012 521 523 1.252 600 493 1.748 521 7.101 743 6.815 1.617 586 5.769 580 561 446 262 1.479 957 383 475 526 54.786
2 Jumlah Suara Tidak Sah 371 6 13 11 27 3 6 84 8 26 19 9 3 38 117 236 10 255 99 0 229 28 86 13 3 76 36 3 0 3 1.818
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 14.818 400 787 492 875 559 1.322 2.096 529 549 1.271 609 496 1.786 638 7.337 753 7.070 1.716 586 5.998 608 647 459 265 1.555 993 386 475 529 56.604
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIMAS BAGUN BERAUR BOTAIN BUK HOBARD KLABOT KLAMONO KLASAFET KLASO KLAWAK KLAYILI KONHIR MAKBON MALABOTOM MARIAT MAUDUS MAYAMUK MOISEGEN SAENGKEDUK SALAWATI SALAWATI SELATAN SALAWATI TENGAH SAYOSA SAYOSA TIMUR SEGET SEGUN SORONG SUNOOK WEMAK JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 3.731 160 228 137 525 231 588 722 155 20 188 201 42 471 73 2.099 119 1.818 383 48 1.421 87 163 148 14 554 285 97 0 54 14.762
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 1.539 25 44 54 10 6 27 394 68 6 4 26 4 66 65 1.031 2 1.248 210 2 989 185 44 33 1 265 176 26 0 3 6.553
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 9.177 209 502 290 313 319 701 896 298 497 1.060 373 447 1.211 383 3.971 622 3.749 1.024 536 3.359 308 354 265 247 660 496 260 475 469 33.471