SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : TAMBRAUW, PROPINSI : PAPUA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABUN AMBERBAKEN AMBERBAKEN BARAT ASES BAMUSBAMA BIKAR FEF IRERES KASI KEBAR KEBAR SELATAN KEBAR TIMUR KWESEFO KWOOR MANEKAR MAWABUAN MIYAH MIYAH SELATAN MORAID MPUR MUBRANI SAUSAPOR SELEMKAI SENOPI SYUJAK TINGGOUW TOBOUW WILHEM ROUMBOUTS YEMBUN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 396 421 201 191 560 463 678 601 310 520 527 768 364 319 739 250 355 427 801 212 512 1.310 403 376 394 264 268 202 525 13.357
PR 347 449 210 191 438 449 540 479 280 486 472 595 369 271 546 258 445 380 649 201 393 1.096 343 386 303 245 228 178 414 11.641
JML 743 870 411 382 998 912 1.218 1.080 590 1.006 999 1.363 733 590 1.285 508 800 807 1.450 413 905 2.406 746 762 697 509 496 380 939 24.998
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 1 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20
PR 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
JML 6 1 1 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 29
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 402 422 202 191 560 467 678 610 310 520 527 768 364 319 739 250 355 428 801 212 512 1.310 403 376 394 264 269 202 525 13.380
PR 348 449 210 191 438 449 540 484 280 486 472 595 369 276 546 258 445 380 649 201 393 1.096 344 386 303 245 228 178 414 11.653
JML 750 871 412 382 998 916 1.218 1.094 590 1.006 999 1.363 733 595 1.285 508 800 808 1.450 413 905 2.406 747 762 697 509 497 380 939 25.033
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 351 421 201 191 560 448 652 601 310 520 527 768 364 308 739 250 355 427 801 212 455 1.189 403 376 394 264 228 200 500 13.015
PR 290 449 210 191 438 437 517 479 280 479 472 595 369 249 546 258 445 380 649 201 300 982 343 386 303 245 200 176 389 11.258
JML 641 870 411 382 998 885 1.169 1.080 590 999 999 1.363 733 557 1.285 508 800 807 1.450 413 755 2.171 746 762 697 509 428 376 889 24.273
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 1 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20
PR 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
JML 6 1 1 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 29
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 357 422 202 191 560 452 652 610 310 520 527 768 364 308 739 250 355 428 801 212 455 1.189 403 376 394 264 229 200 500 13.038
PR 291 449 210 191 438 437 517 484 280 479 472 595 369 254 546 258 445 380 649 201 300 982 344 386 303 245 200 176 389 11.270
JML 648 871 412 382 998 889 1.169 1.094 590 999 999 1.363 733 562 1.285 508 800 808 1.450 413 755 2.171 747 762 697 509 429 376 889 24.308
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABUN AMBERBAKEN AMBERBAKEN BARAT ASES BAMUSBAMA BIKAR FEF IRERES KASI KEBAR KEBAR SELATAN KEBAR TIMUR KWESEFO KWOOR MANEKAR MAWABUAN MIYAH MIYAH SELATAN MORAID MPUR MUBRANI SAUSAPOR SELEMKAI SENOPI SYUJAK TINGGOUW TOBOUW WILHEM ROUMBOUTS YEMBUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 762 890 421 389 1.022 935 1.188 1.105 604 1.029 1.023 1.398 751 605 1.317 520 821 825 1.487 422 927 2.466 765 780 714 520 508 391 918 25.503
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 112 19 9 7 24 45 19 10 14 30 24 35 18 41 32 12 21 17 37 9 172 295 18 18 17 11 79 15 29 1.189
4 Jumlah surat suara yang digunakan 648 871 412 382 998 889 1.169 1.094 590 999 999 1.363 733 562 1.285 508 800 808 1.450 413 755 2.171 747 762 697 509 429 376 889 24.308
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABUN AMBERBAKEN AMBERBAKEN BARAT ASES BAMUSBAMA BIKAR FEF IRERES KASI KEBAR KEBAR SELATAN KEBAR TIMUR KWESEFO KWOOR MANEKAR MAWABUAN MIYAH MIYAH SELATAN MORAID MPUR MUBRANI SAUSAPOR SELEMKAI SENOPI SYUJAK TINGGOUW TOBOUW WILHEM ROUMBOUTS YEMBUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 642 860 412 381 992 882 1.158 1.094 590 997 999 1.361 733 558 1.282 504 796 808 1.438 409 753 2.104 745 758 697 509 428 375 884 24.149
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 11 0 1 6 7 11 0 0 2 0 2 0 4 3 4 4 0 12 4 2 67 2 4 0 0 1 1 5 159
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 648 871 412 382 998 889 1.169 1.094 590 999 999 1.363 733 562 1.285 508 800 808 1.450 413 755 2.171 747 762 697 509 429 376 889 24.308
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABUN AMBERBAKEN AMBERBAKEN BARAT ASES BAMUSBAMA BIKAR FEF IRERES KASI KEBAR KEBAR SELATAN KEBAR TIMUR KWESEFO KWOOR MANEKAR MAWABUAN MIYAH MIYAH SELATAN MORAID MPUR MUBRANI SAUSAPOR SELEMKAI SENOPI SYUJAK TINGGOUW TOBOUW WILHEM ROUMBOUTS YEMBUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABUN AMBERBAKEN AMBERBAKEN BARAT ASES BAMUSBAMA BIKAR FEF IRERES KASI KEBAR KEBAR SELATAN KEBAR TIMUR KWESEFO KWOOR MANEKAR MAWABUAN MIYAH MIYAH SELATAN MORAID MPUR MUBRANI SAUSAPOR SELEMKAI SENOPI SYUJAK TINGGOUW TOBOUW WILHEM ROUMBOUTS YEMBUN JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 268 588 387 359 535 339 781 1.087 590 852 986 1.281 202 187 1.252 447 449 452 291 319 611 855 263 408 672 466 279 276 179 15.661
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 95 246 24 4 120 200 109 5 0 131 13 76 1 72 28 57 146 246 73 71 132 657 5 304 0 0 5 49 94 2.963
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 279 26 1 18 337 343 268 2 0 14 0 4 530 299 2 0 201 110 1.074 19 10 592 477 46 25 43 144 50 611 5.525