SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : AIFAT SELATAN, KABUPATEN/KOTA : MAYBRAT, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ASYAF SAMAN AWET MAIM BUOH SA FUOG FUOG SELATAN HORA IEK IMSUN KAITANA KISOR KRUS ROMA SABAH SAME RAKATOR SORRY TAHSIMARA TOLAK YEEK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 34 46 37 58 33 37 63 27 49 37 32 48 57 65 51 33 21 728
PR 32 48 30 44 36 29 19 16 55 29 45 48 53 57 45 39 21 646
JML 66 94 67 102 69 66 82 43 104 66 77 96 110 122 96 72 42 1.374
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 34 46 37 58 33 37 63 27 49 37 32 48 57 65 51 33 21 728
PR 32 48 30 44 36 29 19 16 55 29 45 48 53 57 45 39 21 646
JML 66 94 67 102 69 66 82 43 104 66 77 96 110 122 96 72 42 1.374
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 34 46 37 58 33 37 63 27 49 37 32 48 57 65 51 33 21 728
PR 32 48 30 44 36 29 19 16 55 29 45 48 53 57 45 39 21 646
JML 66 94 67 102 69 66 82 43 104 66 77 96 110 122 96 72 42 1.374
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 34 46 37 58 33 37 63 27 49 37 32 48 57 65 51 33 21 728
PR 32 48 30 44 36 29 19 16 55 29 45 48 53 57 45 39 21 646
JML 66 94 67 102 69 66 82 43 104 66 77 96 110 122 96 72 42 1.374
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASYAF SAMAN AWET MAIM BUOH SA FUOG FUOG SELATAN HORA IEK IMSUN KAITANA KISOR KRUS ROMA SABAH SAME RAKATOR SORRY TAHSIMARA TOLAK YEEK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 68 96 69 104 71 68 84 44 106 68 79 98 113 125 98 74 43 1.408
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 34
4 Jumlah surat suara yang digunakan 66 94 67 102 69 66 82 43 104 66 77 96 110 122 96 72 42 1.374
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASYAF SAMAN AWET MAIM BUOH SA FUOG FUOG SELATAN HORA IEK IMSUN KAITANA KISOR KRUS ROMA SABAH SAME RAKATOR SORRY TAHSIMARA TOLAK YEEK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 66 94 67 100 69 66 82 43 104 66 77 96 110 120 88 72 42 1.362
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 12
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 66 94 67 102 69 66 82 43 104 66 77 96 110 122 96 72 42 1.374
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ASYAF SAMAN AWET MAIM BUOH SA FUOG FUOG SELATAN HORA IEK IMSUN KAITANA KISOR KRUS ROMA SABAH SAME RAKATOR SORRY TAHSIMARA TOLAK YEEK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ASYAF SAMAN AWET MAIM BUOH SA FUOG FUOG SELATAN HORA IEK IMSUN KAITANA KISOR KRUS ROMA SABAH SAME RAKATOR SORRY TAHSIMARA TOLAK YEEK JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 44 39 32 24 0 66 82 26 62 37 39 33 0 48 78 72 32 714
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 8 21 11 57 23 0 0 2 42 20 0 37 10 10 10 0 10 261
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 14 34 24 19 46 0 0 15 0 9 38 26 100 62 0 0 0 387