SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : AIFAT UTARA, KABUPATEN/KOTA : MAYBRAT, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AYAWASI AYAWASI SELATAN AYAWASI TIMUR FONATU HAIKANES HOWAIT IRATA KONJA KONJA BARAT MAAN MOSUN MOSUN TIMUR MOSUN UTARA MOWES NESET RAHA SUSAI WAYANE YARAT YARAT TIMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 114 45 48 58 34 34 30 44 35 110 104 35 29 30 34 20 42 65 75 47 1.033
PR 141 48 45 58 27 31 25 42 43 74 79 31 31 36 35 30 47 62 61 55 1.001
JML 255 93 93 116 61 65 55 86 78 184 183 66 60 66 69 50 89 127 136 102 2.034
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 114 45 48 58 34 34 30 44 35 110 104 35 29 30 34 20 42 65 75 47 1.033
PR 141 48 45 58 27 31 25 42 43 74 79 31 31 36 35 30 47 62 61 55 1.001
JML 255 93 93 116 61 65 55 86 78 184 183 66 60 66 69 50 89 127 136 102 2.034
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 114 45 48 58 34 34 30 44 35 110 104 35 29 30 34 20 42 65 75 47 1.033
PR 141 48 45 58 27 31 25 42 43 74 79 31 31 36 35 30 47 62 61 55 1.001
JML 255 93 93 116 61 65 55 86 78 184 183 66 60 66 69 50 89 127 136 102 2.034
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 114 45 48 58 34 34 30 44 35 110 104 35 29 30 34 20 42 65 75 47 1.033
PR 141 48 45 58 27 31 25 42 43 74 79 31 31 36 35 30 47 62 61 55 1.001
JML 255 93 93 116 61 65 55 86 78 184 183 66 60 66 69 50 89 127 136 102 2.034
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYAWASI AYAWASI SELATAN AYAWASI TIMUR FONATU HAIKANES HOWAIT IRATA KONJA KONJA BARAT MAAN MOSUN MOSUN TIMUR MOSUN UTARA MOWES NESET RAHA SUSAI WAYANE YARAT YARAT TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 261 95 95 119 63 67 56 88 80 189 188 68 62 68 71 51 91 130 139 104 2.085
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6 2 2 3 2 2 1 2 2 5 5 2 2 2 2 1 2 3 3 2 51
4 Jumlah surat suara yang digunakan 255 93 93 116 61 65 55 86 78 184 183 66 60 66 69 50 89 127 136 102 2.034
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYAWASI AYAWASI SELATAN AYAWASI TIMUR FONATU HAIKANES HOWAIT IRATA KONJA KONJA BARAT MAAN MOSUN MOSUN TIMUR MOSUN UTARA MOWES NESET RAHA SUSAI WAYANE YARAT YARAT TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 255 93 93 116 61 65 55 86 78 184 183 66 60 66 69 50 89 127 123 52 1.971
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 50 63
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 255 93 93 116 61 65 55 86 78 184 183 66 60 66 69 50 89 127 136 102 2.034
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AYAWASI AYAWASI SELATAN AYAWASI TIMUR FONATU HAIKANES HOWAIT IRATA KONJA KONJA BARAT MAAN MOSUN MOSUN TIMUR MOSUN UTARA MOWES NESET RAHA SUSAI WAYANE YARAT YARAT TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AYAWASI AYAWASI SELATAN AYAWASI TIMUR FONATU HAIKANES HOWAIT IRATA KONJA KONJA BARAT MAAN MOSUN MOSUN TIMUR MOSUN UTARA MOWES NESET RAHA SUSAI WAYANE YARAT YARAT TIMUR JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 147 42 83 53 8 65 18 0 57 42 67 20 0 22 20 20 30 60 11 4 769
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 64 24 5 10 26 0 37 46 5 142 116 46 60 34 29 30 30 61 13 28 806
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 44 27 5 53 27 0 0 40 16 0 0 0 0 10 20 0 29 6 99 20 396