SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : MAYBRAT, PROPINSI : PAPUA BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIFAT AIFAT SELATAN AIFAT TIMUR AIFAT TIMUR JAUH AIFAT TIMUR SELATAN AIFAT TIMUR TENGAH AIFAT UTARA AITINYO AITINYO BARAT AITINYO RAYA AITINYO TENGAH AITINYO UTARA AYAMARU AYAMARU BARAT AYAMARU JAYA AYAMARU SELATAN AYAMARU SELATAN JAYA AYAMARU TENGAH AYAMARU TIMUR AYAMARU TIMUR SELATAN AYAMARU UTARA AYAMARU UTARA TIMUR MARE MARE SELATAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.151 728 389 198 207 531 1.033 861 450 511 517 532 963 372 646 675 474 720 504 353 1.138 582 664 408 14.607
PR 1.149 646 356 243 211 489 1.001 987 441 498 493 546 883 351 608 648 490 708 508 311 1.102 547 548 543 14.307
JML 2.300 1.374 745 441 418 1.020 2.034 1.848 891 1.009 1.010 1.078 1.846 723 1.254 1.323 964 1.428 1.012 664 2.240 1.129 1.212 951 28.914
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.151 728 389 198 207 531 1.033 861 450 511 517 532 963 372 646 675 474 720 504 353 1.138 582 664 408 14.607
PR 1.149 646 356 243 211 489 1.001 987 441 498 493 546 883 351 608 648 490 708 508 311 1.102 547 548 543 14.307
JML 2.300 1.374 745 441 418 1.020 2.034 1.848 891 1.009 1.010 1.078 1.846 723 1.254 1.323 964 1.428 1.012 664 2.240 1.129 1.212 951 28.914
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.151 728 389 198 207 531 1.033 861 450 511 517 532 963 372 646 675 474 720 504 353 1.138 582 664 408 14.607
PR 1.149 646 356 243 211 489 1.001 987 441 498 493 546 883 351 608 648 490 708 508 311 1.102 547 548 543 14.307
JML 2.300 1.374 745 441 418 1.020 2.034 1.848 891 1.009 1.010 1.078 1.846 723 1.254 1.323 964 1.428 1.012 664 2.240 1.129 1.212 951 28.914
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.151 728 389 198 207 531 1.033 861 450 511 517 532 963 372 646 675 474 720 504 353 1.138 582 664 408 14.607
PR 1.149 646 356 243 211 489 1.001 987 441 498 493 546 883 351 608 648 490 708 508 311 1.102 547 548 543 14.307
JML 2.300 1.374 745 441 418 1.020 2.034 1.848 891 1.009 1.010 1.078 1.846 723 1.254 1.323 964 1.428 1.012 664 2.240 1.129 1.212 951 28.914
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIFAT AIFAT SELATAN AIFAT TIMUR AIFAT TIMUR JAUH AIFAT TIMUR SELATAN AIFAT TIMUR TENGAH AIFAT UTARA AITINYO AITINYO BARAT AITINYO RAYA AITINYO TENGAH AITINYO UTARA AYAMARU AYAMARU BARAT AYAMARU JAYA AYAMARU SELATAN AYAMARU SELATAN JAYA AYAMARU TENGAH AYAMARU TIMUR AYAMARU TIMUR SELATAN AYAMARU UTARA AYAMARU UTARA TIMUR MARE MARE SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.358 1.408 763 452 428 1.045 2.084 1.894 913 1.034 1.035 1.104 1.892 741 1.285 1.356 988 1.463 1.037 680 2.296 1.157 1.242 974 29.629
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 58 34 18 11 10 25 50 46 22 25 25 26 46 18 31 33 24 35 25 16 56 28 30 23 715
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.300 1.374 745 441 418 1.020 2.034 1.848 891 1.008 1.010 1.078 1.846 723 1.254 1.323 964 1.428 1.012 664 2.240 1.129 1.212 951 28.913
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIFAT AIFAT SELATAN AIFAT TIMUR AIFAT TIMUR JAUH AIFAT TIMUR SELATAN AIFAT TIMUR TENGAH AIFAT UTARA AITINYO AITINYO BARAT AITINYO RAYA AITINYO TENGAH AITINYO UTARA AYAMARU AYAMARU BARAT AYAMARU JAYA AYAMARU SELATAN AYAMARU SELATAN JAYA AYAMARU TENGAH AYAMARU TIMUR AYAMARU TIMUR SELATAN AYAMARU UTARA AYAMARU UTARA TIMUR MARE MARE SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.293 1.362 745 441 418 1.020 1.971 1.836 882 862 1.006 1.074 1.838 717 1.250 1.321 960 1.423 1.012 662 2.233 1.128 1.204 944 28.602
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 12 0 0 0 0 63 12 9 147 4 4 8 6 4 2 4 5 0 2 7 1 8 7 312
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.300 1.374 745 441 418 1.020 2.034 1.848 891 1.009 1.010 1.078 1.846 723 1.254 1.323 964 1.428 1.012 664 2.240 1.129 1.212 951 28.914
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIFAT AIFAT SELATAN AIFAT TIMUR AIFAT TIMUR JAUH AIFAT TIMUR SELATAN AIFAT TIMUR TENGAH AIFAT UTARA AITINYO AITINYO BARAT AITINYO RAYA AITINYO TENGAH AITINYO UTARA AYAMARU AYAMARU BARAT AYAMARU JAYA AYAMARU SELATAN AYAMARU SELATAN JAYA AYAMARU TENGAH AYAMARU TIMUR AYAMARU TIMUR SELATAN AYAMARU UTARA AYAMARU UTARA TIMUR MARE MARE SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIFAT AIFAT SELATAN AIFAT TIMUR AIFAT TIMUR JAUH AIFAT TIMUR SELATAN AIFAT TIMUR TENGAH AIFAT UTARA AITINYO AITINYO BARAT AITINYO RAYA AITINYO TENGAH AITINYO UTARA AYAMARU AYAMARU BARAT AYAMARU JAYA AYAMARU SELATAN AYAMARU SELATAN JAYA AYAMARU TENGAH AYAMARU TIMUR AYAMARU TIMUR SELATAN AYAMARU UTARA AYAMARU UTARA TIMUR MARE MARE SELATAN JUMLAH AKHIR
1 DRS. DOMINGGUS MANDACAN dan MOHAMAD LAKOTANI, SH, M.Si 674 714 559 438 245 695 769 1.208 572 505 797 657 1.451 586 1.032 1.067 440 1.073 636 518 1.393 855 305 328 17.517
2 IRENE MANIBUY, SH dan ABDULLAH MANARAY, ST 1.078 261 46 2 136 76 806 390 281 330 153 363 189 99 130 158 330 237 287 98 604 186 135 118 6.493
3 DR. Drs. STEPANUS MALAK, M.Si dan ALI HINDOM, S.Pd 541 387 140 1 37 249 396 238 29 27 56 54 198 32 88 96 190 113 89 46 236 87 764 498 4.592