SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BIREM BAYEUN, KABUPATEN/KOTA : ACEH TIMUR, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AFDELING II BUKIT ALUE BULOH ALUE CANANG ALUE DRIEN ALUE GADENG GP ALUE GADENG II ALUE GADENG SA ALUE NYAMUK ALUE SENTANG ALUE TEH ARAMIYAH BAYEUN BENTENG BIREM RAYEUK BLANG TUALANG BUKET SEULEUMAK BUKET TIGA JAMBO LABU KEUDE BIREM KEUMUNENG HULU MERBOU DUA PAYA BILI DUA PAYA BILI SA PAYA PEULAWI PAYA RAMBONG PAYA TAMPAH PEUTOW JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 150 217 512 240 314 218 162 387 1.031 913 479 348 197 843 165 257 12.774 809 576 157 92 698 281 285 58 230 146 22.539
PR 145 217 460 229 319 210 149 358 943 834 526 342 184 845 151 281 12.256 770 588 147 100 629 275 247 60 208 130 21.603
JML 295 434 972 469 633 428 311 745 1.974 1.747 1.005 690 381 1.688 316 538 25.030 1.579 1.164 304 192 1.327 556 532 118 438 276 44.142
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 1 0 0 0 2 6 2 1 27 5 0 2 0 3 2 0 5 2 0 11 0 1 0 0 0 72
PR 0 1 4 0 0 0 3 1 7 0 18 6 0 6 0 1 1 2 11 0 0 8 2 5 0 0 0 76
JML 0 3 5 0 0 0 5 7 9 1 45 11 0 8 0 4 3 2 16 2 0 19 2 6 0 0 0 148
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 150 219 513 240 314 218 164 393 1.033 914 506 353 197 845 165 260 12.776 809 581 159 92 709 281 286 58 230 146 22.611
PR 145 218 464 229 319 210 152 359 950 834 544 348 184 851 151 282 12.257 772 599 147 100 637 277 252 60 208 130 21.679
JML 295 437 977 469 633 428 316 752 1.983 1.748 1.050 701 381 1.696 316 542 25.033 1.581 1.180 306 192 1.346 558 538 118 438 276 44.290
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 123 141 238 119 190 160 105 275 605 584 272 222 147 511 86 169 250 504 307 133 70 395 170 227 43 141 108 6.295
PR 106 155 348 130 201 159 102 246 582 541 293 258 140 501 75 154 249 540 314 119 87 377 178 185 51 139 105 6.335
JML 229 296 586 249 391 319 207 521 1.187 1.125 565 480 287 1.012 161 323 499 1.044 621 252 157 772 348 412 94 280 213 12.630
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 1 0 0 0 2 6 2 1 27 5 0 2 0 3 2 0 5 2 0 11 0 1 0 0 0 72
PR 0 1 4 0 0 0 3 1 7 0 18 6 0 6 0 1 1 2 11 0 0 8 2 5 0 0 0 76
JML 0 3 5 0 0 0 5 7 9 1 45 11 0 8 0 4 3 2 16 2 0 19 2 6 0 0 0 148
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 123 143 239 119 190 160 107 281 607 585 299 227 147 513 86 172 252 504 312 135 70 406 170 228 43 141 108 6.367
PR 106 156 352 130 201 159 105 247 589 541 311 264 140 507 75 155 250 542 325 119 87 385 180 190 51 139 105 6.411
JML 229 299 591 249 391 319 212 528 1.196 1.126 610 491 287 1.020 161 327 502 1.046 637 254 157 791 350 418 94 280 213 12.778
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AFDELING II BUKIT ALUE BULOH ALUE CANANG ALUE DRIEN ALUE GADENG GP ALUE GADENG II ALUE GADENG SA ALUE NYAMUK ALUE SENTANG ALUE TEH ARAMIYAH BAYEUN BENTENG BIREM RAYEUK BLANG TUALANG BUKET SEULEUMAK BUKET TIGA JAMBO LABU KEUDE BIREM KEUMUNENG HULU MERBOU DUA PAYA BILI DUA PAYA BILI SA PAYA PEULAWI PAYA RAMBONG PAYA TAMPAH PEUTOW JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 305 445 1.003 481 649 443 319 764 2.031 1.801 1.030 707 391 1.733 321 552 887 1.626 1.190 312 197 1.365 569 547 122 451 283 20.524
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 22 0 0 0 1 0 0 4 0 40
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 76 146 411 232 258 124 107 236 835 675 410 216 104 711 160 225 385 580 531 58 40 574 218 129 28 167 70 7.706
4 Jumlah surat suara yang digunakan 229 299 591 249 391 319 212 528 1.196 1.126 610 491 287 1.020 161 327 502 1.046 637 254 157 791 350 418 94 280 213 12.778
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AFDELING II BUKIT ALUE BULOH ALUE CANANG ALUE DRIEN ALUE GADENG GP ALUE GADENG II ALUE GADENG SA ALUE NYAMUK ALUE SENTANG ALUE TEH ARAMIYAH BAYEUN BENTENG BIREM RAYEUK BLANG TUALANG BUKET SEULEUMAK BUKET TIGA JAMBO LABU KEUDE BIREM KEUMUNENG HULU MERBOU DUA PAYA BILI DUA PAYA BILI SA PAYA PEULAWI PAYA RAMBONG PAYA TAMPAH PEUTOW JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 208 283 552 231 346 285 203 499 1.089 1.041 569 448 277 950 151 303 473 964 595 244 149 710 317 390 88 273 204 11.842
2 Jumlah Suara Tidak Sah 21 16 39 18 45 34 9 29 107 85 41 43 10 70 10 24 29 82 42 10 8 81 33 28 6 7 9 936
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 229 299 591 249 391 319 212 528 1.196 1.126 610 491 287 1.020 161 327 502 1.046 637 254 157 791 350 418 94 280 213 12.778
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AFDELING II BUKIT ALUE BULOH ALUE CANANG ALUE DRIEN ALUE GADENG GP ALUE GADENG II ALUE GADENG SA ALUE NYAMUK ALUE SENTANG ALUE TEH ARAMIYAH BAYEUN BENTENG BIREM RAYEUK BLANG TUALANG BUKET SEULEUMAK BUKET TIGA JAMBO LABU KEUDE BIREM KEUMUNENG HULU MERBOU DUA PAYA BILI DUA PAYA BILI SA PAYA PEULAWI PAYA RAMBONG PAYA TAMPAH PEUTOW JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AFDELING II BUKIT ALUE BULOH ALUE CANANG ALUE DRIEN ALUE GADENG GP ALUE GADENG II ALUE GADENG SA ALUE NYAMUK ALUE SENTANG ALUE TEH ARAMIYAH BAYEUN BENTENG BIREM RAYEUK BLANG TUALANG BUKET SEULEUMAK BUKET TIGA JAMBO LABU KEUDE BIREM KEUMUNENG HULU MERBOU DUA PAYA BILI DUA PAYA BILI SA PAYA PEULAWI PAYA RAMBONG PAYA TAMPAH PEUTOW JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 33 66 53 35 30 68 36 183 180 77 53 46 47 135 20 24 113 194 89 43 11 88 35 33 19 62 44 1.817
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 15 10 59 9 28 10 11 24 81 72 18 15 13 27 11 20 18 44 30 25 7 49 20 23 5 14 15 673
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 7 4 6 3 4 3 8 6 6 5 7 4 11 5 3 5 16 6 0 4 2 6 5 0 1 2 130
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 11 49 18 70 8 9 6 8 17 29 48 13 24 4 31 48 61 59 10 4 0 10 3 11 2 0 6 559
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 84 95 239 66 91 101 68 139 316 385 127 125 116 341 54 62 107 175 201 115 47 181 58 134 42 87 61 3.617
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 64 56 179 45 186 93 79 137 489 472 318 242 73 432 30 146 169 476 259 57 80 380 195 184 20 109 76 5.046